Clasamentul punctelor termice — 2026 (până la 28 iulie 2026)
876 din 947 puncte termice au avut cel puțin o zi cu întreruperi în 2026; mediana: 13 zile.
An incomplet: date până la 28 iulie 2026. Comparațiile cu alți ani se fac doar pe perioade echivalente.
| Loc | Punct termic | Sector | față de 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modul Toporaşi | 5 | 105 | 1 | 104 | 2 | 104 | +8 ▲ |
| 2 | Clinica Sfanta Lucia | 3 | 80 | 8 | 72 | 5 | 62 | +73 ▲ |
| 3 | 2 Vacaresti | 4 | 78 | 48 | 30 | 22 | 19 | +41 ▲ |
| 4 | C.A. | 3 | 78 | 8 | 70 | 4 | 62 | +74 ▲ |
| 5 | C.C. | 3 | 78 | 8 | 70 | 4 | 62 | +75 ▲ |
| 6 | H.B-E. | 3 | 78 | 8 | 70 | 4 | 62 | +71 ▲ |
| 7 | O.P. | 3 | 78 | 8 | 70 | 4 | 62 | +71 ▲ |
| 8 | P. M. | 3 | 78 | 8 | 70 | 4 | 62 | +71 ▲ |
| 9 | S.M. | 3 | 70 | 0 | 70 | 2 | 62 | +63 ▲ |
| 10 | 4 Lanariei | 4 | 65 | 22 | 43 | 22 | 11 | +43 ▲ |
| 11 | Norilor | 4 | 63 | 21 | 42 | 20 | 10 | +40 ▲ |
| 12 | Sincai | 4 | 63 | 28 | 36 | 24 | 10 | +41 ▲ |
| 13 | 1 Serban Voda | 4 | 60 | 14 | 42 | 15 | 12 | +47 ▲ |
| 14 | 1 Stoian Militaru | 4 | 59 | 17 | 37 | 20 | 12 | +46 ▲ |
| 15 | 1 Tineretului | 4 | 58 | 20 | 39 | 18 | 10 | +19 ▲ |
| 16 | 2 Lanariei | 4 | 57 | 20 | 38 | 18 | 10 | +30 ▲ |
| 17 | 2 Stoian Militaru | 4 | 57 | 18 | 34 | 16 | 12 | +43 ▲ |
| 18 | Pieptanari | 4 | 57 | 15 | 37 | 15 | 12 | +44 ▲ |
| 19 | 2 Tineretului | 4 | 56 | 17 | 39 | 15 | 10 | +13 ▲ |
| 20 | 3 Oltenita Placare | 4 | 56 | 14 | 37 | 16 | 12 | +40 ▲ |
| 21 | 3 Tineretului | 4 | 56 | 23 | 33 | 19 | 10 | +14 ▲ |
| 22 | 2 Serban Voda | 4 | 55 | 13 | 37 | 14 | 12 | +41 ▲ |
| 23 | Plugarilor | 4 | 55 | 30 | 25 | 21 | 12 | +12 ▲ |
| 24 | 2 Oltenita Placare | 4 | 54 | 14 | 35 | 17 | 12 | +41 ▲ |
| 25 | 5 Lacul Tei | 2 | 54 | 34 | 20 | 19 | 11 | +20 ▲ |
| 26 | Soldat Croitoru | 5 | 53 | 40 | 15 | 31 | 6 | +8 ▲ |
| 27 | 13 Lacul Tei | 2 | 52 | 29 | 25 | 17 | 18 | +28 ▲ |
| 28 | 2 Oltenitei | 4 | 52 | 13 | 34 | 14 | 12 | +29 ▲ |
| 29 | Judetului | 2 | 52 | 29 | 25 | 15 | 18 | +33 ▲ |
| 30 | Metalurgiei | 4 | 52 | 20 | 32 | 12 | 12 | +28 ▲ |
| 31 | 1 Oltenita Placare | 4 | 51 | 12 | 34 | 13 | 12 | +30 ▲ |
| 32 | 17-18 Petricani | 2 | 51 | 32 | 20 | 20 | 11 | +10 ▲ |
| 33 | 2 A Metalurgiei | 4 | 51 | 20 | 31 | 11 | 12 | +25 ▲ |
| 34 | 3 Nitu Vasile | 4 | 51 | 20 | 31 | 11 | 12 | +23 ▲ |
| 35 | 5 Oltenita | 4 | 51 | 20 | 31 | 11 | 12 | +21 ▲ |
| 36 | 1 Nitu Vasile | 4 | 50 | 19 | 31 | 10 | 12 | +25 ▲ |
| 37 | 4 Nitu Vasile | 4 | 50 | 19 | 31 | 10 | 12 | +28 ▲ |
| 38 | 17 Dolhasca | 4 | 49 | 19 | 30 | 9 | 12 | +25 ▲ |
| 39 | 2 Nitu Vasile | 4 | 49 | 19 | 30 | 9 | 12 | +24 ▲ |
| 40 | ICB | 2 | 49 | 28 | 20 | 14 | 11 | +17 ▲ |
| 41 | 1 Vacaresti | 4 | 48 | 27 | 22 | 16 | 9 | +8 ▲ |
| 42 | Galvani Tei | 2 | 48 | 25 | 25 | 13 | 12 | +26 ▲ |
| 43 | 2 Aviatiei | 1 | 47 | 16 | 30 | 17 | 16 | +24 ▲ |
| 44 | 2 Fundeni | 2 | 47 | 21 | 27 | 18 | 17 | +12 ▲ |
| 45 | Opanez | 2 | 47 | 24 | 26 | 16 | 12 | +22 ▲ |
| 46 | 1 Colentina 3 | 2 | 45 | 20 | 26 | 15 | 17 | +14 ▲ |
| 47 | 1 Giurgiu | 5 | 45 | 6 | 39 | 12 | 12 | +21 ▲ |
| 48 | 4 Tineretului | 4 | 45 | 26 | 19 | 13 | 9 | +6 ▲ |
| 49 | 6 Farado | 5 | 44 | 4 | 40 | 11 | 13 | +20 ▲ |
| 50 | Sala de Sport UTCB | 2 | 44 | 17 | 28 | 9 | 12 | +25 ▲ |
| 51 | 6 Aviatiei | 1 | 43 | 12 | 30 | 13 | 16 | +19 ▲ |
| 52 | Beller Bitolia | 1 | 43 | 13 | 30 | 15 | 16 | +26 ▲ |
| 53 | Modul Termic - Colegiul National Octav Onicescu | 4 | 43 | 19 | 24 | 9 | 12 | +26 ▲ |
| 54 | Palatul National Al Copiilor | 4 | 43 | 26 | 17 | 13 | 9 | +6 ▲ |
| 55 | Ramuri Tei | 2 | 43 | 20 | 25 | 10 | 12 | +11 ▲ |
| 56 | 1 Fundeni | 2 | 42 | 18 | 25 | 12 | 17 | +8 ▲ |
| 57 | 2 Teiul Doamnei | 2 | 42 | 17 | 28 | 19 | 9 | +13 ▲ |
| 58 | Giurgiu Farado | 5 | 42 | 3 | 39 | 10 | 12 | +17 ▲ |
| 59 | 4 Colentina | 2 | 41 | 18 | 25 | 17 | 11 | +17 ▲ |
| 60 | Radu Beller | 1 | 41 | 11 | 30 | 12 | 16 | +26 ▲ |
| 61 | SC.1Baba Novac | 3 | 41 | 20 | 18 | 31 | 4 | +31 ▲ |
| 62 | 1 Aviatiei | 1 | 40 | 9 | 31 | 9 | 16 | +18 ▲ |
| 63 | 12 Giurgiu | 4 | 40 | 2 | 38 | 8 | 12 | +14 ▲ |
| 64 | 3 Aviatiei | 1 | 40 | 9 | 30 | 10 | 16 | +22 ▲ |
| 65 | 5 Aviatiei | 1 | 40 | 8 | 30 | 11 | 16 | +23 ▲ |
| 66 | 6 Brancoveanu | 4 | 40 | 8 | 32 | 7 | 12 | +27 ▲ |
| 67 | 8 Brancoveanu | 4 | 40 | 8 | 32 | 7 | 12 | +31 ▲ |
| 68 | 9 Brâncoveanu | 4 | 40 | 8 | 32 | 7 | 12 | +30 ▲ |
| 69 | CT Floreasca | 1 | 40 | 12 | 30 | 15 | 16 | +14 ▲ |
| 70 | 1 Teiul Doamnei | 2 | 39 | 13 | 28 | 14 | 9 | +1 ▲ |
| 71 | 11 Giurgiu | 4 | 39 | 1 | 38 | 7 | 12 | +17 ▲ |
| 72 | 2 Stefan cel Mare | 2 | 39 | 14 | 25 | 11 | 16 | +26 ▲ |
| 73 | 4 Aviatiei | 1 | 39 | 8 | 31 | 9 | 16 | +22 ▲ |
| 74 | 9 Farado | 5 | 39 | 1 | 38 | 7 | 12 | +15 ▲ |
| 75 | Prasilei | 4 | 39 | 8 | 31 | 6 | 12 | +29 ▲ |
| 76 | 19 Dolhasca | 4 | 38 | 7 | 31 | 5 | 12 | +26 ▲ |
| 77 | 2 Colentina 3 | 2 | 38 | 14 | 25 | 10 | 17 | +7 ▲ |
| 78 | 2 Mosilor | 2 | 38 | 30 | 9 | 10 | 12 | +25 ▲ |
| 79 | 2 Sălaj | 5 | 38 | 25 | 13 | 24 | 6 | +6 ▲ |
| 80 | 23 Baicului | 2 | 38 | 31 | 8 | 19 | 6 | +18 ▲ |
| 81 | 3 Fundeni | 2 | 38 | 13 | 26 | 9 | 17 | +2 ▲ |
| 82 | 5 Brancoveanu | 4 | 38 | 7 | 31 | 5 | 12 | +27 ▲ |
| 83 | 7 Colentina | 2 | 38 | 15 | 25 | 15 | 9 | +7 ▲ |
| 84 | Casata | 1 | 38 | 3 | 35 | 8 | 16 | −3 ▼ |
| 85 | 1 Labirint | 3 | 37 | 11 | 26 | 13 | 9 | +10 ▲ |
| 86 | 7 IRTA | 2 | 37 | 14 | 25 | 15 | 9 | +13 ▲ |
| 87 | 1 Mosilor | 2 | 36 | 26 | 10 | 11 | 10 | +9 ▲ |
| 88 | 19 Pantelimon | 2 | 36 | 34 | 2 | 17 | 6 | +23 ▲ |
| 89 | 22 Pantelimon | 2 | 36 | 32 | 4 | 17 | 6 | +21 ▲ |
| 90 | 4 Cheile Zanoagei | 2 | 36 | 19 | 17 | 18 | 8 | −5 ▼ |
| 91 | 4 Oltenita Placare | 4 | 36 | 5 | 31 | 7 | 12 | +25 ▲ |
| 92 | 5 Colentina | 2 | 36 | 13 | 25 | 13 | 9 | +11 ▲ |
| 93 | 5 Margeanului | 5 | 36 | 16 | 20 | 16 | 6 | +6 ▲ |
| 94 | 10 Laborator | 3 | 35 | 7 | 28 | 14 | 9 | +23 ▲ |
| 95 | 2 Colentina | 2 | 35 | 19 | 16 | 18 | 9 | +4 ▲ |
| 96 | 4 Labirint | 3 | 35 | 11 | 24 | 11 | 9 | +8 ▲ |
| 97 | 6 Margeanului | 5 | 35 | 15 | 20 | 16 | 6 | +4 ▲ |
| 98 | Dumitru Petrescu | 4 | 35 | 3 | 31 | 8 | 11 | +27 ▲ |
| 99 | Modul Bl. 6 Stefan cel Mare | 2 | 35 | 10 | 25 | 7 | 16 | +24 ▲ |
| 100 | Sp. Fundeni | 2 | 35 | 11 | 25 | 7 | 17 | +10 ▲ |
| 101 | 1 Iancului | 2 | 34 | 32 | 2 | 16 | 5 | +22 ▲ |
| 102 | 11 Margeanului | 5 | 34 | 11 | 24 | 17 | 6 | +7 ▲ |
| 103 | 16 Răcari | 3 | 34 | 5 | 28 | 13 | 9 | +22 ▲ |
| 104 | 17 Răcari | 3 | 34 | 8 | 26 | 12 | 9 | +21 ▲ |
| 105 | 21 Pantelimon | 2 | 34 | 32 | 2 | 15 | 8 | +22 ▲ |
| 106 | 3 Labirint | 3 | 34 | 10 | 24 | 10 | 9 | +9 ▲ |
| 107 | 7 Călăraşi | 3 | 34 | 16 | 18 | 11 | 9 | +13 ▲ |
| 108 | 7 Margeanului | 5 | 34 | 14 | 20 | 16 | 6 | +1 ▲ |
| 109 | Barbu Vacarescu | 2 | 34 | 24 | 10 | 12 | 8 | +15 ▲ |
| 110 | PLAVAT | 6 | 34 | 25 | 9 | 13 | 12 | −3 ▼ |
| 111 | Teiuş | 5 | 34 | 22 | 13 | 16 | 6 | −2 ▼ |
| 112 | 1 Zona V | 4 | 33 | 2 | 31 | 5 | 12 | +20 ▲ |
| 113 | 10 Margeanului | 5 | 33 | 10 | 23 | 15 | 6 | +7 ▲ |
| 114 | 103A | 5 | 33 | 19 | 15 | 20 | 6 | −4 ▼ |
| 115 | 11 Laborator | 3 | 33 | 6 | 27 | 12 | 9 | +22 ▲ |
| 116 | 12 Gostat | 1 | 33 | 2 | 31 | 6 | 16 | +4 ▲ |
| 117 | 18 Pantelimon | 2 | 33 | 29 | 5 | 15 | 6 | +14 ▲ |
| 118 | 2 Alexandria | 5 | 33 | 20 | 14 | 15 | 6 | −9 ▼ |
| 119 | 2 Dorobanti | 1 | 33 | 3 | 30 | 6 | 16 | +4 ▲ |
| 120 | 3 Mosilor | 2 | 33 | 24 | 9 | 8 | 9 | +20 ▲ |
| 121 | 4 Mosilor | 2 | 33 | 23 | 10 | 8 | 9 | +17 ▲ |
| 122 | 4 Rahova | 5 | 33 | 20 | 13 | 20 | 8 | +5 ▲ |
| 123 | 6 Mosilor | 2 | 33 | 23 | 10 | 8 | 9 | +21 ▲ |
| 124 | 6 Zona II | 4 | 33 | 6 | 27 | 9 | 9 | +26 ▲ |
| 125 | 7 Mosilor | 2 | 33 | 24 | 9 | 7 | 9 | +19 ▲ |
| 126 | 8 Margeanului | 5 | 33 | 21 | 13 | 14 | 6 | −3 ▼ |
| 127 | C3 Căuzaşi | 3 | 33 | 14 | 19 | 10 | 9 | +8 ▲ |
| 128 | Complex Comercial | 4 | 33 | 7 | 21 | 8 | 12 | +19 ▲ |
| 129 | Curcani | 4 | 33 | 3 | 30 | 6 | 11 | +18 ▲ |
| 130 | E2 Vatra Luminoasa | 2 | 33 | 33 | 0 | 12 | 5 | +27 ▲ |
| 131 | Ion Maiorescu | 2 | 33 | 23 | 10 | 8 | 9 | +20 ▲ |
| 132 | P10 Foisor | 2 | 33 | 9 | 24 | 11 | 11 | +27 ▲ |
| 133 | P7 Foisor | 2 | 33 | 10 | 23 | 13 | 11 | +28 ▲ |
| 134 | P7A Foisor | 2 | 33 | 9 | 24 | 12 | 11 | +29 ▲ |
| 135 | U1 Avrig | 2 | 33 | 20 | 14 | 10 | 19 | +21 ▲ |
| 136 | Universitatea Tehnica OGA | 2 | 33 | 10 | 24 | 6 | 17 | +14 ▲ |
| 137 | ZAGANESCU | 6 | 33 | 25 | 8 | 11 | 11 | −5 ▼ |
| 138 | 1 Cheile Zanoagei | 2 | 32 | 15 | 17 | 14 | 8 | −3 ▼ |
| 139 | 2 Călăraşi | 3 | 32 | 17 | 15 | 16 | 9 | +17 ▲ |
| 140 | 2 Vitan | 3 | 32 | 4 | 29 | 12 | 9 | +11 ▲ |
| 141 | 3 Colentina | 2 | 32 | 16 | 16 | 14 | 8 | −2 ▼ |
| 142 | 6 Rahova | 5 | 32 | 17 | 16 | 20 | 6 | 0 |
| 143 | 7 Vitan | 3 | 32 | 10 | 22 | 12 | 9 | +22 ▲ |
| 144 | 8 Alexandria | 5 | 32 | 19 | 14 | 12 | 6 | −4 ▼ |
| 145 | 9 Margeanului | 5 | 32 | 13 | 20 | 14 | 6 | +3 ▲ |
| 146 | AUTOCENTER | 2 | 32 | 23 | 9 | 6 | 9 | +26 ▲ |
| 147 | Cosmonautilor | 1 | 32 | 1 | 31 | 5 | 16 | −6 ▼ |
| 148 | Garoafei | 5 | 32 | 19 | 14 | 14 | 6 | −6 ▼ |
| 149 | Liceul Iulia Hasdeu | 2 | 32 | 9 | 23 | 11 | 11 | +28 ▲ |
| 150 | Luica | 4 | 32 | 3 | 29 | 6 | 11 | +17 ▲ |
| 151 | Mecanica Fina | 2 | 32 | 22 | 10 | 10 | 10 | +15 ▲ |
| 152 | MILITARI - 1 Placare | 6 | 32 | 29 | 3 | 19 | 5 | −2 ▼ |
| 153 | Modul Termic | 4 | 32 | 24 | 8 | 11 | 5 | −5 ▼ |
| 154 | Perla | 1 | 32 | 2 | 30 | 5 | 16 | +5 ▲ |
| 155 | Scoala I Teodoreanu nr.36 - Sala Sport | 4 | 32 | 3 | 29 | 5 | 11 | +20 ▲ |
| 156 | 1 Alexandria | 5 | 31 | 19 | 13 | 13 | 6 | −5 ▼ |
| 157 | 1 Laborator | 3 | 31 | 6 | 25 | 9 | 9 | +13 ▲ |
| 158 | 1 Zona IV | 4 | 31 | 2 | 29 | 4 | 11 | +17 ▲ |
| 159 | 11 Dorobanti | 1 | 31 | 1 | 30 | 4 | 16 | −6 ▼ |
| 160 | 2 Cheile Zanoagei | 2 | 31 | 15 | 16 | 13 | 8 | −6 ▼ |
| 161 | 2 Giurgiu | 4 | 31 | 2 | 29 | 6 | 11 | +12 ▲ |
| 162 | 2 Vifornita | 4 | 31 | 1 | 30 | 5 | 11 | +14 ▲ |
| 163 | 2 Zona V | 4 | 31 | 2 | 29 | 4 | 11 | +15 ▲ |
| 164 | 20 Pantelimon | 2 | 31 | 28 | 4 | 13 | 6 | +15 ▲ |
| 165 | 3 Călăraşi | 3 | 31 | 14 | 17 | 15 | 9 | +13 ▲ |
| 166 | 3 Petre Ispirescu | 5 | 31 | 11 | 21 | 13 | 6 | +3 ▲ |
| 167 | 3 Stefan cel Mare | 2 | 31 | 24 | 7 | 13 | 8 | +15 ▲ |
| 168 | 3 Zona V | 4 | 31 | 2 | 29 | 4 | 11 | +18 ▲ |
| 169 | 61-63 Dorobanti | 1 | 31 | 1 | 30 | 4 | 16 | +4 ▲ |
| 170 | Dealul Cernei | 4 | 31 | 2 | 29 | 4 | 11 | +18 ▲ |
| 171 | H1 Victor Manu | 2 | 31 | 30 | 1 | 10 | 5 | +22 ▲ |
| 172 | Livada Noua | 4 | 31 | 0 | 29 | 5 | 11 | +12 ▲ |
| 173 | Moldovita | 4 | 31 | 3 | 28 | 8 | 9 | +26 ▲ |
| 174 | P8 Foisor | 2 | 31 | 9 | 22 | 11 | 11 | +26 ▲ |
| 175 | STUDENTI 2 | 6 | 31 | 25 | 5 | 9 | 11 | −3 ▼ |
| 176 | U2 Avrig | 2 | 31 | 18 | 14 | 8 | 19 | +23 ▲ |
| 177 | Uioara | 4 | 31 | 2 | 29 | 4 | 11 | +16 ▲ |
| 178 | 14 Foișor | 3 | 30 | 11 | 19 | 10 | 9 | +24 ▲ |
| 179 | 3 Cheile Zanoagei | 2 | 30 | 13 | 17 | 12 | 8 | −15 ▼ |
| 180 | 5 Zona II | 4 | 30 | 4 | 26 | 8 | 9 | +24 ▲ |
| 181 | Almașul Mare | 4 | 30 | 1 | 29 | 4 | 11 | +16 ▲ |
| 182 | ISCH | 6 | 30 | 25 | 5 | 8 | 11 | −2 ▼ |
| 183 | REGIE 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 8 | 11 | −1 ▼ |
| 184 | REGIE 4 | 6 | 30 | 25 | 5 | 8 | 11 | −5 ▼ |
| 185 | Scoala Gimnaziala Nr.190 | 4 | 30 | 18 | 12 | 6 | 12 | +18 ▲ |
| 186 | Spinis | 4 | 30 | 0 | 30 | 4 | 11 | +9 ▲ |
| 187 | Vila 71A | 2 | 30 | 30 | 0 | 9 | 5 | +27 ▲ |
| 188 | 1 Bis Zona I | 4 | 29 | 4 | 24 | 7 | 9 | +18 ▲ |
| 189 | 1 Zona I | 4 | 29 | 5 | 24 | 7 | 9 | +18 ▲ |
| 190 | 4 Drumul Sarii | 5 | 29 | 5 | 25 | 13 | 6 | −9 ▼ |
| 191 | 4 Vifornita | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 | 11 | +14 ▲ |
| 192 | 6 Colentina | 2 | 29 | 27 | 2 | 10 | 12 | −15 ▼ |
| 193 | 6 Vifornita | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 | 11 | +9 ▲ |
| 194 | C1 Vatra Luminoasa | 2 | 29 | 29 | 0 | 8 | 5 | +19 ▲ |
| 195 | Huedin | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 | 11 | +16 ▲ |
| 196 | Izvorul Cosbuc | 4 | 29 | 10 | 19 | 16 | 5 | −13 ▼ |
| 197 | Modul Termic - Grădinița nr.243 | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 | 11 | +17 ▲ |
| 198 | Modul Termic - Spitalul Alexandru Obregia ( Creșa 25 ) / Stationar de zi | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 | 11 | +17 ▲ |
| 199 | Modul Termic - Trident | 4 | 29 | 0 | 29 | 5 | 12 | +26 ▲ |
| 200 | Sabaoani | 4 | 29 | 1 | 28 | 5 | 12 | +20 ▲ |
| 201 | Tudor Gociu | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 | 11 | +13 ▲ |
| 202 | Urziceni | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 | 11 | +9 ▲ |
| 203 | 1 Mărăşeşti | 3 | 28 | 7 | 21 | 9 | 9 | +17 ▲ |
| 204 | 1 Zona II | 4 | 28 | 3 | 25 | 6 | 9 | +21 ▲ |
| 205 | 3 Sălaj | 5 | 28 | 15 | 13 | 14 | 6 | −9 ▼ |
| 206 | 5 Iancului | 2 | 28 | 27 | 2 | 11 | 5 | +21 ▲ |
| 207 | 5 Zona I | 4 | 28 | 5 | 23 | 7 | 9 | +21 ▲ |
| 208 | 6 Zona I | 4 | 28 | 6 | 22 | 7 | 9 | +19 ▲ |
| 209 | 7 Petre Ispirescu | 5 | 28 | 4 | 25 | 11 | 6 | +2 ▲ |
| 210 | Aleea Circului | 2 | 28 | 23 | 5 | 10 | 8 | +9 ▲ |
| 211 | Bl.100 | 2 | 28 | 28 | 0 | 10 | 5 | +27 ▲ |
| 212 | E6 | 3 | 28 | 9 | 19 | 7 | 9 | +22 ▲ |
| 213 | Sala Polivalenta | 4 | 28 | 7 | 21 | 7 | 12 | +25 ▲ |
| 214 | 1 Petre Ispirescu | 5 | 27 | 5 | 23 | 12 | 6 | −10 ▼ |
| 215 | 16 Foișor | 3 | 27 | 9 | 18 | 7 | 10 | +21 ▲ |
| 216 | 2 Mărășești | 3 | 27 | 8 | 19 | 8 | 9 | +15 ▲ |
| 217 | 2 Petre Ispirescu | 5 | 27 | 6 | 22 | 11 | 6 | −3 ▼ |
| 218 | 2 Zona II | 4 | 27 | 2 | 25 | 5 | 9 | +21 ▲ |
| 219 | 21 Foișor | 3 | 27 | 12 | 16 | 9 | 9 | +13 ▲ |
| 220 | 3 Bis Zona I | 4 | 27 | 4 | 22 | 6 | 9 | +19 ▲ |
| 221 | 3 Vaselor | 2 | 27 | 12 | 16 | 7 | 19 | +17 ▲ |
| 222 | 3 Zona II | 4 | 27 | 1 | 26 | 4 | 9 | +17 ▲ |
| 223 | 6 ACM | 1 | 27 | 22 | 5 | 11 | 6 | +6 ▲ |
| 224 | 6 Petre Ispirescu | 5 | 27 | 7 | 21 | 11 | 6 | −2 ▼ |
| 225 | E1 | 3 | 27 | 8 | 20 | 9 | 9 | +3 ▲ |
| 226 | F6 | 3 | 27 | 5 | 22 | 10 | 9 | +19 ▲ |
| 227 | Modul Termic - Grădinița Nr.225 | 4 | 27 | 2 | 25 | 3 | 16 | +15 ▲ |
| 228 | Posta | 4 | 27 | 2 | 25 | 5 | 9 | +20 ▲ |
| 229 | Ziduri Mosi | 2 | 27 | 12 | 14 | 8 | 9 | +17 ▲ |
| 230 | 2 Prefabricate | 1 | 26 | 21 | 5 | 10 | 6 | +2 ▲ |
| 231 | 2 Zona I | 4 | 26 | 3 | 22 | 5 | 9 | +16 ▲ |
| 232 | 4 Zona I | 4 | 26 | 4 | 22 | 5 | 9 | +16 ▲ |
| 233 | 5 Metalurgiei | 4 | 26 | 1 | 25 | 4 | 9 | +20 ▲ |
| 234 | 5 Petre Ispirescu | 5 | 26 | 6 | 20 | 15 | 6 | +5 ▲ |
| 235 | 7 Zona I | 4 | 26 | 4 | 22 | 5 | 9 | +17 ▲ |
| 236 | 9 Vitan | 3 | 26 | 8 | 17 | 9 | 9 | +18 ▲ |
| 237 | ALMO | 2 | 26 | 11 | 14 | 7 | 9 | +13 ▲ |
| 238 | IN CITY | 3 | 26 | 1 | 25 | 6 | 9 | +17 ▲ |
| 239 | M107 | 3 | 26 | 7 | 19 | 8 | 9 | +15 ▲ |
| 240 | S.G.A. Ilfov-Bucureşti, Administratia Nationala Apele Romane) | 6 | 26 | 19 | 7 | 8 | 9 | −3 ▼ |
| 241 | 1 Sălaj | 5 | 25 | 12 | 13 | 11 | 6 | −10 ▼ |
| 242 | 2 Iancului | 2 | 25 | 24 | 1 | 11 | 5 | +13 ▲ |
| 243 | 3 Zona I | 4 | 25 | 3 | 22 | 4 | 9 | +16 ▲ |
| 244 | 4 Dudești | 3 | 25 | 7 | 18 | 5 | 9 | +19 ▲ |
| 245 | 4 Zona II | 4 | 25 | 0 | 25 | 3 | 9 | +14 ▲ |
| 246 | 6 Vitan | 3 | 25 | 7 | 18 | 5 | 9 | +14 ▲ |
| 247 | Chiristigii | 2 | 25 | 9 | 16 | 10 | 11 | +19 ▲ |
| 248 | Inst. Nat. De Neurologie Si Boli Neurovasculare | 4 | 25 | 0 | 25 | 3 | 12 | +22 ▲ |
| 249 | MILITARI - 6 Placare | 6 | 25 | 18 | 7 | 16 | 9 | +21 ▲ |
| 250 | REGIE 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 251 | Vicina | 5 | 25 | 12 | 13 | 12 | 6 | −6 ▼ |
| 252 | VSNord | 5 | 25 | 15 | 10 | 18 | 4 | −29 ▼ |
| 253 | 10 Vitan | 3 | 24 | 8 | 16 | 6 | 9 | +18 ▲ |
| 254 | 2 Rahova | 5 | 24 | 11 | 13 | 13 | 6 | 0 |
| 255 | 3 Mărăşeşti | 3 | 24 | 5 | 19 | 5 | 9 | +8 ▲ |
| 256 | 4 Mărăşeşti | 3 | 24 | 6 | 18 | 7 | 9 | −2 ▼ |
| 257 | 5 Călăraşi | 3 | 24 | 8 | 16 | 8 | 9 | +9 ▲ |
| 258 | BL U114 (UM 02544/B1) | 3 | 24 | 6 | 18 | 5 | 9 | +5 ▲ |
| 259 | MILITARI - 2 Placare | 6 | 24 | 17 | 8 | 21 | 5 | +11 ▲ |
| 260 | Ministerul Finantelor | 5 | 24 | 16 | 8 | 11 | 6 | +21 ▲ |
| 261 | Nada Florilor | 2 | 24 | 14 | 11 | 13 | 4 | −7 ▼ |
| 262 | Observator Astronomic | 4 | 24 | 3 | 21 | 3 | 12 | — |
| 263 | Tribunalul Bucuresti | 3 | 24 | 6 | 18 | 5 | 9 | +5 ▲ |
| 264 | 1 Călăraşi | 3 | 23 | 9 | 14 | 10 | 9 | +8 ▲ |
| 265 | 2 Ferentari | 5 | 23 | 10 | 13 | 15 | 6 | −2 ▼ |
| 266 | SC 3/3 -MODULE TERMICE | 6 | 23 | 16 | 5 | 22 | 5 | +7 ▲ |
| 267 | 3 din 13 Septembrie | 5 | 23 | 3 | 20 | 8 | 10 | −28 ▼ |
| 268 | 3 Virtuții | 6 | 23 | 19 | 3 | 17 | 4 | +13 ▲ |
| 269 | 6 Mărășești | 3 | 23 | 5 | 18 | 8 | 9 | −7 ▼ |
| 270 | Ansamblul QUADRA PLACE I | 6 | 23 | 19 | 4 | 12 | 4 | +13 ▲ |
| 271 | Biblioteca Odobescu | 2 | 23 | 4 | 19 | 4 | 11 | — |
| 272 | Intrarea Drumul Taberei | 5 | 23 | 7 | 16 | 15 | 5 | +1 ▲ |
| 273 | MINISTERUL CHIMIEI | 6 | 23 | 11 | 12 | 10 | 5 | −4 ▼ |
| 274 | 1 Drumul Sarii | 5 | 22 | 3 | 19 | 10 | 5 | −8 ▼ |
| 275 | 12 Foișor | 3 | 22 | 6 | 16 | 5 | 9 | +9 ▲ |
| 276 | 13 Foișor | 3 | 22 | 5 | 17 | 5 | 9 | +10 ▲ |
| 277 | 146 Grivita | 1 | 22 | 11 | 11 | 11 | 5 | −4 ▼ |
| 278 | 15 Foișor | 3 | 22 | 6 | 16 | 5 | 9 | +14 ▲ |
| 279 | 21 C5/2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 14 | 4 | +6 ▲ |
| 280 | 3 Unităţii | 3 | 22 | 6 | 17 | 12 | 9 | +9 ▲ |
| 281 | SC 4/3 -MODULE TERMICE | 6 | 22 | 18 | 3 | 20 | 2 | +5 ▲ |
| 282 | 4 Petre Ispirescu | 5 | 22 | 6 | 16 | 12 | 5 | −2 ▼ |
| 283 | 7 C4/2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 | 10 | +15 ▲ |
| 284 | 8 Ghirlandei | 6 | 22 | 17 | 5 | 19 | 4 | +7 ▲ |
| 285 | Facultatea De Medicina Veterinara | 5 | 22 | 18 | 4 | 11 | 6 | +9 ▲ |
| 286 | Garajul Parlamentului | 5 | 22 | 18 | 4 | 11 | 6 | +14 ▲ |
| 287 | J2 Unirii | 3 | 22 | 3 | 19 | 6 | 9 | +18 ▲ |
| 288 | Modul Termic - Grădinița nr.207 - Floare Albastra | 4 | 22 | 2 | 20 | 3 | 11 | +10 ▲ |
