5 Cornul Caprei
5 Cornul Caprei (Sector 3) a avut 16 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 14 din avarii și 2 din lucrări programate.
- 16
- zile fără apă caldă în 2025
- 14
- din care avarii
- 2
- din care programate
- ≈ 197
- ore estimate
- 6
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
7 zile fără apă caldă · 7 episoade · cel mai lung: 1 zi
Episoade 2026 (7)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 26 ian. 2026, 09:39 | 26 ian. 2026, 23:37 | avarie | Izolare tronson 9MB-CS4 Decebal pentru depistare si remediere avarii. | 26 ian. 2026, 23:00 |
| 9 feb. 2026, 16:36 | 9 feb. 2026, 18:04 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 9 feb. 2026, 19:00 |
| 7 apr. 2026, 10:29 | 7 apr. 2026, 13:07 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 7 apr. 2026, 13:00 |
| 15 apr. 2026, 10:51 | 15 apr. 2026, 14:20 | programat | Lucrari de reparatie a retelei primare | 17 apr. 2026, 23:00 |
| 5 mai 2026, 16:54 | 5 mai 2026, 22:15 | avarie | Depistare si remediere avarie retea primara . | 5 mai 2026, 23:00 |
| 3 iun. 2026, 10:36 | 3 iun. 2026, 14:13 | avarie | Avarie CD-CR bl. D15, bd.Burebista. | 3 iun. 2026, 15:00 |
| 10 iun. 2026, 10:56 | 10 iun. 2026, 10:56 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 10 iun. 2026, 14:00 |
2025
16 zile fără apă caldă · 10 episoade · cel mai lung: 6 zile
Episoade 2025 (10)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 14 ian. 2025, 13:00 | 14 ian. 2025, 17:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 14 ian. 2025, 16:00 |
| 27 ian. 2025, 10:00 | 27 ian. 2025, 22:00 | avarie | Remediere avarie Retea Primara. | 27 ian. 2025, 23:00 |
| 6 feb. 2025, 10:00 | 6 feb. 2025, 15:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 6 feb. 2025, 18:00 |
| 28 apr. 2025, 16:00 | 29 apr. 2025, 22:00 | avarie | izolare tronson CS4Decebal-C9MB-CS1 Decebal pentru depistare si remediere avarii | 30 apr. 2025, 23:00 |
| 19 iun. 2025, 10:00 | 19 iun. 2025, 10:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 19 iun. 2025, 11:00 |
| ≈ 17 aug. 2025, 21:00 | ≈ 22 aug. 2025, 19:00 | avarie | Avarie retea termica primara,zona Splaiul Independentei | 22 aug. 2025, 23:30 |
| 9 sep. 2025, 11:00 | 9 sep. 2025, 12:00 | programat | Înlocuire conducta pe circuitul de apă caldă de consum,bl. D19A | 9 sep. 2025, 13:00 |
| 16 oct. 2025, 10:00 | 16 oct. 2025, 19:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (Bd.Burebista) | 16 oct. 2025, 19:30 |
| 22 oct. 2025, 10:00 | 22 oct. 2025, 17:00 | avarie | Avarie acc - camin bl. D19B, str. Caloian Judetu. | 22 oct. 2025, 18:30 |
| 10 noi. 2025, 11:00 | 10 noi. 2025, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 10 noi. 2025, 13:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
23 de zile fără apă caldă · 17 episoade · cel mai lung: 3 zile
Episoade 2024 (17)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 7 feb. 2024, 12:00 | 7 feb. 2024, 14:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece in punctul termic | 7 feb. 2024, 15:00 |
| 10 feb. 2024, 10:00 | 10 feb. 2024, 12:00 | avarie | Avarie Apa-Nova, str. Caloian Judetul. | 10 feb. 2024, 15:00 |
| 22 feb. 2024, 13:00 | 22 feb. 2024, 14:00 | avarie | Remediere avarie apa calda de consum bl. D24. | 22 feb. 2024, 15:30 |
| 28 feb. 2024, 11:00 | 28 feb. 2024, 18:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bl D24 | 28 feb. 2024, 19:00 |
| 5 mar. 2024, 10:00 | 5 mar. 2024, 12:00 | programat | Curatat schimbatoare apa calda de consum. | 5 mar. 2024, 12:00 |
| 16 apr. 2024, 12:00 | 18 apr. 2024, 21:00 | avarie | Depistare si remediere avarie retea primara -9MB-CS4 Decebal | 18 apr. 2024, 23:00 |
| 10 iun. 2024, 10:00 | 10 iun. 2024, 14:00 | programat | Înlocuire conducta pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum in punctul termic | 10 iun. 2024, 15:00 |
| 28 iun. 2024, 10:00 | 28 iun. 2024, 12:00 | programat | Mentenanta instalatiei in punctul termic pentru circuitul de apa calda de consum. | 28 iun. 2024, 12:00 |
| 19 iul. 2024, 12:00 | 19 iul. 2024, 12:00 | avarie | Avarie apa calda de consum bl. D22, str.Aurel Botea. | 19 iul. 2024, 15:00 |
| 8 aug. 2024, 12:00 | 8 aug. 2024, 12:00 | programat | Lucrari Apa Nova. | 8 aug. 2024, 15:30 |
| ≈ 29 aug. 2024, 00:00 | ≈ 31 aug. 2024, 21:00 | avarie | Avarie retea primara, calea Vitan, DN 700, sos Mihai Bravu, DN 900. | 31 aug. 2024, 23:30 |
| 9 sep. 2024, 12:00 | 9 sep. 2024, 15:00 | programat | Lucrari Apa-Nova. | 9 sep. 2024, 16:30 |
| 12 sep. 2024, 17:00 | 12 sep. 2024, 19:00 | avarie | Avarie Apa Nova-lipsa apa rece la punctul termic. | 12 sep. 2024, 22:00 |
| 13 sep. 2024, 11:00 | 13 sep. 2024, 14:00 | programat | Inlocuire conducta acc recirculatie bl. D16. | 13 sep. 2024, 15:00 |
| ≈ 15 oct. 2024, 12:00 | ≈ 16 oct. 2024, 15:00 | avarie | Izolare tronson CS4 - I3 - 2 - 5 Cornul Caprei, pentru depistare si remediere avarii. | 16 oct. 2024, 23:00 |
| 22 oct. 2024, 22:00 | 23 oct. 2024, 00:00 | avarie | Avarie Apa-Nova | 23 oct. 2024, 02:00 |
| 5 dec. 2024, 11:00 | 5 dec. 2024, 14:00 | neclasificat | Inlocuit cond recirculatie .bl D16 | 5 dec. 2024, 15:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2023
22 de zile fără apă caldă · 16 episoade · cel mai lung: 3 zile
Episoade 2023 (16)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 17 ian. 2023, 10:00 | 17 ian. 2023, 12:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 17 ian. 2023, 12:00 |
| 24 feb. 2023, 12:00 | 24 feb. 2023, 12:00 | avarie | Avarie Apa Nova | 24 feb. 2023, 13:30 |
| 27 mar. 2023, 11:00 | 28 mar. 2023, 16:00 | avarie | Remediere avarie retea primara tronson 1MB-CV2-CMV1- 9MB. | 1 apr. 2023, 10:00 |
| 19 mai 2023, 10:00 | 19 mai 2023, 12:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoare in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum | 19 mai 2023, 12:00 |
| 16 iun. 2023, 12:00 | 16 iun. 2023, 13:00 | programat | Lucrări în Punctul Termic | 16 iun. 2023, 13:00 |
| 6 iul. 2023, 15:00 | 6 iul. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum, bloc D14 sc.4 | 6 iul. 2023, 14:00 |
| ≈ 1 aug. 2023, 18:00 | ≈ 3 aug. 2023, 22:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3Sud,executate in perioada opririi CTE SUD pentru revizie tehnica. | 11 aug. 2023, 23:30 |
| 1 sep. 2023, 10:00 | 1 sep. 2023, 13:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 1 sep. 2023, 12:00 |
| 4 sep. 2023, 19:00 | 4 sep. 2023, 19:00 | avarie | Avarie APA NOVA,lipsa apa rece in punctul termic | 4 sep. 2023, 23:30 |
| ≈ 18 sep. 2023, 16:00 | ≈ 20 sep. 2023, 06:00 | avarie | Remediere avarie retea primara | 20 sep. 2023, 09:00 |
| 23 oct. 2023, 14:00 | 23 oct. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 25 oct. 2023, 23:00 |
| 24 oct. 2023, 14:00 | 25 oct. 2023, 18:00 | avarie | Remediere avarie retea primara | 26 oct. 2023, 23:00 |
| 7 noi. 2023, 11:00 | 7 noi. 2023, 14:00 | avarie | Depistare si remediere avarie pe tronsonul C9MB- CS4 Decebal | 7 noi. 2023, 23:00 |
| 17 noi. 2023, 10:00 | 17 noi. 2023, 12:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 17 noi. 2023, 12:00 |
| 25 noi. 2023, 15:00 | 25 noi. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum si incalzire | 25 noi. 2023, 16:00 |
| 21 dec. 2023, 14:00 | 21 dec. 2023, 16:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 21 dec. 2023, 17:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
16 zile fără apă caldă · 12 episoade · cel mai lung: 3 zile
Episoade 2022 (12)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 6 feb. 2022, 22:00 | 7 feb. 2022, 22:00 | avarie | Remediere avarie retea primara. | 7 feb. 2022, 23:30 |
| 22 mar. 2022, 10:00 | 22 mar. 2022, 13:00 | programat | Mentenanta pentru pentru schimbatoare de caldura in punctul termic pe circuitulde apa calda de consum | 22 mar. 2022, 12:00 |
| 13 apr. 2022, 09:00 | 13 apr. 2022, 11:00 | avarie | Remediere avarie CD - ACC - CR bl.D18 | 13 apr. 2022, 14:00 |
| 14 apr. 2022, 09:00 | 14 apr. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum, bloc D 18 | 14 apr. 2022, 13:00 |
| 15 apr. 2022, 06:00 | 15 apr. 2022, 06:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apa rece la PT. | 15 apr. 2022, 03:30 |
| 23 mai 2022, 10:00 | 23 mai 2022, 13:00 | programat | Curatat schimbatoare acc | 23 mai 2022, 13:00 |
| 5 iul. 2022, 15:00 | 6 iul. 2022, 20:00 | avarie | Remediere avarie retea primara DN 1000-pod Sos. Mihai Bravu | 8 iul. 2022, 23:30 |
| 12 iul. 2022, 10:00 | 12 iul. 2022, 11:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum | 12 iul. 2022, 12:00 |
| ≈ 1 aug. 2022, 12:00 | ≈ 3 aug. 2022, 23:00 | avarie | Remediere avarie retea primara Bld.Decebal | 4 aug. 2022, 10:00 |
| 16 sep. 2022, 10:00 | 16 sep. 2022, 10:00 | avarie | Remediere avarie apa calda de consum bl.D15 sc.4 | 16 sep. 2022, 11:00 |
| 15 oct. 2022, 13:00 | 15 oct. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum,Bl. D15 | 15 oct. 2022, 16:00 |
| 21 dec. 2022, 10:00 | 21 dec. 2022, 12:00 | programat | Curatat schimbatoare acc . | 21 dec. 2022, 12:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
1 zi fără apă caldă · 1 episoade · cel mai lung: 1 zi
Episoade 2021 (1)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 28 dec. 2021, 10:00 | 28 dec. 2021, 10:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum | 28 dec. 2021, 12:00 |
Străzi deservite
Puncte termice apropiate
- 2 Cornul Caprei26 de zile în 2025
- I311 zile în 2025
- 4 Dudești22 de zile în 2025
- 3 Unităţii46 de zile în 2025
- 2 Unităţii42 de zile în 2025