5 C4/2
5 C4/2 (Sector 3) a avut 40 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 18 din avarii și 23 din lucrări programate.
- 40
- zile fără apă caldă în 2025
- 18
- din care avarii
- 23
- din care programate
- ≈ 701
- ore estimate
- 7
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
13 zile fără apă caldă · 4 episoade · cel mai lung: 10 zile
Episoade 2026 (4)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 11 feb. 2026, 09:22 | 11 feb. 2026, 11:33 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum. | 11 feb. 2026, 12:00 |
| 30 mar. 2026, 09:06 | 30 mar. 2026, 11:48 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 30 mar. 2026, 13:00 |
| ≈ 5 mai 2026, 10:15 | ≈ 14 mai 2026, 12:20 | avarie | Remediere avarii tronson CV16- CS1 Sulea | 14 mai 2026, 23:00 |
| 16 mai 2026, 12:48 | 16 mai 2026, 16:29 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum -str.Rotunda | 16 mai 2026, 17:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
40 de zile fără apă caldă · 16 episoade · cel mai lung: 7 zile
Episoade 2025 (16)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 8 ian. 2025, 11:00 | 8 ian. 2025, 13:00 | avarie | Remediere avarie racord primar | 8 ian. 2025, 23:00 |
| 20 ian. 2025, 09:00 | 20 ian. 2025, 09:00 | avarie | Remediere avarie racord primar - (str.Rotunda nr.10) | 20 ian. 2025, 16:30 |
| 20 ian. 2025, 11:00 | 20 ian. 2025, 18:00 | avarie | Remediere avarie racord primar - (str.Rotunda nr.10.) | 21 ian. 2025, 23:00 |
| ≈ 31 mar. 2025, 12:00 | ≈ 4 apr. 2025, 15:00 | avarie | Remediere avarii TR CV17-CV16-CV15-CV7-CV4-CM11 | 5 apr. 2025, 23:00 |
| 14 apr. 2025, 11:00 | 16 apr. 2025, 16:00 | programat | Izolare tronson CV16-CS7 DIPLOMAT pentru executie lucrari de "Reabilitare Sistem de Termoficare al Municipiului Bucuresti",LOT1,OB2-firma ELSACO | 16 apr. 2025, 23:00 |
| 16 apr. 2025, 18:00 | 16 apr. 2025, 22:00 | programat | Izolare tronson CV16-CS7 DIPLOMAT,pentru executie lucrari de "Reabilitare Sistem de Termoficare al Municipiului Bucuresti",LOT 1,OB2-firma Elsaco | 16 apr. 2025, 23:00 |
| ≈ 28 apr. 2025, 14:00 | ≈ 30 apr. 2025, 22:00 | programat | Lucrari modernizare si reabilitare retea termica primara- Firma ELSACO | 30 apr. 2025, 23:00 |
| ≈ 19 mai 2025, 12:00 | ≈ 23 mai 2025, 23:00 | programat | Izolare tronson CV16- CS7 pentru executie lucrari de Reabilitare sistem de termoficare - LOT1,OB.2 - Firma Elsaco | 23 mai 2025, 23:00 |
| 23 iun. 2025, 12:00 | 23 iun. 2025, 13:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 27 iun. 2025, 23:00 |
| 23 iun. 2025, 14:00 | 28 iun. 2025, 12:00 | programat | Lucrari de reabilitare tronson CV16- 4MB | 28 iun. 2025, 23:00 |
| ≈ 22 iul. 2025, 10:00 | ≈ 26 iul. 2025, 11:00 | programat | Izolare tronson CV16- CS3 Sulea , lucrari de modernizare POIM ELSACO | 26 iul. 2025, 23:00 |
| 11 aug. 2025, 14:00 | 11 aug. 2025, 14:00 | programat | Manevre de echilibrare hidraulica in urma opririi CTE Sud pentru revizia anuala programata si a pornirii CTE Progresul | 12 aug. 2025, 18:00 |
| ≈ 17 aug. 2025, 21:00 | ≈ 23 aug. 2025, 06:00 | avarie | Avarie retea termica primara zona Splaiul Independentei | 23 aug. 2025, 23:30 |
| 17 sep. 2025, 09:00 | 17 sep. 2025, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 17 sep. 2025, 15:00 |
| 22 oct. 2025, 12:00 | 22 oct. 2025, 12:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 22 oct. 2025, 13:30 |
| 25 noi. 2025, 11:00 | 25 noi. 2025, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Rotundă | 25 noi. 2025, 15:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
23 de zile fără apă caldă · 13 episoade · cel mai lung: 6 zile
Episoade 2024 (13)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 2 feb. 2024, 11:00 | 2 feb. 2024, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 2 feb. 2024, 13:00 |
| 14 feb. 2024, 12:00 | 14 feb. 2024, 15:00 | avarie | Remediere avarie Retea Primara - MAG1 - CET SUD - Bd.Nicolae Grigorescu | 18 feb. 2024, 23:30 |
| 26 mar. 2024, 11:00 | 27 mar. 2024, 19:00 | programat | Lucrări de modernizare POIM(Programul Operational Infrastructura Mare) - Magistrala 1 Sud.Lot1 Obiectiv3 | 28 mar. 2024, 23:00 |
| 15 apr. 2024, 10:00 | 15 apr. 2024, 19:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 15 apr. 2024, 19:30 |
| 24 apr. 2024, 10:00 | 24 apr. 2024, 13:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 24 apr. 2024, 14:30 |
| 30 mai 2024, 10:00 | 30 mai 2024, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Rotunda | 30 mai 2024, 14:00 |
| 6 iun. 2024, 10:00 | 6 iun. 2024, 15:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 6 iun. 2024, 15:00 |
| 2 iul. 2024, 10:00 | 2 iul. 2024, 13:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 2 iul. 2024, 14:00 |
| 12 aug. 2024, 15:00 | 13 aug. 2024, 16:00 | avarie | Izolare tronson CS7 Diplomat - CV16 pentru depistare si remediere avarii - Bd.Camil Ressu | 14 aug. 2024, 23:00 |
| ≈ 27 aug. 2024, 15:00 | ≈ 30 aug. 2024, 23:00 | programat | Lucrari de reparatie a conductelor retea termica primara DN 1200 mm / DN 1000 mm, in zona Bd.Nicolae Grigorescu | 30 aug. 2024, 23:30 |
| 12 sep. 2024, 10:00 | 12 sep. 2024, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 12 sep. 2024, 12:30 |
| 28 oct. 2024, 10:00 | 2 noi. 2024, 23:00 | programat | Lucrari de modernizare Sistem de Termoficare al Municipiului Bucuresti, Magistrala II, Lot 1, Obiectiv 2- ELSACO | 2 noi. 2024, 23:30 |
| 22 noi. 2024, 20:00 | 22 noi. 2024, 21:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic - Bd. Camil Ressu | 22 noi. 2024, 23:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2023
44 de zile fără apă caldă · 12 episoade · cel mai lung: 33 de zile
Episoade 2023 (12)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 9 ian. 2023, 09:00 | 9 ian. 2023, 09:00 | neclasificat | Inlocuit contor Apa-Nova in punctul termic | 9 ian. 2023, 11:00 |
| 3 feb. 2023, 09:00 | 3 feb. 2023, 11:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 3 feb. 2023, 12:00 |
| 3 mai 2023, 20:00 | 3 mai 2023, 20:00 | avarie | Avarie incinta CET SUD - Lipsa parametrii pentru livrare apa calda de consum. | 4 mai 2023, 23:30 |
| 15 mai 2023, 13:00 | 18 mai 2023, 18:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 18 mai 2023, 22:00 |
| 29 iun. 2023, 10:00 | 29 iun. 2023, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 29 iun. 2023, 13:00 |
| ≈ 28 iul. 2023, 09:00 | ≈ 28 iul. 2023, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 28 iul. 2023, 15:30 |
| ≈ 1 aug. 2023, 18:00 | ≈ 21 aug. 2023, 09:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3 Sud, executate in perioada opririi CTE Sud pentru revizie tehnica. | 21 aug. 2023, 23:30 |
| 21 aug. 2023, 10:00 | 22 aug. 2023, 06:00 | neclasificat | Manevre ELCEN de pornire CTE SUD | 22 aug. 2023, 12:00 |
| 22 aug. 2023, 14:00 | 23 aug. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bd.Camil Ressu | 24 aug. 2023, 11:00 |
| ≈ 23 aug. 2023, 15:00 | ≈ 2 sep. 2023, 06:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (str./Bd Camil Ressu.) | 2 sep. 2023, 08:00 |
| 20 oct. 2023, 10:00 | 20 oct. 2023, 13:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 20 oct. 2023, 13:00 |
| 27 noi. 2023, 15:00 | 27 noi. 2023, 15:00 | avarie | AVARIE MAGISTRALA 1 CTE-SUD | 29 noi. 2023, 11:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
16 zile fără apă caldă · 13 episoade · cel mai lung: 5 zile
Episoade 2022 (13)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 21 feb. 2022, 10:00 | 22 feb. 2022, 05:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (str./Bd.)Camil Ressu | 22 feb. 2022, 06:00 |
| 23 feb. 2022, 09:00 | 23 feb. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 23 feb. 2022, 14:00 |
| 5 apr. 2022, 10:00 | 5 apr. 2022, 20:00 | programat | Înlocuire vană/robineți în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 5 apr. 2022, 20:00 |
| ≈ 20 apr. 2022, 09:00 | ≈ 20 apr. 2022, 19:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 20 apr. 2022, 20:30 |
| ≈ 24 mai 2022, 09:00 | ≈ 24 mai 2022, 13:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 24 mai 2022, 14:00 |
| ≈ 20 iun. 2022, 11:00 | ≈ 21 iun. 2022, 01:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bd.N.Grigorescu | 24 iun. 2022, 23:30 |
| ≈ 4 iul. 2022, 18:00 | ≈ 5 iul. 2022, 15:00 | programat | Lucrari de reparatii pregatitoare pentru sezonul de incalzire 2022-2023 / lucrari de inlocuire a compensatorilor din Bd. Camil Ressu si reparatii a conductelor din Bd. Theodor Pallady( spre Autostrada Soarelui)a | 6 iul. 2022, 23:30 |
| 5 iul. 2022, 16:00 | 5 iul. 2022, 16:00 | neclasificat | Lipsa parametrii pentru furnizare apa calda de consum | 6 iul. 2022, 09:00 |
| 5 iul. 2022, 19:00 | 6 iul. 2022, 18:00 | programat | Lucrari de reparatii a conductelor aflate pe b-dul Th.Pallady(pe Autostrada Soarelui) si lucrari de inlocuire compensatori b-dul Camil Ressu | 8 iul. 2022, 23:30 |
| 6 iul. 2022, 20:00 | 8 iul. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Camine CV17-CV11 -Bd.N.Grigorescu & Bd. C.Ressu &Th.Pallady | 8 iul. 2022, 23:30 |
| 4 aug. 2022, 10:00 | 4 aug. 2022, 13:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 4 aug. 2022, 14:00 |
| 4 oct. 2022, 09:00 | 4 oct. 2022, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 4 oct. 2022, 13:00 |
| 11 noi. 2022, 12:00 | 11 noi. 2022, 12:00 | avarie | Remediere/înlocuire buclă de contorizare pe circuitul de apă caldă de consum | 11 noi. 2022, 13:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
Fără întreruperi înregistrate în 2021.
Episoade 2021 (0)
Niciun episod înregistrat.
Străzi deservite
Puncte termice apropiate
- 14 C5/220 de zile în 2025
- 7 Placare-T31 de zile în 2025
- 8 Placare-T22 de zile în 2025
- 4C4/260 de zile în 2025
- 4Placare-T29 de zile în 2025