SC ICPE SA
SC ICPE SA (Sector 3) a avut 14 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 10 din avarii și 4 din lucrări programate.
- 14
- zile fără apă caldă în 2025
- 10
- din care avarii
- 4
- din care programate
- ≈ 234
- ore estimate
- 4
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
8 zile fără apă caldă · 2 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2026 (2)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 16 feb. 2026, 11:46 | ≈ 19 feb. 2026, 11:29 | avarie | Izolare tronson CS1 CET-F8,pentru depistare si remediere avarii | 19 feb. 2026, 23:00 |
| 2 mar. 2026, 11:03 | 5 mar. 2026, 14:27 | avarie | Izolare tronson C RELEULUI-F8,pentru depistare avarii | 6 mar. 2026, 23:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
14 zile fără apă caldă · 4 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2025 (4)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 21 ian. 2025, 14:00 | 23 ian. 2025, 13:00 | avarie | Izolare tronson CET SUD RELEULUI-F8 pentru depistare si remediere avarii | 23 ian. 2025, 17:00 |
| 8 apr. 2025, 17:00 | 11 apr. 2025, 10:00 | programat | Continuare lucrari de montaj blinduri pe conductele tur/retur DN 1000-tronson C RELEULUI-F 8 | 11 apr. 2025, 23:00 |
| ≈ 30 iul. 2025, 13:00 | ≈ 1 aug. 2025, 11:00 | avarie | Izolare tronson C. RELEULUI- F8, depistare si remediere avarii Retea Primara. | 2 aug. 2025, 23:30 |
| 8 sep. 2025, 15:00 | 11 sep. 2025, 14:00 | avarie | Depistare avarii si montaj blinduri Retea Primara. | 12 sep. 2025, 23:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
6 zile fără apă caldă · 2 episoade · cel mai lung: 3 zile
Episoade 2024 (2)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 21 feb. 2024, 15:00 | 23 feb. 2024, 03:00 | avarie | Remediere avarii pe tronson C Releului retea primara | 24 feb. 2024, 10:00 |
| 27 noi. 2024, 15:00 | 29 noi. 2024, 06:00 | avarie | Izolare tronson INCINTA CET SUD MAG III -C RELEULUI-F8,pentru depistare si remediere avarii. | 30 noi. 2024, 23:00 |
2023
32 de zile fără apă caldă · 5 episoade · cel mai lung: 20 de zile
Episoade 2023 (5)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 28 feb. 2023, 10:00 | 2 mar. 2023, 15:00 | avarie | Continuare lucrari de remdiere avarie pe tronsonul CET Sud CF8 Splai-DN 1000 CI2 DN 700 | 2 mar. 2023, 16:00 |
| ≈ 3 aug. 2023, 10:00 | ≈ 21 aug. 2023, 09:00 | programat | Lucrari pe conducta Magistrala 3 SUD , in perioada opririi CTE SUD pentru revizie tehnica. | 21 aug. 2023, 23:30 |
| 21 aug. 2023, 10:00 | 22 aug. 2023, 15:00 | neclasificat | Manevre ELCEN de pornire CTE SUD. | 23 aug. 2023, 12:00 |
| 5 dec. 2023, 21:00 | 8 dec. 2023, 16:00 | avarie | Remediere avarie Retea Primara tronson C Releului - F8. | 8 dec. 2023, 23:30 |
| 15 dec. 2023, 12:00 | 19 dec. 2023, 15:00 | avarie | Izolare tronson F8-Camin Releului,pentru depistare si remediere avarii. | 19 dec. 2023, 23:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
7 zile fără apă caldă · 3 episoade · cel mai lung: 3 zile
Episoade 2022 (3)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 8 feb. 2022, 13:00 | 9 feb. 2022, 17:00 | avarie | Remediere avarie pe tronsonul Cet Sud, Tur Dn 1000 | 9 feb. 2022, 20:30 |
| 5 dec. 2022, 14:00 | 7 dec. 2022, 10:00 | avarie | Remediere avarii conducta tur DN1000 CET Sud - F8 - CI2. | 7 dec. 2022, 11:00 |
| 28 dec. 2022, 17:00 | 29 dec. 2022, 10:00 | avarie | Remediere avarie retea primara pe tronsonul CET SUD -RELEULUI-F8-C12 DN 1000/ Spl. Unirii | 29 dec. 2022, 10:00 |
2021 (parțial)
Fără întreruperi înregistrate în 2021.
Episoade 2021 (0)
Niciun episod înregistrat.
Străzi deservite
Puncte termice apropiate
- Clinica Sfanta Lucia21 de zile în 2025
- SC VITAN TOWER0 zile în 2025
- V.M.10 zile în 2025
- SC APA NOVA- sediu COGRM4 zile în 2025
- 1 Nicolae Pascu19 zile în 2025