11 Foișor
11 Foișor (Sector 3) a avut 23 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 20 din avarii și 3 din lucrări programate.
- 23
- zile fără apă caldă în 2025
- 20
- din care avarii
- 3
- din care programate
- ≈ 317
- ore estimate
- 5
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
10 zile fără apă caldă · 3 episoade · cel mai lung: 5 zile
Episoade 2026 (3)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 26 feb. 2026, 11:45 | 26 feb. 2026, 14:52 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 26 feb. 2026, 13:30 |
| ≈ 30 mar. 2026, 16:51 | ≈ 3 apr. 2026, 14:14 | avarie | Depistare si remediere avarie retea primara | 3 apr. 2026, 23:00 |
| ≈ 8 iun. 2026, 15:16 | în curs | programat | Izolare tronson 1MB-CV2-CMV1 DN 700,pentru executie lucrari de "Modernizare Retea de Termoficare a Municipiului Bucuresti",LOT1,OB1,Magistrala II-FIRMA ELSACO | 12 iun. 2026, 23:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
23 de zile fără apă caldă · 12 episoade · cel mai lung: 5 zile
Episoade 2025 (12)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 20 ian. 2025, 18:00 | 21 ian. 2025, 16:00 | avarie | Izolare tronson CG9 Foisorului-CB10, pentru depistare si remediere avarii | 22 ian. 2025, 17:00 |
| 27 feb. 2025, 10:00 | 27 feb. 2025, 18:00 | avarie | Izolare tronson CG9 FOISOR-CB10-CV,2pentru depistare si remediere avarii. | 27 feb. 2025, 23:00 |
| 1 mar. 2025, 21:00 | 2 mar. 2025, 22:00 | avarie | Avarie Retea Primara - Mag.III SUD, Splaiul Unirii intre caminele CI2-CG9-CM1 Timpuri Noi. | 4 mar. 2025, 23:30 |
| 5 mar. 2025, 10:00 | 6 mar. 2025, 00:00 | programat | Izolare tronson CV2-CB10, pentru executie lucrari de reintregire retea de termoficare DN400-ZIZIN | 6 mar. 2025, 23:30 |
| 5 mai 2025, 13:00 | 7 mai 2025, 18:00 | avarie | Izolare tronson CV2-CB10,pentru depistare si remediere avarii (str.Zizin) | 7 mai 2025, 23:00 |
| 20 mai 2025, 10:00 | 20 mai 2025, 13:00 | programat | Inlocuire conducta pe circuitul de apa calda de consum ,bl.V70 | 20 mai 2025, 13:00 |
| ≈ 17 aug. 2025, 21:00 | ≈ 21 aug. 2025, 20:00 | avarie | Avarie retea termica primara,zona Splaiul Independentei | 22 aug. 2025, 23:30 |
| 3 oct. 2025, 16:00 | 4 oct. 2025, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum,racord bl. F10C | 4 oct. 2025, 16:00 |
| 18 oct. 2025, 09:00 | 18 oct. 2025, 09:00 | avarie | Avarie furnizor de energie electrică - lipsă alimentare cu energie electrică la punctul termic - str. Rarau | 18 oct. 2025, 11:00 |
| 4 noi. 2025, 11:00 | 5 noi. 2025, 19:00 | avarie | Izolare tronson CV2-CB10-CG9,FOISOR,pentru depistare si remediere avarii | 5 noi. 2025, 23:30 |
| 6 noi. 2025, 13:00 | 6 noi. 2025, 21:00 | avarie | Remediere avarie canal distanta | 6 noi. 2025, 22:00 |
| 7 noi. 2025, 00:00 | 7 noi. 2025, 18:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 7 noi. 2025, 18:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
6 zile fără apă caldă · 3 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2024 (3)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai 2024, 11:00 | 9 mai 2024, 16:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum, bloc F10C | 9 mai 2024, 16:30 |
| 18 iun. 2024, 13:00 | 18 iun. 2024, 17:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 18 iun. 2024, 17:30 |
| 5 noi. 2024, 12:00 | 8 noi. 2024, 00:00 | avarie | Remediere avarii pe tronson CV2- CB10 Zizin | 8 noi. 2024, 23:00 |
2023
27 de zile fără apă caldă · 14 episoade · cel mai lung: 6 zile
Episoade 2023 (14)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 28 mar. 2023, 10:00 | 28 mar. 2023, 22:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum,str. Foisor | 28 mar. 2023, 22:00 |
| 31 mar. 2023, 10:00 | 31 mar. 2023, 12:00 | programat | Lucrari in PT pe circuit acc. | 31 mar. 2023, 12:30 |
| 4 apr. 2023, 10:00 | 4 apr. 2023, 11:00 | programat | Lucrari in punctul termic. | 4 apr. 2023, 14:00 |
| 8 mai 2023, 11:00 | 8 mai 2023, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 8 mai 2023, 12:00 |
| 23 mai 2023, 13:00 | 23 mai 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie CD racord bloc V70 | 23 mai 2023, 15:00 |
| 13 iun. 2023, 16:00 | 13 iun. 2023, 16:00 | programat | Lucrari in punctul termic | 13 iun. 2023, 16:30 |
| 7 iul. 2023, 10:00 | 7 iul. 2023, 17:00 | programat | Înlocuire vană/robineți în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 7 iul. 2023, 18:30 |
| ≈ 24 iul. 2023, 11:00 | ≈ 29 iul. 2023, 00:00 | programat | Lucrari de reparatii pe mag. II sud pentru a inlocui conducta de tur/ retur DN 400mm,in zona strazii Zizin | 28 iul. 2023, 23:00 |
| ≈ 1 aug. 2023, 18:00 | ≈ 3 aug. 2023, 22:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3Sud,executate in perioada opririi CTE SUD pentru revizie tehnica. | 11 aug. 2023, 23:30 |
| 28 aug. 2023, 12:00 | 1 sep. 2023, 22:00 | avarie | Remediere avarii pe tronsonul CV2-CG9 | 1 sep. 2023, 23:00 |
| ≈ 18 sep. 2023, 16:00 | ≈ 20 sep. 2023, 06:00 | avarie | Remediere avarie retea primara | 20 sep. 2023, 09:00 |
| 6 oct. 2023, 10:00 | 6 oct. 2023, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum, str. Foişor nr.13 | 6 oct. 2023, 12:30 |
| 8 noi. 2023, 10:00 | 8 noi. 2023, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 8 noi. 2023, 11:00 |
| 12 dec. 2023, 13:00 | 12 dec. 2023, 14:00 | neclasificat | Inlocuit CD apa calda de consum + recirculatie. | 12 dec. 2023, 14:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
29 de zile fără apă caldă · 17 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2022 (17)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 14 ian. 2022, 10:00 | 14 ian. 2022, 13:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 14 ian. 2022, 13:00 |
| 6 feb. 2022, 22:00 | 7 feb. 2022, 22:00 | avarie | Remediere avarie retea primara. | 7 feb. 2022, 23:30 |
| 15 feb. 2022, 10:00 | 17 feb. 2022, 14:00 | avarie | Izolare tronson RT C1 MB -C2 MB-CG9-CMV1 DN 700-Pentru remedire avarii pe reteaua primara conducta TUR DN700/DN 400si inlocuirea vanelor DN 400din caminul CV2 | 17 feb. 2022, 16:00 |
| 18 apr. 2022, 13:00 | 18 apr. 2022, 13:00 | programat | Curatat schimbatoare acc | 18 apr. 2022, 14:00 |
| 24 mai 2022, 11:00 | 24 mai 2022, 23:00 | avarie | Izolare tronson CV2-CG9 pentru depistare si remediere avarii pe conductele TUR-RETUR DN 500 | 26 mai 2022, 10:00 |
| 10 iun. 2022, 11:00 | 10 iun. 2022, 11:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum | 10 iun. 2022, 12:30 |
| 14 iun. 2022, 13:00 | 14 iun. 2022, 23:00 | avarie | Izolare tronson cv2 pentru depistare si remediere avarie retea pe conducta tur str Zizin nr7 | 14 iun. 2022, 23:00 |
| 27 iun. 2022, 09:00 | 27 iun. 2022, 11:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in puctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 27 iun. 2022, 12:00 |
| ≈ 4 iul. 2022, 22:00 | ≈ 6 iul. 2022, 20:00 | avarie | Remediere avarie retea primara DN 1000-pod Sos. Mihai Bravu | 8 iul. 2022, 23:30 |
| 11 iul. 2022, 14:00 | 13 iul. 2022, 17:00 | avarie | Remediere avarie retea primara str.Foisorului | 15 iul. 2022, 00:00 |
| ≈ 20 iul. 2022, 11:00 | ≈ 23 iul. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie retea primara tronson DN400/500 CV2-CB10-CG9 | 25 iul. 2022, 09:00 |
| 27 iul. 2022, 09:00 | 27 iul. 2022, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bioc V66 | 27 iul. 2022, 12:00 |
| 16 sep. 2022, 12:00 | 16 sep. 2022, 15:00 | programat | Lucrari Apa Nova | 16 sep. 2022, 15:30 |
| 25 oct. 2022, 10:00 | 25 oct. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum. | 25 oct. 2022, 13:00 |
| 28 noi. 2022, 14:00 | 29 noi. 2022, 16:00 | avarie | Izolare tronson CG9- CV2 Dn 500 in vederea depistarii avariilor aparute in zona caminului CG9. | 29 noi. 2022, 23:00 |
| 7 dec. 2022, 11:00 | 8 dec. 2022, 18:00 | avarie | Remediere avarii pe tronsonul CV2-CB10-CG9/Str.Foisorului | 9 dec. 2022, 11:00 |
| 29 dec. 2022, 10:00 | 29 dec. 2022, 11:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic. | 29 dec. 2022, 12:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
Fără întreruperi înregistrate în 2021.
Episoade 2021 (0)
Niciun episod înregistrat.