în 2025
6 Pantelimon a stat 14 zile fără apă caldă în 2025.
Pe lângă acestea, 6 Pantelimon a mai avut 23 de zile cu presiune sau temperatură scăzută în 2025 — se numără separat și nu intră în cifra din stânga. Cum le numărăm.
Mai bine decât media Bucureștiului — și mult sub numărul „pe toată strada”.
Nicio întrerupere anunțată în curs la ultima actualizare (11 septembrie 2026). Dacă totuși nu ai apă caldă acum, anunțul poate fi mai nou decât datele de aici — verifică pe cmteb.ro.
6 Pantelimon
6 Pantelimon (Sector 2) a avut 14 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 12 din avarii și 2 din lucrări programate. În plus, 23 de zile cu presiune sau temperatură scăzută, numărate separat.
- 14
- zile fără apă caldă în 2025
- 12
- din care avarii
- 2
- din care programate
- ≈ 185
- ore estimate
- 7
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 septembrie 2026)
9 zile fără apă caldă · 7 episoade · cel mai lung: 3 zile · 65 de zile cu deficiențe
Episoade 2026 (7)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 19 ian. 2026, 10:43 | 19 ian. 2026, 14:24 | avarie | Remediere avarie CD bl.45 | 19 ian. 2026, 14:30 |
| 20 ian. 2026, 09:15 | 20 ian. 2026, 16:42 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 20 ian. 2026, 15:30 |
| 12 feb. 2026, 09:21 | 12 feb. 2026, 14:52 | neclasificat | Montat vană pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum bl.45 | 12 feb. 2026, 14:00 |
| 16 iun. 2026, 13:25 | 16 iun. 2026, 13:25 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum-BL.49C | 16 iun. 2026, 14:00 |
| ≈ 1 iul. 2026, 17:02 | ≈ 3 iul. 2026, 21:51 | avarie | Remediere surpare majoră în galeria de termoficare în Bd.Basarabia X Bd.Nicolae Grigorescu,ce necesită oprirea agentului termic | 4 iul. 2026, 23:30 |
| 7 iul. 2026, 11:41 | 7 iul. 2026, 11:41 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 7 iul. 2026, 14:00 |
| 30 iul. 2026, 12:38 | 30 iul. 2026, 12:38 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum-bl49C | 30 iul. 2026, 14:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
14 zile fără apă caldă · 7 episoade · cel mai lung: 7 zile · 23 de zile cu deficiențe
Episoade 2025 (7)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 13 ian. 2025, 10:00 | 13 ian. 2025, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 13 ian. 2025, 14:30 |
| ≈ 16 mai 2025, 08:00 | ≈ 16 mai 2025, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 16 mai 2025, 12:00 |
| 28 mai 2025, 10:00 | 28 mai 2025, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum la bl.49 | 28 mai 2025, 14:00 |
| 12 aug. 2025, 21:00 | 13 aug. 2025, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 13 aug. 2025, 15:00 |
| ≈ 18 aug. 2025, 11:00 | ≈ 24 aug. 2025, 06:00 | avarie | Avarie retea termica primara zona Splaiul Unirii | 24 aug. 2025, 23:30 |
| 20 oct. 2025, 10:00 | 20 oct. 2025, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 20 oct. 2025, 14:00 |
| 17 noi. 2025, 09:00 | 17 noi. 2025, 14:00 | programat | Lucrari in punctul termic | 17 noi. 2025, 14:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
28 de zile fără apă caldă · 21 episoade · cel mai lung: 4 zile · 21 de zile cu deficiențe
Episoade 2024 (21)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 11 ian. 2024, 09:00 | 11 ian. 2024, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 11 ian. 2024, 14:00 |
| 30 ian. 2024, 13:00 | 30 ian. 2024, 15:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 30 ian. 2024, 14:30 |
| 1 feb. 2024, 10:00 | 1 feb. 2024, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum . | 1 feb. 2024, 15:00 |
| 29 feb. 2024, 11:00 | 29 feb. 2024, 11:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 29 feb. 2024, 14:00 |
| 8 mar. 2024, 11:00 | 8 mar. 2024, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 8 mar. 2024, 13:00 |
| 14 mar. 2024, 09:00 | 14 mar. 2024, 15:00 | programat | Lucrări in punctul termic | 14 mar. 2024, 15:00 |
| 26 mar. 2024, 13:00 | 29 mar. 2024, 12:00 | programat | Lucrari de modernizare POIM-Magistrala 1 Sud,LOT 1 Obiectiv 3 | 29 mar. 2024, 12:00 |
| 10 apr. 2024, 10:00 | 10 apr. 2024, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 10 apr. 2024, 14:00 |
| 11 apr. 2024, 09:00 | 11 apr. 2024, 15:00 | avarie | Remediere avarie bl.49D | 11 apr. 2024, 15:00 |
| 15 apr. 2024, 10:00 | 15 apr. 2024, 11:00 | avarie | Remediere avarie conducta acc la bl.49D | 15 apr. 2024, 12:00 |
| 16 apr. 2024, 10:00 | 16 apr. 2024, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16 apr. 2024, 14:00 |
| 18 apr. 2024, 10:00 | 18 apr. 2024, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 18 apr. 2024, 14:00 |
| 19 apr. 2024, 09:00 | 19 apr. 2024, 15:00 | avarie | Remediere avarie conducta apa calda de consum bl48 | 19 apr. 2024, 13:30 |
| 9 mai 2024, 09:00 | 9 mai 2024, 13:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 9 mai 2024, 14:00 |
| 14 mai 2024, 09:00 | 14 mai 2024, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 14 mai 2024, 14:00 |
| 22 mai 2024, 10:00 | 22 mai 2024, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 22 mai 2024, 15:00 |
| 14 aug. 2024, 00:00 | 14 aug. 2024, 10:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 14 aug. 2024, 15:30 |
| 27 aug. 2024, 14:00 | 27 aug. 2024, 18:00 | programat | Lucrari de reparatie a conductelor retea termica primara DN 1000 mm, in zona Bd.Nicolae Grigorescu | 30 aug. 2024, 23:00 |
| ≈ 29 aug. 2024, 22:00 | ≈ 31 aug. 2024, 15:00 | programat | Lucrari de reparatie a conductelor retea termica primara DN 1200 mm / DN 1000 mm, in zona Bd.Nicolae Grigorescu | 31 aug. 2024, 23:30 |
| 29 oct. 2024, 09:00 | 31 oct. 2024, 16:00 | programat | Lucrari de modernizare retea primara | 31 oct. 2024, 23:30 |
| 26 noi. 2024, 10:00 | 26 noi. 2024, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum ( | 26 noi. 2024, 18:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2023
58 de zile fără apă caldă · 18 episoade · cel mai lung: 30 de zile · 37 de zile cu deficiențe
Episoade 2023 (18)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 13 mar. 2023, 12:00 | 15 mar. 2023, 13:00 | programat | Lucrari Retea Primara - Bld.Chisinau- Bld. Basarabia -Sos.Pantelimon | 19 mar. 2023, 12:00 |
| 15 mar. 2023, 14:00 | 16 mar. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bld.Chisinau- Bld. Basarabia -Sos.Pantelimon | 19 mar. 2023, 12:00 |
| 17 mar. 2023, 09:00 | 17 mar. 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 17 mar. 2023, 11:00 |
| 16 mai 2023, 15:00 | 17 mai 2023, 14:00 | programat | Lucrari in punctul termic pe circuitul primar -zone afectate Bd. Chisinau, Sos Pantelimon,Str. Hatisului, Mozaicului, Saniutei, Renului, Al.Diham | 18 mai 2023, 23:00 |
| 22 iun. 2023, 02:00 | 22 iun. 2023, 02:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 22 iun. 2023, 03:30 |
| ≈ 1 aug. 2023, 18:00 | ≈ 21 aug. 2023, 09:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3 SUD,executate in perioada opririi CTE SUD pentru revizie tehnica | 21 aug. 2023, 23:30 |
| ≈ 21 aug. 2023, 11:00 | ≈ 30 aug. 2023, 15:00 | programat | Lucrari de modernizare Sos.Pantelimon executate de firma Sicor. | 30 aug. 2023, 23:30 |
| 13 sep. 2023, 09:00 | 13 sep. 2023, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 13 sep. 2023, 12:00 |
| ≈ 13 sep. 2023, 14:00 | ≈ 19 sep. 2023, 20:00 | programat | Primaria Municipiului Bucuresti-Obiectiv de investitii ,,Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti,, | 20 sep. 2023, 23:30 |
| ≈ 2 oct. 2023, 12:00 | ≈ 5 oct. 2023, 15:00 | programat | Modernizare retele termice primar"Obiectivul 1 Magistrala 1 SUD"-firma SICOR | 5 oct. 2023, 16:00 |
| 25 oct. 2023, 01:00 | 25 oct. 2023, 01:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 25 oct. 2023, 03:30 |
| 28 oct. 2023, 01:00 | 28 oct. 2023, 03:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 28 oct. 2023, 03:00 |
| ≈ 30 oct. 2023, 12:00 | ≈ 31 oct. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 31 oct. 2023, 15:30 |
| 2 noi. 2023, 10:00 | 2 noi. 2023, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 2 noi. 2023, 15:30 |
| 3 noi. 2023, 09:00 | 3 noi. 2023, 16:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum la bl.49D1 | 3 noi. 2023, 16:00 |
| 7 noi. 2023, 10:00 | 7 noi. 2023, 14:00 | programat | Lucrări in punctul termic | 7 noi. 2023, 14:00 |
| 8 noi. 2023, 10:00 | 8 noi. 2023, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 8 noi. 2023, 14:00 |
| 21 dec. 2023, 09:00 | 21 dec. 2023, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 21 dec. 2023, 13:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
36 de zile fără apă caldă · 12 episoade · cel mai lung: 16 zile · 45 de zile cu deficiențe
Episoade 2022 (12)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 28 ian. 2022, 09:00 | 28 ian. 2022, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 28 ian. 2022, 12:30 |
| ≈ 27 apr. 2022, 09:00 | ≈ 27 apr. 2022, 18:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 27 apr. 2022, 18:00 |
| 17 iun. 2022, 09:00 | 17 iun. 2022, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 17 iun. 2022, 14:30 |
| ≈ 4 iul. 2022, 17:00 | ≈ 7 iul. 2022, 16:00 | neclasificat | Manevre retea primara in vederea rearondari consumatorilor | 8 iul. 2022, 23:30 |
| 8 iul. 2022, 13:00 | 9 iul. 2022, 17:00 | neclasificat | Manevre echilibrare retea termica primara CET PROGRESU | 11 iul. 2022, 23:30 |
| ≈ 11 iul. 2022, 18:00 | ≈ 26 iul. 2022, 00:00 | programat | Lucrari retea primara in zona Chisinau-Baicului-Doamna Ghica | 26 iul. 2022, 23:30 |
| 3 aug. 2022, 10:00 | 3 aug. 2022, 10:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 3 aug. 2022, 12:00 |
| ≈ 16 aug. 2022, 09:00 | ≈ 16 aug. 2022, 09:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 16 aug. 2022, 14:00 |
| 18 aug. 2022, 11:00 | 19 aug. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar zona Pantelimon | 21 aug. 2022, 23:30 |
| 4 oct. 2022, 09:00 | 4 oct. 2022, 13:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 4 oct. 2022, 14:00 |
| 7 oct. 2022, 12:00 | 7 oct. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 7 oct. 2022, 18:00 |
| ≈ 18 oct. 2022, 15:00 | ≈ 22 oct. 2022, 02:00 | neclasificat | Deblindare si intregire conducta DN 800-zona Bd.Chisinau | 22 oct. 2022, 01:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
1 zi fără apă caldă · 1 episoade · cel mai lung: 1 zi · 3 zile cu deficiențe
Episoade 2021 (1)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 24 dec. 2021, 10:00 | 24 dec. 2021, 10:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 24 dec. 2021, 10:30 |
Străzi deservite
Puncte termice apropiate
- 13 Pantelimon13 zile în 2025
- 24 Delfinului45 de zile în 2025
- INCERC0 zile în 2025
- 7 Pantelimon18 zile în 2025
- 5 Pantelimon20 de zile în 2025