10 Vitan
10 Vitan (Sector 3) a avut 13 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 11 din avarii și 2 din lucrări programate.
- 13
- zile fără apă caldă în 2025
- 11
- din care avarii
- 2
- din care programate
- ≈ 202
- ore estimate
- 5
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
12 zile fără apă caldă · 4 episoade · cel mai lung: 5 zile
Episoade 2026 (4)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 26 feb. 2026, 11:15 | 26 feb. 2026, 11:15 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 26 feb. 2026, 12:00 |
| ≈ 30 mar. 2026, 16:51 | ≈ 3 apr. 2026, 14:14 | avarie | Depistare si remediere avarie retea primara | 3 apr. 2026, 23:00 |
| ≈ 11 mai 2026, 15:28 | ≈ 12 mai 2026, 16:10 | avarie | Remediere avarie canal distanta pe circuitul de apa calda de consum,bl. V82A | 12 mai 2026, 20:30 |
| ≈ 8 iun. 2026, 15:16 | în curs | programat | Izolare tronson 1MB-CV2-CMV1 DN 700,pentru executie lucrari de "Modernizare Retea de Termoficare a Municipiului Bucuresti",LOT1,OB1,Magistrala II-FIRMA ELSACO | 12 iun. 2026, 23:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
13 zile fără apă caldă · 5 episoade · cel mai lung: 5 zile
Episoade 2025 (5)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 27 feb. 2025, 10:00 | 27 feb. 2025, 18:00 | avarie | Izolare tronson CG9 FOISOR-CB10-CV,2pentru depistare si remediere avarii. | 27 feb. 2025, 23:00 |
| 5 mar. 2025, 10:00 | 6 mar. 2025, 00:00 | programat | Izolare tronson CV2-CB10, pentru executie lucrari de reintregire retea de termoficare DN400-ZIZIN | 6 mar. 2025, 23:30 |
| 5 mai 2025, 13:00 | 7 mai 2025, 14:00 | avarie | Izolare tronson CV2-CB10,pentru depistare si remediere avarii (str.Zizin) | 7 mai 2025, 23:00 |
| ≈ 17 aug. 2025, 21:00 | ≈ 21 aug. 2025, 18:00 | avarie | Avarie retea termica primara,zona Splaiul Independentei | 22 aug. 2025, 23:30 |
| 4 noi. 2025, 11:00 | 5 noi. 2025, 19:00 | avarie | Izolare tronson CV2-CB10-CG9,FOISOR,pentru depistare si remediere avarii | 5 noi. 2025, 23:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
10 zile fără apă caldă · 7 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2024 (7)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 29 ian. 2024, 12:00 | 29 ian. 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie Racord Primar PT. | 29 ian. 2024, 14:00 |
| 4 apr. 2024, 13:00 | 4 apr. 2024, 18:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 4 apr. 2024, 17:30 |
| 15 mai 2024, 14:00 | 15 mai 2024, 14:00 | programat | Lucrari in PT. | 15 mai 2024, 14:00 |
| 7 iun. 2024, 10:00 | 7 iun. 2024, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 7 iun. 2024, 12:00 |
| 23 oct. 2024, 21:00 | 23 oct. 2024, 21:00 | programat | Lucrari Apa -Nova | 23 oct. 2024, 22:30 |
| 5 noi. 2024, 12:00 | 8 noi. 2024, 00:00 | avarie | Remediere avarii pe tronson CV2- CB10 Zizin | 8 noi. 2024, 23:00 |
| 19 noi. 2024, 10:00 | 19 noi. 2024, 21:00 | programat | Lucrari retea primara | 19 noi. 2024, 22:30 |
2023
26 de zile fără apă caldă · 14 episoade · cel mai lung: 6 zile
Episoade 2023 (14)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 30 ian. 2023, 15:00 | 30 ian. 2023, 16:00 | avarie | Remediere avarie T/P plasa PT. | 30 ian. 2023, 16:00 |
| 30 ian. 2023, 20:00 | 30 ian. 2023, 21:00 | programat | Lucrari circuit acc plasa PT. | 30 ian. 2023, 22:30 |
| 10 feb. 2023, 12:00 | 10 feb. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum. | 10 feb. 2023, 15:00 |
| 3 mar. 2023, 12:00 | 3 mar. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie ACC bl.V40 sc.2+3 | 3 mar. 2023, 14:30 |
| 5 apr. 2023, 12:00 | 5 apr. 2023, 18:00 | programat | Înlocuire conductă pe circuitul de apă caldă de consum si recirculatie,bloc V 80A | 5 apr. 2023, 18:30 |
| 16 mai 2023, 11:00 | 16 mai 2023, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoare în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 16 mai 2023, 13:00 |
| 15 iun. 2023, 13:00 | 15 iun. 2023, 13:00 | programat | Lucrari PT. | 15 iun. 2023, 13:30 |
| 30 iun. 2023, 10:00 | 30 iun. 2023, 14:00 | avarie | Remediere avarie canal distanta la Bl.V78 | 30 iun. 2023, 15:00 |
| ≈ 24 iul. 2023, 11:00 | ≈ 29 iul. 2023, 00:00 | programat | Lucrari de reparatii pe mag. II sud pentru a inlocui conducta de tur/ retur DN 400mm,in zona strazii Zizin | 28 iul. 2023, 23:00 |
| ≈ 1 aug. 2023, 18:00 | ≈ 3 aug. 2023, 22:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3Sud,executate in perioada opririi CTE SUD pentru revizie tehnica. | 11 aug. 2023, 23:30 |
| 23 aug. 2023, 14:00 | 23 aug. 2023, 15:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoare in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 23 aug. 2023, 16:00 |
| 28 aug. 2023, 12:00 | 1 sep. 2023, 22:00 | avarie | Remediere avarii pe tronsonul CV2-CG9 | 1 sep. 2023, 23:00 |
| ≈ 18 sep. 2023, 16:00 | ≈ 20 sep. 2023, 06:00 | avarie | Remediere avarie retea primara | 20 sep. 2023, 09:00 |
| 20 oct. 2023, 11:00 | 20 oct. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum la Bl.V80B. | 20 oct. 2023, 15:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
30 de zile fără apă caldă · 20 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2022 (20)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 3 ian. 2022, 10:00 | 3 ian. 2022, 10:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum/incalzire | 3 ian. 2022, 11:00 |
| 27 ian. 2022, 10:00 | 27 ian. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum-str.Zizin | 27 ian. 2022, 14:00 |
| 6 feb. 2022, 22:00 | 7 feb. 2022, 22:00 | avarie | Remediere avarie retea primara. | 7 feb. 2022, 23:30 |
| 15 feb. 2022, 10:00 | 17 feb. 2022, 14:00 | avarie | Izolare tronson RT C1 MB -C2 MB-CG9-CMV1 DN 700-Pentru remedire avarii pe reteaua primara conducta TUR DN700/DN 400si inlocuirea vanelor DN 400din caminul CV2 | 17 feb. 2022, 16:00 |
| 15 mar. 2022, 11:00 | 15 mar. 2022, 11:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 15 mar. 2022, 12:30 |
| 4 mai 2022, 12:00 | 4 mai 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie CD ACC bl.V82B. | 4 mai 2022, 14:00 |
| 13 mai 2022, 10:00 | 13 mai 2022, 13:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoare de caldura in punctul termicpe circuitul de apa calda de consum | 13 mai 2022, 12:00 |
| 24 mai 2022, 11:00 | 24 mai 2022, 23:00 | avarie | Izolare tronson CV2-CG9 pentru depistare si remediere avarii pe conductele TUR-RETUR DN 500 | 26 mai 2022, 10:00 |
| 30 mai 2022, 11:00 | 30 mai 2022, 18:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum (Bl.80A,sc 3) | 30 mai 2022, 18:30 |
| 14 iun. 2022, 10:00 | 14 iun. 2022, 23:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum | 14 iun. 2022, 23:00 |
| ≈ 4 iul. 2022, 22:00 | ≈ 6 iul. 2022, 19:00 | avarie | Remediere avarie retea primara DN 1000-pod Sos. Mihai Bravu | 8 iul. 2022, 23:30 |
| ≈ 20 iul. 2022, 11:00 | ≈ 23 iul. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie retea primara tronson DN400/500 CV2-CB10-CG9 | 25 iul. 2022, 09:00 |
| 4 sep. 2022, 14:00 | 5 sep. 2022, 03:00 | avarie | Avarie Apa-Nova - lipsă apă rece la punctul termic. | 4 sep. 2022, 23:30 |
| 5 sep. 2022, 09:00 | 5 sep. 2022, 11:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 5 sep. 2022, 12:00 |
| 7 sep. 2022, 11:00 | 7 sep. 2022, 11:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum. | 7 sep. 2022, 13:00 |
| 16 sep. 2022, 12:00 | 16 sep. 2022, 17:00 | avarie | Remediere avarie conducta apa calda de consum , bl.V40. | 16 sep. 2022, 18:00 |
| 13 oct. 2022, 10:00 | 13 oct. 2022, 12:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 13 oct. 2022, 13:00 |
| 9 noi. 2022, 11:00 | 9 noi. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum/Str. Zizin | 9 noi. 2022, 15:00 |
| 28 noi. 2022, 14:00 | 29 noi. 2022, 16:00 | avarie | Izolare tronson CG9- CV2 Dn 500 in vederea depistarii avariilor aparute in zona caminului CG9. | 29 noi. 2022, 23:00 |
| 7 dec. 2022, 11:00 | 8 dec. 2022, 18:00 | avarie | Remediere avarii pe tronsonul CV2-CB10-CG9/Str.Foisorului | 9 dec. 2022, 11:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
Fără întreruperi înregistrate în 2021.
Episoade 2021 (0)
Niciun episod înregistrat.