Clasamentul punctelor termice — 2025
905 din 947 puncte termice au avut cel puțin o zi cu întreruperi în 2025; mediana: 22 zile.
| Loc | Punct termic | Sector | față de 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modul Toporaşi | 5 | 179 | 1 | 176 | 5 | 178 | −31 ▼ |
| 2 | 17-18 Petricani | 2 | 110 | 72 | 40 | 44 | 13 | +48 ▲ |
| 3 | Ramuri Tei | 2 | 100 | 60 | 43 | 33 | 13 | +32 ▲ |
| 4 | 5 Lacul Tei | 2 | 99 | 61 | 40 | 32 | 13 | +37 ▲ |
| 5 | 7 Colentina | 2 | 96 | 39 | 59 | 32 | 37 | +71 ▲ |
| 6 | 1 Teiul Doamnei | 2 | 94 | 46 | 46 | 40 | 14 | +56 ▲ |
| 7 | ICB | 2 | 93 | 55 | 40 | 26 | 13 | +37 ▲ |
| 8 | 3 Cheile Zanoagei | 2 | 92 | 44 | 47 | 35 | 13 | +71 ▲ |
| 9 | 3 Fundeni | 2 | 91 | 51 | 42 | 25 | 14 | +35 ▲ |
| 10 | 3 Tineretului | 4 | 90 | 77 | 13 | 26 | 11 | +35 ▲ |
| 11 | 4 Cheile Zanoagei | 2 | 87 | 39 | 45 | 31 | 13 | +58 ▲ |
| 12 | 2 Colentina 2 | 2 | 86 | 49 | 40 | 27 | 14 | +60 ▲ |
| 13 | Plugarilor | 4 | 86 | 74 | 13 | 25 | 11 | +35 ▲ |
| 14 | 2 Colentina | 2 | 85 | 46 | 37 | 29 | 14 | +72 ▲ |
| 15 | 2 Tineretului | 4 | 85 | 72 | 13 | 26 | 11 | +33 ▲ |
| 16 | 3 Colentina | 2 | 85 | 42 | 39 | 34 | 14 | +50 ▲ |
| 17 | Opanez | 2 | 84 | 48 | 39 | 33 | 13 | −3 ▼ |
| 18 | 13 Lacul Tei | 2 | 83 | 50 | 35 | 31 | 13 | +6 ▲ |
| 19 | 2 Fundeni | 2 | 83 | 46 | 37 | 24 | 14 | +26 ▲ |
| 20 | 2 Teiul Doamnei | 2 | 83 | 32 | 49 | 26 | 14 | +56 ▲ |
| 21 | 3 Sălaj | 5 | 83 | 51 | 35 | 32 | 25 | +28 ▲ |
| 22 | 8 Doamna Ghica | 2 | 83 | 39 | 48 | 29 | 11 | +40 ▲ |
| 23 | Sp. Fundeni | 2 | 83 | 35 | 48 | 14 | 18 | +47 ▲ |
| 24 | 1 Tineretului | 4 | 82 | 71 | 12 | 22 | 11 | +32 ▲ |
| 25 | 2 Cheile Zanoagei | 2 | 82 | 36 | 44 | 28 | 13 | +61 ▲ |
| 26 | 3 din 13 Septembrie | 5 | 82 | 53 | 29 | 27 | 19 | +22 ▲ |
| 27 | 5 Doamna Ghica | 2 | 82 | 37 | 45 | 29 | 11 | +53 ▲ |
| 28 | 1 Cheile Zanoagei | 2 | 81 | 35 | 44 | 25 | 13 | +56 ▲ |
| 29 | 4 Tineretului | 4 | 81 | 68 | 13 | 25 | 11 | +35 ▲ |
| 30 | Soldat Croitoru | 5 | 81 | 65 | 16 | 35 | 12 | +17 ▲ |
| 31 | 1 Fundeni | 2 | 80 | 43 | 37 | 21 | 14 | +28 ▲ |
| 32 | 1 Vacaresti | 4 | 80 | 67 | 13 | 25 | 10 | +34 ▲ |
| 33 | 6 Colentina | 2 | 80 | 37 | 45 | 27 | 11 | +52 ▲ |
| 34 | 2 Colentina 3 | 2 | 78 | 41 | 37 | 19 | 14 | +34 ▲ |
| 35 | 7 Doamna Ghica | 2 | 78 | 34 | 46 | 24 | 11 | +42 ▲ |
| 36 | Galvani Tei | 2 | 78 | 45 | 35 | 26 | 13 | −9 ▼ |
| 37 | 1 Colentina 3 | 2 | 77 | 40 | 37 | 18 | 14 | +26 ▲ |
| 38 | 6 Doamna Ghica | 2 | 77 | 34 | 45 | 23 | 11 | +39 ▲ |
| 39 | P 5 A | 4 | 77 | 64 | 14 | 25 | 19 | +34 ▲ |
| 40 | 1 Mosilor | 2 | 76 | 67 | 9 | 32 | 12 | +38 ▲ |
| 41 | VSNord | 5 | 76 | 68 | 8 | 20 | 19 | +31 ▲ |
| 42 | 3 Petricani | 2 | 75 | 33 | 44 | 22 | 14 | 0 |
| 43 | 7 IRTA | 2 | 75 | 30 | 43 | 28 | 14 | +50 ▲ |
| 44 | 5 Colentina | 2 | 74 | 34 | 36 | 26 | 14 | +50 ▲ |
| 45 | Gioconda | 5 | 74 | 67 | 7 | 18 | 19 | +29 ▲ |
| 46 | Judetului | 2 | 74 | 41 | 35 | 23 | 13 | −14 ▼ |
| 47 | V.S.Sud | 4 | 74 | 66 | 10 | 22 | 19 | +34 ▲ |
| 48 | 2 Alexandria | 5 | 73 | 57 | 18 | 31 | 12 | +5 ▲ |
| 49 | Aleea Circului | 2 | 73 | 44 | 31 | 29 | 13 | −14 ▼ |
| 50 | Tribunal | 5 | 73 | 66 | 7 | 16 | 19 | +28 ▲ |
| 51 | 2 A Metalurgiei | 4 | 72 | 72 | 0 | 18 | 25 | +45 ▲ |
| 52 | 64 Colentina | 2 | 72 | 35 | 37 | 16 | 14 | +45 ▲ |
| 53 | 103A | 5 | 71 | 59 | 10 | 28 | 22 | +14 ▲ |
| 54 | 2 Sălaj | 5 | 71 | 47 | 26 | 31 | 10 | +15 ▲ |
| 55 | 4 Rahova | 5 | 71 | 45 | 22 | 25 | 12 | +12 ▲ |
| 56 | 5 Oltenita | 4 | 71 | 66 | 7 | 24 | 25 | +48 ▲ |
| 57 | 1Muncii | 3 | 70 | 64 | 6 | 26 | 13 | +17 ▲ |
| 58 | 4 Colentina Socului | 2 | 70 | 38 | 34 | 20 | 18 | −2 ▼ |
| 59 | 1 Sălaj | 5 | 69 | 45 | 25 | 34 | 11 | +12 ▲ |
| 60 | 3 Nitu Vasile | 4 | 69 | 66 | 3 | 26 | 19 | +50 ▲ |
| 61 | 3 Stefan cel Mare | 2 | 69 | 43 | 28 | 22 | 14 | −21 ▼ |
| 62 | 4 Colentina | 2 | 69 | 29 | 37 | 22 | 14 | +37 ▲ |
| 63 | Barbu Vacarescu | 2 | 69 | 40 | 32 | 24 | 13 | −19 ▼ |
| 64 | Modul Termic | 4 | 69 | 58 | 12 | 20 | 10 | +58 ▲ |
| 65 | Nada Florilor | 2 | 69 | 32 | 37 | 16 | 14 | +49 ▲ |
| 66 | SC.3Dudesti | 3 | 69 | 50 | 15 | 31 | 14 | +40 ▲ |
| 67 | 2 Vacaresti | 4 | 68 | 63 | 6 | 24 | 12 | +21 ▲ |
| 68 | 3 Colentina Socului | 2 | 68 | 36 | 34 | 18 | 18 | −5 ▼ |
| 69 | 9 Placare-T | 3 | 68 | 29 | 41 | 31 | 7 | +43 ▲ |
| 70 | Metalurgiei | 4 | 68 | 67 | 1 | 17 | 25 | +41 ▲ |
| 71 | 2 din 13 Septembrie | 5 | 67 | 26 | 37 | 33 | 10 | +10 ▲ |
| 72 | 2 Lanariei | 4 | 67 | 60 | 8 | 29 | 12 | +18 ▲ |
| 73 | 8 Margeanului | 5 | 67 | 51 | 18 | 24 | 12 | +15 ▲ |
| 74 | Garoafei | 5 | 67 | 47 | 22 | 24 | 12 | +19 ▲ |
| 75 | Mecanica Fina | 2 | 67 | 60 | 7 | 21 | 8 | +33 ▲ |
| 76 | 2 Colentina Socului | 2 | 66 | 35 | 34 | 17 | 18 | −4 ▼ |
| 77 | Palatul National Al Copiilor | 4 | 66 | 55 | 12 | 19 | 10 | +42 ▲ |
| 78 | 1 Alexandria | 5 | 65 | 48 | 19 | 24 | 11 | +14 ▲ |
| 79 | 1 Colentina Socului | 2 | 65 | 34 | 33 | 19 | 18 | +1 ▲ |
| 80 | 1 Nitu Vasile | 4 | 65 | 64 | 1 | 22 | 19 | +46 ▲ |
| 81 | 1 Petre Ispirescu | 5 | 65 | 47 | 19 | 35 | 12 | +28 ▲ |
| 82 | 3 Drumul Sării | 5 | 65 | 31 | 32 | 39 | 5 | +27 ▲ |
| 83 | 4 Mosilor | 2 | 65 | 58 | 7 | 19 | 12 | +36 ▲ |
| 84 | 6 Rahova | 5 | 65 | 41 | 26 | 31 | 10 | +12 ▲ |
| 85 | IOR | 3 | 65 | 59 | 6 | 21 | 13 | +22 ▲ |
| 86 | Teiuş | 5 | 65 | 49 | 18 | 21 | 12 | +14 ▲ |
| 87 | 2 Mosilor | 2 | 64 | 58 | 6 | 18 | 12 | +33 ▲ |
| 88 | 2 Nitu Vasile | 4 | 64 | 61 | 3 | 23 | 19 | +44 ▲ |
| 89 | SC 6/2 - MODULE TERMICE | 6 | 64 | 38 | 23 | 61 | 5 | +56 ▲ |
| 90 | Izvorul Cosbuc | 4 | 64 | 45 | 20 | 20 | 12 | +15 ▲ |
| 91 | Vicina | 5 | 64 | 39 | 27 | 30 | 10 | +8 ▲ |
| 92 | 1 din 13 Septembrie | 5 | 63 | 25 | 35 | 31 | 6 | +5 ▲ |
| 93 | 17 Dolhasca | 4 | 63 | 61 | 1 | 22 | 19 | +45 ▲ |
| 94 | 3 Mosilor | 2 | 63 | 56 | 7 | 19 | 12 | +28 ▲ |
| 95 | 6 Mosilor | 2 | 63 | 57 | 6 | 18 | 12 | +25 ▲ |
| 96 | 2 Rahova | 5 | 62 | 42 | 21 | 19 | 12 | +12 ▲ |
| 97 | 3 Rahova | 5 | 62 | 41 | 22 | 20 | 12 | +1 ▲ |
| 98 | 4 Drumul Sarii | 5 | 62 | 30 | 29 | 35 | 5 | +26 ▲ |
| 99 | 7 Mosilor | 2 | 62 | 55 | 7 | 18 | 12 | +28 ▲ |
| 100 | 8 Alexandria | 5 | 62 | 45 | 19 | 20 | 11 | +13 ▲ |
| 101 | 3X | 3 | 61 | 54 | 7 | 19 | 13 | +19 ▲ |
| 102 | 4 Lanariei | 4 | 61 | 54 | 8 | 24 | 12 | +14 ▲ |
| 103 | 4 Nitu Vasile | 4 | 61 | 61 | 0 | 18 | 19 | +40 ▲ |
| 104 | 3 Tomis | 3 | 60 | 22 | 37 | 21 | 6 | +41 ▲ |
| 105 | 4C4/2 | 3 | 60 | 23 | 37 | 24 | 6 | +42 ▲ |
| 106 | A4 Basarabia | 2 | 60 | 53 | 7 | 22 | 12 | +23 ▲ |
| 107 | C3 Căuzaşi | 3 | 60 | 57 | 3 | 21 | 6 | +19 ▲ |
| 108 | E1 | 3 | 60 | 54 | 5 | 21 | 6 | +23 ▲ |
| 109 | A2 Basarabia | 2 | 59 | 53 | 6 | 21 | 12 | +17 ▲ |
| 110 | Grădiniţa Nr.268 Scoala Nr.128 | 5 | 59 | 39 | 19 | 19 | 12 | +14 ▲ |
| 111 | Ion Maiorescu | 2 | 59 | 53 | 6 | 16 | 12 | +33 ▲ |
| 112 | Norilor | 4 | 59 | 52 | 8 | 24 | 12 | +13 ▲ |
| 113 | SC.1Dudesti | 3 | 59 | 46 | 12 | 28 | 15 | +3 ▲ |
| 114 | Sincai | 4 | 58 | 51 | 8 | 23 | 12 | +9 ▲ |
| 115 | 1 Panduri | 5 | 57 | 29 | 28 | 29 | 5 | −7 ▼ |
| 116 | 2 Tomis | 3 | 57 | 29 | 29 | 23 | 6 | +41 ▲ |
| 117 | 9C4/2 | 3 | 57 | 18 | 38 | 23 | 6 | +34 ▲ |
| 118 | MINISTERUL CHIMIEI | 6 | 57 | 39 | 19 | 15 | 12 | +27 ▲ |
| 119 | ZAGANESCU | 6 | 57 | 36 | 24 | 30 | 12 | −10 ▼ |
| 120 | 7 Călăraşi | 3 | 56 | 53 | 4 | 17 | 6 | +19 ▲ |
| 121 | Marinescu | 5 | 56 | 41 | 11 | 26 | 15 | −7 ▼ |
| 122 | 12 Giurgiu | 4 | 55 | 23 | 27 | 28 | 6 | +15 ▲ |
| 123 | Ct Stirbei Voda | 1 | 55 | 32 | 24 | 26 | 10 | −9 ▼ |
| 124 | 2 Șulea | 3 | 54 | 24 | 30 | 18 | 6 | +39 ▲ |
| 125 | 24 C5/2 | 3 | 54 | 49 | 5 | 20 | 8 | −17 ▼ |
| 126 | Casata | 1 | 54 | 13 | 42 | 16 | 25 | +22 ▲ |
| 127 | 3 Petre Ispirescu | 5 | 53 | 39 | 12 | 25 | 11 | +5 ▲ |
| 128 | 6 Farado | 5 | 53 | 30 | 24 | 27 | 6 | −1 ▼ |
| 129 | Sala de Sport UTCB | 2 | 53 | 36 | 18 | 14 | 13 | +22 ▲ |
| 130 | 1 Giurgiu | 5 | 52 | 27 | 28 | 24 | 6 | +11 ▲ |
| 131 | 1 Șulea Nord | 3 | 52 | 24 | 28 | 19 | 6 | +40 ▲ |
| 132 | 3 Șulea | 3 | 52 | 23 | 30 | 17 | 6 | +35 ▲ |
| 133 | 6 Margeanului | 5 | 52 | 37 | 16 | 23 | 12 | +11 ▲ |
| 134 | 7 Margeanului | 5 | 52 | 37 | 16 | 24 | 11 | +13 ▲ |
| 135 | PLAVAT | 6 | 52 | 32 | 22 | 16 | 15 | −34 ▼ |
| 136 | SERE ALPAB Ghencea | 6 | 52 | 0 | 52 | 2 | 50 | +44 ▲ |
| 137 | 10 Margeanului | 5 | 51 | 37 | 15 | 23 | 11 | +22 ▲ |
| 138 | 9 Margeanului | 5 | 51 | 36 | 16 | 23 | 11 | +16 ▲ |
| 139 | Cosmonautilor | 1 | 51 | 14 | 37 | 14 | 23 | +17 ▲ |
| 140 | Giurgiu Farado | 5 | 51 | 29 | 24 | 25 | 6 | 0 |
| 141 | 2 Oltenitei | 4 | 50 | 46 | 5 | 20 | 12 | +10 ▲ |
| 142 | 5 Mărăşeşti | 3 | 50 | 35 | 15 | 22 | 6 | +25 ▲ |
| 143 | 5 Margeanului | 5 | 50 | 36 | 15 | 22 | 11 | +16 ▲ |
| 144 | REGIE 3 | 6 | 50 | 30 | 22 | 21 | 12 | −7 ▼ |
| 145 | 1 Oltenita Placare | 4 | 49 | 46 | 4 | 20 | 12 | +8 ▲ |
| 146 | 1 Tomis | 3 | 49 | 30 | 20 | 19 | 8 | +32 ▲ |
| 147 | 10 Matei Ambrozie | 3 | 49 | 18 | 31 | 20 | 6 | +27 ▲ |
| 148 | 11 Margeanului | 5 | 49 | 33 | 17 | 21 | 11 | +19 ▲ |
| 149 | 2 Petre Ispirescu | 5 | 49 | 35 | 13 | 21 | 11 | −3 ▼ |
| 150 | 3 Papiu Ilarian | 3 | 49 | 43 | 6 | 15 | 14 | +23 ▲ |
| 151 | 6 Vifornita | 4 | 49 | 28 | 19 | 17 | 6 | +19 ▲ |
| 152 | 9 Crivina | 6 | 49 | 34 | 17 | 26 | 9 | −21 ▼ |
| 153 | 9 Farado | 5 | 49 | 27 | 24 | 23 | 6 | −2 ▼ |
| 154 | ALMO | 2 | 49 | 18 | 35 | 13 | 34 | +21 ▲ |
| 155 | Modul Termic - Colegiul National Octav Onicescu | 4 | 49 | 49 | 0 | 9 | 21 | +24 ▲ |
| 156 | SC.1Baba Novac | 3 | 49 | 45 | 3 | 14 | 17 | +15 ▲ |
| 157 | Sp. Fundeni - Camine Fundeni | 2 | 49 | 21 | 27 | 9 | 14 | +33 ▲ |
| 158 | STUDENTI 2 | 6 | 49 | 28 | 23 | 25 | 11 | −18 ▼ |
| 159 | 1 Drumul Sarii | 5 | 48 | 12 | 33 | 22 | 5 | +12 ▲ |
| 160 | 11 Dorobanti | 1 | 48 | 11 | 37 | 12 | 23 | +15 ▲ |
| 161 | 11 Giurgiu | 4 | 48 | 24 | 23 | 24 | 6 | +11 ▲ |
| 162 | 2 Papiu Ilarian | 3 | 48 | 44 | 4 | 14 | 14 | +27 ▲ |
| 163 | 6 Petre Ispirescu | 5 | 48 | 33 | 13 | 18 | 12 | −6 ▼ |
| 164 | Dristor Insulă | 3 | 48 | 35 | 12 | 15 | 11 | 0 |
| 165 | SC IOR SA | 3 | 48 | 45 | 3 | 16 | 8 | +4 ▲ |
| 166 | Nabucului | 5 | 48 | 5 | 15 | 11 | 27 | −8 ▼ |
| 167 | REGIE 4 | 6 | 48 | 27 | 23 | 22 | 12 | −11 ▼ |
| 168 | Universitatea Tehnica OGA | 2 | 48 | 26 | 21 | 9 | 14 | +22 ▲ |
| 169 | Ziduri Mosi | 2 | 48 | 15 | 36 | 11 | 34 | +15 ▲ |
| 170 | 2 P-ta Victoriei | 1 | 47 | 30 | 16 | 22 | 10 | −11 ▼ |
| 171 | Biblioteca Nationala | 3 | 47 | 46 | 2 | 12 | 6 | +21 ▲ |
| 172 | Modul Bl.20 | 2 | 47 | 16 | 31 | 13 | 8 | +23 ▲ |
| 173 | Tribunalul Bucuresti | 3 | 47 | 46 | 2 | 12 | 6 | +24 ▲ |
| 174 | Urziceni | 4 | 47 | 28 | 18 | 15 | 6 | +16 ▲ |
| 175 | 2 Vitan | 3 | 46 | 33 | 13 | 27 | 6 | −12 ▼ |
| 176 | 3 Unităţii | 3 | 46 | 36 | 10 | 15 | 11 | −1 ▼ |
| 177 | SC 5/2 - MODULE TERMICE | 6 | 46 | 33 | 12 | 39 | 3 | +31 ▲ |
| 178 | 6 Mărășești | 3 | 46 | 34 | 12 | 18 | 6 | +21 ▲ |
| 179 | 6 Zona II | 4 | 46 | 40 | 7 | 10 | 35 | +36 ▲ |
| 180 | 7 Petre Ispirescu | 5 | 46 | 31 | 13 | 16 | 12 | −8 ▼ |
| 181 | G3 Giulești | 6 | 46 | 35 | 11 | 24 | 10 | −20 ▼ |
| 182 | ISCH | 6 | 46 | 25 | 22 | 22 | 12 | −23 ▼ |
| 183 | 18 Pantelimon | 2 | 45 | 38 | 7 | 22 | 7 | −19 ▼ |
| 184 | 24 Delfinului | 2 | 45 | 13 | 32 | 17 | 8 | −19 ▼ |
| 185 | 8 Crivina | 6 | 45 | 40 | 5 | 22 | 9 | −15 ▼ |
| 186 | C4 | 3 | 45 | 44 | 1 | 19 | 8 | +25 ▲ |
| 187 | Spinis | 4 | 45 | 23 | 23 | 21 | 6 | +14 ▲ |
| 188 | Tudor Gociu | 4 | 45 | 24 | 19 | 14 | 6 | +7 ▲ |
| 189 | 1 Rahova | 5 | 44 | 25 | 20 | 15 | 10 | +1 ▲ |
| 190 | 23 Baicului | 2 | 44 | 37 | 8 | 26 | 7 | −19 ▼ |
| 191 | 24A | 3 | 44 | 42 | 2 | 13 | 14 | +30 ▲ |
| 192 | 4 Mărăşeşti | 3 | 44 | 33 | 12 | 18 | 7 | +19 ▲ |
| 193 | 7X | 3 | 44 | 43 | 1 | 14 | 14 | +18 ▲ |
| 194 | Mihai Bravu Vest | 3 | 44 | 33 | 11 | 13 | 11 | −4 ▼ |
| 195 | 2 Placare-T | 3 | 43 | 34 | 8 | 27 | 11 | +25 ▲ |
| 196 | Modul Bl. 23 | 2 | 43 | 22 | 22 | 10 | 13 | −15 ▼ |
| 197 | Spitalul Clinic Colentina | 2 | 43 | 23 | 22 | 12 | 13 | −18 ▼ |
| 198 | Spitalul Clinic De Urgenta Bagdasar-Arseni | 4 | 43 | 27 | 0 | 5 | 35 | +41 ▲ |
| 199 | 2 Unităţii | 3 | 42 | 31 | 11 | 11 | 11 | −4 ▼ |
| 200 | 3Catelu | 3 | 42 | 40 | 2 | 11 | 14 | +18 ▲ |
| 201 | 7 Crivina | 6 | 42 | 27 | 16 | 17 | 10 | −26 ▼ |
| 202 | B 3 Cauzasi | 4 | 42 | 37 | 6 | 15 | 8 | +26 ▲ |
| 203 | CT Floreasca | 1 | 42 | 28 | 15 | 36 | 5 | −31 ▼ |
| 204 | 1 Uverturii | 6 | 41 | 36 | 5 | 33 | 8 | +17 ▲ |
| 205 | 2 Stoian Militaru | 4 | 41 | 35 | 7 | 17 | 12 | −7 ▼ |
| 206 | 3 Oltenita Placare | 4 | 41 | 36 | 5 | 19 | 12 | −22 ▼ |
| 207 | 5 Crivina | 6 | 41 | 28 | 14 | 16 | 9 | −27 ▼ |
| 208 | BL U114 (UM 02544/B1) | 3 | 41 | 40 | 2 | 10 | 6 | +15 ▲ |
| 209 | Livada Noua | 4 | 41 | 22 | 19 | 18 | 6 | −21 ▼ |
| 210 | MILITARI - 1 Placare | 6 | 41 | 35 | 6 | 23 | 5 | +5 ▲ |
| 211 | 1 Crivina | 6 | 40 | 33 | 7 | 17 | 9 | −11 ▼ |
| 212 | 1 Labirint | 3 | 40 | 37 | 2 | 16 | 7 | +23 ▲ |
| 213 | 1 Stoian Militaru | 4 | 40 | 36 | 5 | 14 | 12 | −22 ▼ |
| 214 | 4 Crivina | 6 | 40 | 36 | 4 | 17 | 9 | −10 ▼ |
| 215 | 5 C4/2 | 3 | 40 | 18 | 23 | 16 | 7 | +17 ▲ |
| 216 | 6 Aviatiei | 1 | 40 | 29 | 10 | 27 | 5 | −25 ▼ |
| 217 | Palatul Parlamentului | 5 | 40 | 35 | 2 | 12 | 10 | +8 ▲ |
| 218 | Propriu 2 | 4 | 40 | 31 | 6 | 15 | 15 | +30 ▲ |
| 219 | 12 Gostat | 1 | 39 | 13 | 26 | 14 | 11 | −2 ▼ |
| 220 | 2 Crivina | 6 | 39 | 27 | 12 | 20 | 7 | −6 ▼ |
| 221 | 2 Ilie Pintilie | 1 | 39 | 21 | 17 | 16 | 10 | −17 ▼ |
| 222 | 2 Oltenita Nord | 4 | 39 | 32 | 6 | 13 | 15 | +32 ▲ |
| 223 | 2 Serban Voda | 4 | 39 | 36 | 4 | 12 | 12 | −23 ▼ |
| 224 | 2 Vifornita | 4 | 39 | 21 | 18 | 15 | 6 | +6 ▲ |
| 225 | 3 P-Ţa Victoriei | 1 | 39 | 22 | 16 | 17 | 10 | −17 ▼ |
| 226 | B Giulești | 6 | 39 | 33 | 7 | 21 | 10 | −22 ▼ |
| 227 | Imobil Nicolau | 2 | 39 | 17 | 22 | 8 | 14 | +29 ▲ |
| 228 | MODUL TERMIC Witting | 1 | 39 | 20 | 19 | 11 | 10 | −19 ▼ |
| 229 | Tudor Vladimirescu | 5 | 39 | 23 | 16 | 21 | 5 | −15 ▼ |
| 230 | 1 Anexa | 3 | 38 | 29 | 9 | 7 | 11 | −2 ▼ |
| 231 | 16 C5/2 | 3 | 38 | 28 | 9 | 21 | 8 | +9 ▲ |
| 232 | 2 Giurgiu | 4 | 38 | 20 | 19 | 14 | 6 | −15 ▼ |
| 233 | 2 Oltenita Placare | 4 | 38 | 33 | 5 | 16 | 12 | −11 ▼ |
| 234 | 20 Pantelimon | 2 | 38 | 33 | 5 | 19 | 7 | −16 ▼ |
| 235 | 4 Labirint | 3 | 38 | 36 | 2 | 15 | 7 | +19 ▲ |
| 236 | 7 Virtuții | 6 | 38 | 26 | 12 | 21 | 6 | +18 ▲ |
| 237 | Facultatea De Medicina Veterinara | 5 | 38 | 33 | 2 | 11 | 10 | +6 ▲ |
| 238 | Ministerul de Finante | 3 | 38 | 30 | 10 | 11 | 12 | +16 ▲ |
| 239 | RATB-URAC | 2 | 38 | 22 | 17 | 9 | 13 | −5 ▼ |
| 240 | 1 Serban Voda | 4 | 37 | 35 | 3 | 10 | 12 | −26 ▼ |
| 241 | 19 Pantelimon | 2 | 37 | 32 | 5 | 17 | 7 | −24 ▼ |
| 242 | 2 Ferentari | 5 | 37 | 19 | 18 | 20 | 5 | +1 ▲ |
| 243 | 201 Mihai Bravu | 2 | 37 | 29 | 8 | 9 | 16 | −17 ▼ |
| 244 | 3 Labirint | 3 | 37 | 34 | 3 | 14 | 7 | +18 ▲ |
| 245 | 33 Muncii | 2 | 37 | 36 | 1 | 13 | 10 | +12 ▲ |
| 246 | 4 Vifornita | 4 | 37 | 25 | 12 | 13 | 6 | 0 |
| 247 | 8 Virtuții | 6 | 37 | 26 | 11 | 20 | 6 | +16 ▲ |
| 248 | Av. Sanatescu | 1 | 37 | 33 | 5 | 22 | 4 | −10 ▼ |
| 249 | Liceul Dimitrie Leonida | 2 | 37 | 32 | 5 | 11 | 12 | +21 ▲ |
| 250 | S.G.A. Ilfov-Bucureşti, Administratia Nationala Apele Romane) | 6 | 37 | 25 | 14 | 12 | 12 | −41 ▼ |
| 251 | SC.3C3/1 - Module Termice | 3 | 37 | 32 | 5 | 18 | 8 | +29 ▲ |
| 252 | STUDENTI 1 | 6 | 37 | 19 | 20 | 12 | 11 | +1 ▲ |
| 253 | 1 Ilie Pintilie | 1 | 36 | 13 | 22 | 12 | 11 | +1 ▲ |
| 254 | 2 Aviatiei | 1 | 36 | 23 | 12 | 24 | 5 | −27 ▼ |
| 255 | 2 Dorobanti | 1 | 36 | 12 | 24 | 12 | 11 | +4 ▲ |
| 256 | 3 Crivina | 6 | 36 | 32 | 4 | 14 | 9 | −19 ▼ |
| 257 | 61-63 Dorobanti | 1 | 36 | 13 | 23 | 11 | 11 | 0 |
| 258 | 8A | 3 | 36 | 27 | 8 | 19 | 8 | +10 ▲ |
| 259 | 9 Laborator | 3 | 36 | 20 | 16 | 14 | 6 | +24 ▲ |
| 260 | Institutul Teologioc | 5 | 36 | 36 | 0 | 8 | 12 | +10 ▲ |
| 261 | 1 Laborator | 3 | 35 | 23 | 10 | 19 | 6 | −9 ▼ |
| 262 | 10 Liniei | 6 | 35 | 26 | 9 | 18 | 5 | +10 ▲ |
| 263 | 11 C5/2 | 3 | 35 | 30 | 6 | 17 | 8 | +10 ▲ |
| 264 | 17 Pantelimon | 2 | 35 | 27 | 10 | 20 | 11 | +13 ▲ |
| 265 | 21 C5/2 | 3 | 35 | 27 | 8 | 18 | 8 | +13 ▲ |
| 266 | 21 Foișor | 3 | 35 | 31 | 3 | 18 | 5 | +15 ▲ |
| 267 | 3 Ferentari | 5 | 35 | 18 | 17 | 17 | 5 | +11 ▲ |
| 268 | SC 4/3 -MODULE TERMICE | 6 | 35 | 25 | 10 | 26 | 7 | +32 ▲ |
| 269 | 7 Sebastian | 5 | 35 | 17 | 18 | 18 | 5 | 0 |
| 270 | Luncsoara | 2 | 35 | 20 | 15 | 14 | 13 | −48 ▼ |
| 271 | Pieptanari | 4 | 35 | 32 | 4 | 11 | 12 | −23 ▼ |
| 272 | 1 Zona I | 4 | 34 | 30 | 2 | 17 | 10 | +29 ▲ |
| 273 | 140 – 1 Mai | 1 | 34 | 24 | 9 | 20 | 6 | −11 ▼ |
| 274 | 21 Pantelimon | 2 | 34 | 28 | 6 | 16 | 7 | −17 ▼ |
| 275 | 3 Călăraşi | 3 | 34 | 33 | 1 | 18 | 7 | +15 ▲ |
| 276 | 3 Placare-T | 3 | 34 | 29 | 5 | 19 | 7 | +2 ▲ |
| 277 | 4' Pantelimon | 2 | 34 | 25 | 10 | 18 | 11 | +16 ▲ |
| 278 | Doina | 5 | 34 | 15 | 19 | 17 | 5 | +14 ▲ |
| 279 | Luica | 4 | 34 | 23 | 10 | 11 | 6 | +26 ▲ |
| 280 | Perla | 1 | 34 | 12 | 22 | 11 | 11 | −3 ▼ |
| 281 | Propriu 1 | 4 | 34 | 30 | 4 | 9 | 15 | +28 ▲ |
| 282 | Spitalul Victor Gomoiu - Nou | 2 | 34 | 34 | 0 | 11 | 10 | +28 ▲ |
| 283 | Turnescu | 5 | 34 | 28 | 2 | 18 | 7 | −10 ▼ |
| 284 | U1 Avrig | 2 | 34 | 22 | 11 | 14 | 10 | −10 ▼ |
| 285 | 1 Aviatiei | 1 | 33 | 22 | 10 | 21 | 5 | −23 ▼ |
| 286 | 10-22 Duca | 1 | 33 | 21 | 13 | 16 | 10 | −18 ▼ |
| 287 | 5 Chirigiu | 5 | 33 | 14 | 19 | 16 | 5 | +12 ▲ |
| 288 | Almașul Mare | 4 | 33 | 23 | 10 | 9 | 6 | +5 ▲ |
| 289 | Intrarea Drumul Taberei | 5 | 33 | 13 | 19 | 18 | 4 | −15 ▼ |
