2 Cornul Caprei
2 Cornul Caprei (Sector 3) a avut 26 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 25 din avarii și 1 din lucrări programate.
- 26
- zile fără apă caldă în 2025
- 25
- din care avarii
- 1
- din care programate
- ≈ 351
- ore estimate
- 6
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
11 zile fără apă caldă · 7 episoade · cel mai lung: 5 zile
Episoade 2026 (7)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 16 ian. 2026, 20:56 | 16 ian. 2026, 23:22 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 17 ian. 2026, 02:30 |
| 26 ian. 2026, 09:39 | 26 ian. 2026, 23:37 | avarie | Izolare tronson 9MB-CS4 Decebal pentru depistare si remediere avarii. | 26 ian. 2026, 23:00 |
| 4 feb. 2026, 09:31 | 4 feb. 2026, 14:11 | avarie | Izolare racord primar PT 2 CORNU CAPREI,pentru depistare si remediere avarii | 4 feb. 2026, 23:30 |
| 15 apr. 2026, 10:51 | 15 apr. 2026, 14:20 | programat | Lucrari de reparatie a retelei primare | 17 apr. 2026, 23:00 |
| ≈ 20 apr. 2026, 13:08 | ≈ 24 apr. 2026, 17:16 | programat | Lucrari de reparatie a conductelor de retea primara. | 24 apr. 2026, 23:00 |
| 28 mai 2026, 10:40 | 28 mai 2026, 10:40 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 28 mai 2026, 12:00 |
| 9 iun. 2026, 11:00 | 9 iun. 2026, 13:38 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 9 iun. 2026, 14:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
26 de zile fără apă caldă · 13 episoade · cel mai lung: 6 zile
Episoade 2025 (13)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 12 feb. 2025, 14:00 | 12 feb. 2025, 18:00 | avarie | Izolare racord PT. 2 Cornul Caprei, pentru depistare si remediere avarii. | 12 feb. 2025, 18:00 |
| 26 feb. 2025, 11:00 | 26 feb. 2025, 14:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (str.Scoala Ciocanu.) | 26 feb. 2025, 14:00 |
| 17 mar. 2025, 17:00 | 17 mar. 2025, 21:00 | avarie | Avarie Apa Nova, lipsa apa rece in punctul termic | 17 mar. 2025, 21:30 |
| 22 apr. 2025, 10:00 | 22 apr. 2025, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum,bl. D13 | 22 apr. 2025, 12:00 |
| 28 apr. 2025, 16:00 | 29 apr. 2025, 22:00 | avarie | izolare tronson CS4Decebal-C9MB-CS1 Decebal pentru depistare si remediere avarii | 30 apr. 2025, 23:00 |
| 2 iun. 2025, 17:00 | 5 iun. 2025, 13:00 | avarie | Remediere avarii pe tronsonul CMV1 DN500-CM1/1-CC3-Unirii -CM7-Retea primara | 6 iun. 2025, 23:00 |
| 20 iun. 2025, 12:00 | 20 iun. 2025, 12:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar / Str. Sc. Ciocanu. | 20 iun. 2025, 13:00 |
| ≈ 17 aug. 2025, 21:00 | ≈ 22 aug. 2025, 19:00 | avarie | Avarie retea termica primara,zona Splaiul Independentei | 22 aug. 2025, 23:30 |
| 8 sep. 2025, 15:00 | 11 sep. 2025, 14:00 | avarie | Depistare si remediere avarii Retea Primara - PT. 2 C. Caprei. | 12 sep. 2025, 23:30 |
| 29 sep. 2025, 15:00 | 30 sep. 2025, 19:00 | avarie | Remediere avarie retea primara | 3 oct. 2025, 23:00 |
| 7 oct. 2025, 10:00 | 7 oct. 2025, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum,bl. D13 | 7 oct. 2025, 13:00 |
| 15 oct. 2025, 10:00 | 15 oct. 2025, 17:00 | avarie | Izolare racord primar PT 2 CORNU CAPREI,pentru depistare si remediere avarii | 17 oct. 2025, 23:00 |
| 4 noi. 2025, 12:00 | 4 noi. 2025, 13:00 | programat | Mentenanță schimbătoare de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 4 noi. 2025, 14:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
16 zile fără apă caldă · 9 episoade · cel mai lung: 3 zile
Episoade 2024 (9)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 21 feb. 2024, 19:00 | 21 feb. 2024, 19:00 | avarie | Deficienta apa calda de consum din cauza avariei aparute pe mag III sud | 24 feb. 2024, 10:00 |
| 12 mar. 2024, 12:00 | 12 mar. 2024, 13:00 | programat | Lucrari in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 12 mar. 2024, 13:00 |
| 16 apr. 2024, 12:00 | 18 apr. 2024, 21:00 | avarie | Depistare si remediere avarie retea primara -9MB-CS4 Decebal | 18 apr. 2024, 23:00 |
| 14 mai 2024, 10:00 | 14 mai 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 14 mai 2024, 12:00 |
| 1 iul. 2024, 10:00 | 1 iul. 2024, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 1 iul. 2024, 12:30 |
| ≈ 29 aug. 2024, 00:00 | ≈ 31 aug. 2024, 21:00 | avarie | Avarie retea primara, calea Vitan, DN 700, sos Mihai Bravu, DN 900. | 31 aug. 2024, 23:30 |
| ≈ 15 oct. 2024, 12:00 | ≈ 16 oct. 2024, 15:00 | avarie | Izolare tronson CS4 - I3 - 2 - 5 Cornul Caprei, pentru depistare si remediere avarii. | 16 oct. 2024, 23:00 |
| 22 oct. 2024, 22:00 | 23 oct. 2024, 00:00 | avarie | Avarie Apa-Nova | 23 oct. 2024, 02:00 |
| 12 dec. 2024, 12:00 | 13 dec. 2024, 16:00 | avarie | Depistare si remediere avarii | 13 dec. 2024, 23:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2023
29 de zile fără apă caldă · 24 episoade · cel mai lung: 3 zile
Episoade 2023 (24)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 19 ian. 2023, 09:00 | 19 ian. 2023, 11:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum, Bd. Burebista nr. 3 | 19 ian. 2023, 12:00 |
| 20 ian. 2023, 10:00 | 20 ian. 2023, 18:00 | avarie | Remediere avarie retea primara/Bd.Burebista | 21 ian. 2023, 10:00 |
| 2 feb. 2023, 09:00 | 2 feb. 2023, 11:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 2 feb. 2023, 11:30 |
| 2 mar. 2023, 00:00 | 2 mar. 2023, 06:00 | neclasificat | Lipsa parametrii pentru livrare apa calda de consum | 2 mar. 2023, 09:00 |
| 27 mar. 2023, 11:00 | 28 mar. 2023, 16:00 | avarie | Remediere avarie retea primara tronson 1MB-CV2-CMV1- 9MB. | 1 apr. 2023, 10:00 |
| 5 apr. 2023, 11:00 | 5 apr. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apa calda de consum,bloc D14 sc1 | 5 apr. 2023, 12:30 |
| 16 mai 2023, 12:00 | 16 mai 2023, 18:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 16 mai 2023, 23:00 |
| 17 mai 2023, 11:00 | 17 mai 2023, 12:00 | programat | Lucrari in punctul termic | 17 mai 2023, 12:00 |
| 22 mai 2023, 10:00 | 22 mai 2023, 11:00 | programat | Curatat schimbatoare acc. | 22 mai 2023, 12:00 |
| 23 mai 2023, 17:00 | 23 mai 2023, 17:00 | programat | Lucrari Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 23 mai 2023, 21:00 |
| 15 iun. 2023, 13:00 | 15 iun. 2023, 13:00 | programat | Lucrari PT. | 15 iun. 2023, 13:30 |
| ≈ 1 aug. 2023, 18:00 | ≈ 3 aug. 2023, 23:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3Sud,executate in perioada opririi CTE SUD pentru revizie tehnica. | 11 aug. 2023, 23:30 |
| 4 sep. 2023, 10:00 | 4 sep. 2023, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 4 sep. 2023, 12:00 |
| 12 sep. 2023, 11:00 | 12 sep. 2023, 16:00 | avarie | Remediere avarie pe RAC primar PT 2 Cornu Caprei- tur, DN200 mm | 12 sep. 2023, 22:00 |
| ≈ 18 sep. 2023, 16:00 | ≈ 20 sep. 2023, 07:00 | avarie | Remediere avarie retea primara | 20 sep. 2023, 09:00 |
| 19 oct. 2023, 13:00 | 19 oct. 2023, 16:00 | programat | Înlocuire conducta pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum (Bd. Burebista) | 19 oct. 2023, 16:00 |
| 23 oct. 2023, 14:00 | 23 oct. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 25 oct. 2023, 23:00 |
| 24 oct. 2023, 14:00 | 25 oct. 2023, 18:00 | avarie | Remediere avarie retea primara | 26 oct. 2023, 23:00 |
| 7 noi. 2023, 11:00 | 7 noi. 2023, 14:00 | avarie | Depistare si remediere avarie pe tronsonul C9MB- CS4 Decebal | 7 noi. 2023, 23:00 |
| 17 noi. 2023, 19:00 | 17 noi. 2023, 20:00 | neclasificat | Functionare deficitara a apei calde de consum | 17 noi. 2023, 23:00 |
| 25 noi. 2023, 14:00 | 25 noi. 2023, 14:00 | avarie | Remediere avarie in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum si incalzire | 25 noi. 2023, 15:00 |
| 27 noi. 2023, 11:00 | 27 noi. 2023, 19:00 | avarie | Izolare tronson racord primar PT 2 Cornul Caprei,DN 200, pentru depistare si remediere avarii | 27 noi. 2023, 23:00 |
| 21 dec. 2023, 13:00 | 21 dec. 2023, 16:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 21 dec. 2023, 17:00 |
| 21 dec. 2023, 18:00 | 21 dec. 2023, 18:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 21 dec. 2023, 20:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
18 zile fără apă caldă · 13 episoade · cel mai lung: 3 zile
Episoade 2022 (13)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 6 feb. 2022, 22:00 | 7 feb. 2022, 22:00 | avarie | Remediere avarie retea primara. | 7 feb. 2022, 23:30 |
| 7 mar. 2022, 13:00 | 7 mar. 2022, 14:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 7 mar. 2022, 14:30 |
| 18 mai 2022, 11:00 | 18 mai 2022, 12:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 18 mai 2022, 12:00 |
| ≈ 4 iul. 2022, 22:00 | ≈ 6 iul. 2022, 20:00 | avarie | Remediere avarie retea primara DN 1000-pod Sos. Mihai Bravu | 8 iul. 2022, 23:30 |
| 14 iul. 2022, 09:00 | 14 iul. 2022, 19:00 | programat | Inlocuire canal distanta comun cu RP. | 14 iul. 2022, 20:00 |
| 19 iul. 2022, 09:00 | 19 iul. 2022, 11:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum | 19 iul. 2022, 12:00 |
| ≈ 1 aug. 2022, 12:00 | ≈ 3 aug. 2022, 23:00 | avarie | Remediere avarie retea primara Bld.Decebal | 4 aug. 2022, 10:00 |
| 23 aug. 2022, 11:00 | 23 aug. 2022, 13:00 | avarie | Remediat avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bl. D13-D14. | 23 aug. 2022, 12:30 |
| 30 sep. 2022, 08:00 | 30 sep. 2022, 20:00 | avarie | Avarie racord primar / Bd. Burebista | 30 sep. 2022, 20:00 |
| 10 oct. 2022, 11:00 | 10 oct. 2022, 17:00 | avarie | Remediere avarie retea primara, conducta tur DN200. | 10 oct. 2022, 23:00 |
| 12 oct. 2022, 09:00 | 12 oct. 2022, 17:00 | avarie | Avarie racor primar /B-dul Burebista | 12 oct. 2022, 22:00 |
| 2 dec. 2022, 13:00 | 2 dec. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar, Bd. Burebista nr.3 | 2 dec. 2022, 14:00 |
| 8 dec. 2022, 10:00 | 8 dec. 2022, 13:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 8 dec. 2022, 12:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
Fără întreruperi înregistrate în 2021.
Episoade 2021 (0)
Niciun episod înregistrat.
Străzi deservite
Puncte termice apropiate
- 5 Cornul Caprei16 zile în 2025
- 4 Dudești22 de zile în 2025
- I311 zile în 2025
- J2 Unirii13 zile în 2025
- 16 Foișor22 de zile în 2025