7 Vitan
7 Vitan (Sector 3) a avut 25 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 21 din avarii și 4 din lucrări programate.
- 25
- zile fără apă caldă în 2025
- 21
- din care avarii
- 4
- din care programate
- ≈ 406
- ore estimate
- 6
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
21 de zile fără apă caldă · 11 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2026 (11)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 9 ian. 2026, 10:03 | 9 ian. 2026, 13:34 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum si incalzire | 9 ian. 2026, 15:30 |
| 14 ian. 2026, 14:45 | 14 ian. 2026, 16:23 | programat | Curatat schimbatoare apa calda de consum /str. Brăiliţa | 14 ian. 2026, 16:30 |
| 20 ian. 2026, 21:10 | 20 ian. 2026, 21:10 | avarie | Avarie furnizor energie electrica-lipsa tensiune electrica in punctul termic | 20 ian. 2026, 23:00 |
| 5 mar. 2026, 13:55 | 5 mar. 2026, 14:48 | programat | Lucrari in punctul termic | 5 mar. 2026, 15:00 |
| ≈ 9 mar. 2026, 15:54 | ≈ 11 mar. 2026, 00:23 | avarie | Depistare si remediere avarii retea primara | 11 mar. 2026, 08:00 |
| ≈ 17 mar. 2026, 16:02 | ≈ 20 mar. 2026, 13:52 | avarie | Izolare tronson pentru depistare si remediere avarii-Calea Vitan | 20 mar. 2026, 23:30 |
| 31 mar. 2026, 12:49 | 31 mar. 2026, 14:17 | programat | Curatat schimbatoare apa calda de consum / | 31 mar. 2026, 15:00 |
| ≈ 14 apr. 2026, 12:09 | ≈ 16 apr. 2026, 17:21 | programat | Lucrari de reparatie a retelei primare | 17 apr. 2026, 23:00 |
| 18 mai 2026, 12:29 | 18 mai 2026, 12:29 | programat | Curatat schimbatoare apa calda de consum. | 18 mai 2026, 13:30 |
| 3 iun. 2026, 10:36 | 3 iun. 2026, 12:16 | avarie | Remediere avarie bl. V11, str. Vlad Judetul. | 3 iun. 2026, 15:00 |
| ≈ 8 iun. 2026, 15:16 | în curs | programat | Izolare tronson 1MB-CV2-CMV1 DN 700,pentru executie lucrari de "Modernizare Retea de Termoficare a Municipiului Bucuresti",LOT1,OB1,Magistrala II-FIRMA ELSACO | 12 iun. 2026, 23:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
25 de zile fără apă caldă · 10 episoade · cel mai lung: 6 zile
Episoade 2025 (10)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 15 ian. 2025, 12:00 | 15 ian. 2025, 12:00 | programat | Lucrari circuit primar in PT | 15 ian. 2025, 13:30 |
| 12 mar. 2025, 10:00 | 12 mar. 2025, 19:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire CD comun cu reteaua - (str. Brailita) | 12 mar. 2025, 22:00 |
| 21 mar. 2025, 11:00 | 21 mar. 2025, 14:00 | programat | Lucrari in Punctul Termic pe circuitul de apă caldă de consum | 21 mar. 2025, 14:00 |
| 28 mar. 2025, 10:00 | 28 mar. 2025, 12:00 | programat | Lucrari acc in PT. / str. Brăilița. | 28 mar. 2025, 13:00 |
| 21 mai 2025, 10:00 | 21 mai 2025, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 21 mai 2025, 12:00 |
| 2 iun. 2025, 13:00 | 4 iun. 2025, 12:00 | avarie | Izolare tronson 1MB-CV2-CMV1 DN700,pentru depistare si remediere avarii retea primara | 6 iun. 2025, 23:00 |
| 17 iun. 2025, 15:00 | 18 iun. 2025, 22:00 | avarie | Izolare tronson 1MB-CV2-CMV1 DN700, pentru depistare si remediere avarii | 20 iun. 2025, 23:30 |
| ≈ 4 aug. 2025, 10:00 | ≈ 7 aug. 2025, 20:00 | avarie | Izolare tronson 1MB-CV2-CMV1 DN700,pentru depistare si remediere avarii | 8 aug. 2025, 23:00 |
| ≈ 17 aug. 2025, 21:00 | ≈ 22 aug. 2025, 18:00 | avarie | Avarie retea termica primara,zona Splaiul Independentei | 22 aug. 2025, 23:30 |
| 3 noi. 2025, 17:00 | 7 noi. 2025, 23:00 | avarie | Izolare tronson CI2 -1 MB - CS5 Bobocica-CV2-CMV1 DN7000- 4 MB-5MB, pentru depistare si remediere avarii. | 7 noi. 2025, 23:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
18 zile fără apă caldă · 11 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2024 (11)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 25 apr. 2024, 10:00 | 25 apr. 2024, 17:00 | avarie | Remediere avarie racord primar pt | 25 apr. 2024, 17:30 |
| 30 apr. 2024, 10:00 | 30 apr. 2024, 10:00 | programat | Lucrari in Punctul Termic. | 30 apr. 2024, 12:00 |
| 13 mai 2024, 11:00 | 13 mai 2024, 11:00 | programat | Lucrari pe circuitul primar in punctul termic | 13 mai 2024, 12:00 |
| 4 iun. 2024, 10:00 | 4 iun. 2024, 12:00 | programat | Mentenanta instalatiei interioara in punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 4 iun. 2024, 12:30 |
| ≈ 6 aug. 2024, 12:00 | ≈ 9 aug. 2024, 00:00 | avarie | Izolare tronson CMV1 DN700-CV2 DN300-1MB DN500,pentru depistare avarii-Calea Vitan | 14 aug. 2024, 23:30 |
| 29 oct. 2024, 17:00 | 31 oct. 2024, 23:00 | avarie | Sectorizare ,depistare avarii | 31 oct. 2024, 23:30 |
| 5 noi. 2024, 10:00 | 5 noi. 2024, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 5 noi. 2024, 13:00 |
| 13 noi. 2024, 12:00 | 15 noi. 2024, 15:00 | avarie | Remediere avarie retea primara | 15 noi. 2024, 15:30 |
| 20 noi. 2024, 11:00 | 20 noi. 2024, 21:00 | avarie | Remediere avarie apa calda de consum bl.V13 / str. Vlad Judetul | 20 noi. 2024, 20:30 |
| 16 dec. 2024, 09:00 | 16 dec. 2024, 10:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bl V13 | 16 dec. 2024, 21:30 |
| 17 dec. 2024, 10:00 | 17 dec. 2024, 21:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 17 dec. 2024, 21:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2023
56 de zile fără apă caldă · 35 episoade · cel mai lung: 11 zile
Episoade 2023 (35)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 11 ian. 2023, 13:00 | 11 ian. 2023, 20:00 | avarie | Remediere avarie Retea Primara | 12 ian. 2023, 12:00 |
| 17 ian. 2023, 11:00 | 17 ian. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum. | 17 ian. 2023, 16:00 |
| 25 ian. 2023, 12:00 | 26 ian. 2023, 17:00 | avarie | Izolare tronson 1MB-CV-2CMV1 DN500-CMV1 DN700-CS4 pentru depistare si remediere avarii. | 27 ian. 2023, 10:00 |
| 7 feb. 2023, 10:00 | 7 feb. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie acc bl.V10-V11 | 7 feb. 2023, 16:00 |
| 13 feb. 2023, 23:00 | 14 feb. 2023, 19:00 | programat | Lucrari in reteaua Primara | 14 feb. 2023, 23:30 |
| 21 feb. 2023, 10:00 | 21 feb. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie racord primar | 21 feb. 2023, 17:00 |
| 23 feb. 2023, 11:00 | 23 feb. 2023, 17:00 | avarie | Izolare TR CV2-RAC PT. 4 Dudesti pentru depistare si remediere avarii. | 23 feb. 2023, 22:00 |
| 2 mar. 2023, 10:00 | 2 mar. 2023, 19:00 | programat | Izolare tronson CV2-racord PT 4 Dudesti-DN 300 mm,pentru executie lucrari de reintregire tronson-lucrare executata de LOT CMTEB. | 2 mar. 2023, 21:00 |
| 9 mar. 2023, 10:00 | 9 mar. 2023, 21:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (str.Brailita) | 10 mar. 2023, 10:00 |
| 23 mar. 2023, 10:00 | 23 mar. 2023, 19:00 | avarie | Lucrari de remediere retea primara - Str. Brailita. | 23 mar. 2023, 22:30 |
| 27 mar. 2023, 11:00 | 29 mar. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie retea primara tronson 1MB-CV2-CMV1- 9MB. | 1 apr. 2023, 10:00 |
| 7 apr. 2023, 10:00 | 7 apr. 2023, 17:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum si incalzire.lucrari Lot. | 7 apr. 2023, 20:30 |
| 21 apr. 2023, 10:00 | 21 apr. 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar-str. Brailita | 21 apr. 2023, 21:00 |
| 21 apr. 2023, 12:00 | 21 apr. 2023, 17:00 | programat | Izolare tronson CV2-RAC PT 4 DUDESTI- montaj provizorat-LOT CMTEB | 21 apr. 2023, 21:00 |
| 26 apr. 2023, 10:00 | 26 apr. 2023, 17:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 26 apr. 2023, 17:30 |
| 2 mai 2023, 11:00 | 2 mai 2023, 13:00 | programat | Curatat schimbatoare acc. | 2 mai 2023, 14:00 |
| 11 mai 2023, 10:00 | 11 mai 2023, 22:00 | programat | Izolare tronson CV2-RAC PT 4 DUDESTI pentru efectuare lucrari de reantregire retea de termoficare- executie lucrare- LOT CMTEB | 11 mai 2023, 23:30 |
| 19 mai 2023, 10:00 | 19 mai 2023, 13:00 | programat | Lucrari in punctul termic | 19 mai 2023, 13:00 |
| 29 mai 2023, 11:00 | 29 mai 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum | 29 mai 2023, 14:30 |
| ≈ 3 iun. 2023, 16:00 | ≈ 5 iun. 2023, 12:00 | avarie | Remediere avarie Rețea Primară tronson CMV1-1MB-Calea Vitan. | 9 iun. 2023, 22:00 |
| 19 iun. 2023, 09:00 | 19 iun. 2023, 22:00 | programat | Lucrari de inlocuire conducte tur/retur - LOT CMTEB. | 19 iun. 2023, 23:00 |
| 26 iun. 2023, 09:00 | 26 iun. 2023, 09:00 | avarie | Remediere avarie pe circuitul de apa calda de consum.Lucreaza Lotul. | 26 iun. 2023, 20:00 |
| 26 iun. 2023, 10:00 | 26 iun. 2023, 18:00 | programat | Izolare tronson CV2-Racord PT 4 Dudesti pentru executarea lucrarilor de inlocuire conducte tur/retur-LOT CMTEB. | 26 iun. 2023, 20:00 |
| 14 iul. 2023, 09:00 | 14 iul. 2023, 17:00 | programat | Oprire retea pentru efectuare lucrari de intregire retea de termoficare | 14 iul. 2023, 18:30 |
| ≈ 27 iul. 2023, 10:00 | ≈ 1 aug. 2023, 19:00 | programat | Lucrări de înlocuire de conductă pe circuitul primar DN 125 ...in intersectia strazii Brailita cu Calea Vitan | 10 aug. 2023, 23:00 |
| ≈ 1 aug. 2023, 22:00 | ≈ 4 aug. 2023, 09:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3Sud,executate in perioada opririi CTE SUD pentru revizie tehnica. | 11 aug. 2023, 23:30 |
| ≈ 4 aug. 2023, 11:00 | ≈ 6 aug. 2023, 00:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3 Sud executate in perioada opririi CET SUD -pentru revizie tehnica | 11 aug. 2023, 23:30 |
| 18 aug. 2023, 10:00 | 18 aug. 2023, 11:00 | programat | Curatat schimbatoare acc. | 18 aug. 2023, 13:00 |
| 5 sep. 2023, 13:00 | 8 sep. 2023, 14:00 | avarie | Izolare tronson CMV1 700-CV2-1MB pentru depistare avarii | 8 sep. 2023, 23:00 |
| ≈ 18 sep. 2023, 16:00 | ≈ 20 sep. 2023, 07:00 | avarie | Remediere avarie retea primara | 20 sep. 2023, 09:00 |
| ≈ 2 oct. 2023, 10:00 | ≈ 6 oct. 2023, 17:00 | avarie | Depistare si remediere avarii pe tronsonul 1MB- CV2- CMV1 DN500- CS4 | 7 oct. 2023, 23:00 |
| 31 oct. 2023, 11:00 | 31 oct. 2023, 12:00 | programat | Înlocuire robineți în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 31 oct. 2023, 12:00 |
| 16 noi. 2023, 14:00 | 16 noi. 2023, 14:00 | programat | Lucrari in punctul termic | 16 noi. 2023, 14:00 |
| 20 noi. 2023, 12:00 | 20 noi. 2023, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 20 noi. 2023, 14:00 |
| 24 noi. 2023, 11:00 | 24 noi. 2023, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 24 noi. 2023, 14:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
29 de zile fără apă caldă · 18 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2022 (18)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 6 feb. 2022, 22:00 | 7 feb. 2022, 22:00 | avarie | Remediere avarie retea primara. | 7 feb. 2022, 23:30 |
| 15 feb. 2022, 10:00 | 17 feb. 2022, 00:00 | avarie | Izolare tronson RT C1 MB -C2 MB-CG9-CMV1 DN 700-Pentru remedire avarii pe reteaua primara conducta TUR DN700/DN 400si inlocuirea vanelor DN 400din caminul CV2 | 16 feb. 2022, 22:00 |
| 9 mar. 2022, 12:00 | 9 mar. 2022, 17:00 | avarie | Avarie Retea Primara | 9 mar. 2022, 18:00 |
| 21 mar. 2022, 09:00 | 22 mar. 2022, 05:00 | avarie | Remediere avarie pe reteaua primara- Tur DN700 | 22 mar. 2022, 09:00 |
| 23 mar. 2022, 10:00 | 23 mar. 2022, 12:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum. | 23 mar. 2022, 13:00 |
| 7 apr. 2022, 22:00 | 8 apr. 2022, 21:00 | avarie | Remediere avarie Retea Primara | 9 apr. 2022, 22:00 |
| 10 mai 2022, 11:00 | 10 mai 2022, 12:00 | programat | Mentenanta pentru schimbatoarele de caldura pe circuitul de apa calda de consum. | 10 mai 2022, 12:30 |
| ≈ 4 iun. 2022, 22:00 | ≈ 5 iun. 2022, 00:00 | avarie | Avarie Apa-Nova-lipsa apa rece la Punctul Termic- Str.Brailita nr.3 | 5 iun. 2022, 03:30 |
| ≈ 4 iul. 2022, 22:00 | ≈ 6 iul. 2022, 20:00 | avarie | Remediere avarie retea primara DN 1000-pod Sos. Mihai Bravu | 8 iul. 2022, 23:30 |
| 7 iul. 2022, 12:00 | 7 iul. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie in punctul termic pe circuitul de apa calda de consum | 7 iul. 2022, 13:00 |
| 19 aug. 2022, 11:00 | 19 aug. 2022, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum. | 19 aug. 2022, 13:00 |
| 4 sep. 2022, 14:00 | 4 sep. 2022, 17:00 | avarie | Avarie Apa-Nova - lipsă apă rece la punctul termic. | 4 sep. 2022, 16:00 |
| 5 sep. 2022, 12:00 | 5 sep. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bloc V10, sc. 3 | 5 sep. 2022, 15:00 |
| 13 sep. 2022, 10:00 | 13 sep. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum, bloc V10 | 13 sep. 2022, 13:00 |
| 26 oct. 2022, 13:00 | 26 oct. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum bl.V14A sc. 2 | 26 oct. 2022, 14:00 |
| 1 noi. 2022, 11:00 | 1 noi. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie retea secundara pe circuitul de apa calda de consum/Str. Vlad Judetul | 1 noi. 2022, 14:00 |
| 7 noi. 2022, 17:00 | 10 noi. 2022, 17:00 | avarie | Remediere avarie retea primara conducta tur DN200 - str. Brailita. | 11 noi. 2022, 15:30 |
| 21 dec. 2022, 12:00 | 21 dec. 2022, 13:00 | avarie | REmediere avarie acc bl. V11. | 21 dec. 2022, 13:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
2 zile fără apă caldă · 2 episoade · cel mai lung: 1 zi
Episoade 2021 (2)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 24 dec. 2021, 14:00 | 24 dec. 2021, 14:00 | avarie | Remediere avarie pe retea primara pe conducta Dn 300mm | 24 dec. 2021, 22:00 |
| 29 dec. 2021, 14:00 | 29 dec. 2021, 14:00 | avarie | Remediere avarie pe tronsonul CV2-Rac PT4Dudesti-TUR DN300 | 29 dec. 2021, 15:30 |