AUTOCENTER
AUTOCENTER (Sector 2) a avut 13 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 13 din avarii și 0 din lucrări programate.
- 13
- zile fără apă caldă în 2025
- 13
- din care avarii
- 0
- din care programate
- ≈ 204
- ore estimate
- 5
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
25 de zile fără apă caldă · 4 episoade · cel mai lung: 9 zile
Episoade 2026 (4)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 16 mar. 2026, 10:32 | ≈ 19 mar. 2026, 05:38 | avarie | Izolare tronson CM1/1 - FC5 - CC3 Unirii - CM 7 Moșilor - CM 10 Moșilor CO'4, pentru depistare si remediere avarii. | 19 mar. 2026, 23:00 |
| 23 mar. 2026, 10:16 | 26 mar. 2026, 17:26 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 27 mar. 2026, 23:00 |
| ≈ 24 apr. 2026, 17:16 | ≈ 1 mai 2026, 00:06 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Calea Moșilor | 30 apr. 2026, 23:30 |
| ≈ 12 mai 2026, 11:58 | ≈ 20 mai 2026, 01:08 | programat | Lucrări de modernizare - SACET | 20 mai 2026, 08:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
13 zile fără apă caldă · 4 episoade · cel mai lung: 5 zile
Episoade 2025 (4)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 13 ian. 2025, 15:00 | ≈ 17 ian. 2025, 08:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 17 ian. 2025, 08:00 |
| 13 feb. 2025, 09:00 | 13 feb. 2025, 14:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 15 feb. 2025, 15:00 |
| ≈ 19 noi. 2025, 19:00 | ≈ 22 noi. 2025, 01:00 | avarie | Depistare si remediere avarii retea primara(Bd.Coposu Corneliu) | 22 noi. 2025, 06:00 |
| 10 dec. 2025, 16:00 | 12 dec. 2025, 17:00 | avarie | Remediere avarie retea primara, Bld. Mircea Voda. | 12 dec. 2025, 23:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
1 zi fără apă caldă · 1 episoade · cel mai lung: 1 zi
Episoade 2024 (1)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 25 apr. 2024, 10:00 | 25 apr. 2024, 18:00 | avarie | Izolare tronson C6-C7 pentru remediere avarie, înlocuire conductă DN250 mm | 25 apr. 2024, 23:30 |
2023
11 zile fără apă caldă · 3 episoade · cel mai lung: 5 zile
Episoade 2023 (3)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 17 iul. 2023, 10:00 | ≈ 21 iul. 2023, 20:00 | programat | Lucrări de înlocuire a două vane cu diametrul DN 400 și conducă DN 400 -rețea primară | 21 iul. 2023, 23:30 |
| ≈ 2 aug. 2023, 15:00 | ≈ 6 aug. 2023, 00:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3 SUD,executate in perioada opririi CTE SUD pentru revizie tehnica | 11 aug. 2023, 23:30 |
| 13 dec. 2023, 14:00 | 13 dec. 2023, 20:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar DN400 | 14 dec. 2023, 23:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
Fără întreruperi înregistrate în 2022.
Episoade 2022 (0)
Niciun episod înregistrat.
2021 (parțial)
Fără întreruperi înregistrate în 2021.
Episoade 2021 (0)
Niciun episod înregistrat.