în 2025
Marinescu a stat 56 de zile fără apă caldă în 2025.
Peste media Bucureștiului, dar tot sub numărul „pe toată strada”.
Marinescu
Marinescu (Sector 5) a avut 56 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 41 din avarii și 11 din lucrări programate.
- 56
- zile fără apă caldă în 2025
- 41
- din care avarii
- 11
- din care programate
- ≈ 905
- ore estimate
- 15
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 28 iulie 2026)
19 zile fără apă caldă · 8 episoade · cel mai lung: 10 zile
Episoade 2026 (8)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 24 mar. 2026, 10:01 | 24 mar. 2026, 23:58 | avarie | Remediere avarie conductă DN 500,tronson CA1 -CJ3, str. Eroii Sanitari | 26 mar. 2026, 22:00 |
| 23 apr. 2026, 16:31 | 24 apr. 2026, 20:19 | avarie | Remediere avarie circuit primar Dn 500 - Str.Gheorghe Marinescu | 27 apr. 2026, 23:00 |
| 27 apr. 2026, 11:35 | 27 apr. 2026, 16:52 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 27 apr. 2026, 17:30 |
| 29 apr. 2026, 12:27 | 30 apr. 2026, 21:47 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (str.Carol Davila) | 1 mai 2026, 23:00 |
| ≈ 15 iun. 2026, 14:26 | ≈ 16 iun. 2026, 18:24 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 18 iun. 2026, 23:00 |
| ≈ 7 iul. 2026, 19:09 | ≈ 13 iul. 2026, 06:55 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 18 iul. 2026, 23:00 |
| ≈ 13 iul. 2026, 09:43 | ≈ 16 iul. 2026, 17:18 | programat | Lucrări de modernizare în cadrul Lotului 5, Obiectivul 14, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București” - Şoseaua Panduri | 18 iul. 2026, 23:00 |
| 27 iul. 2026, 11:44 | 27 iul. 2026, 22:51 | programat | Lucrare tehnica programata in cadrul CTE Grozavesti, necesara pentru functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor de gaz natural ( efectuarea releveului diafragmei de gaz in vederea inlocuirii acesteia ) | 27 iul. 2026, 23:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
56 de zile fără apă caldă · 26 episoade · cel mai lung: 15 zile
Episoade 2025 (26)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 13 ian. 2025, 14:00 | 13 ian. 2025, 20:00 | avarie | Remediere avarie reţea primară in strada Eroii Sanitari x Dr. Gheorghe Marinescu | 14 ian. 2025, 23:00 |
| 15 ian. 2025, 16:00 | 15 ian. 2025, 19:00 | avarie | Depistare / remediere avarie reţea termică primară | 16 ian. 2025, 23:30 |
| 15 ian. 2025, 22:00 | 16 ian. 2025, 21:00 | avarie | Depistare /remediere avarie retea termica primara | 17 ian. 2025, 09:00 |
| 17 ian. 2025, 10:00 | 17 ian. 2025, 19:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (Bd. Eroii Sanitari) | 17 ian. 2025, 23:00 |
| 20 ian. 2025, 15:00 | 20 ian. 2025, 21:00 | avarie | Remediere avarii pe circuitul primar | 20 ian. 2025, 23:00 |
| 23 ian. 2025, 10:00 | 23 ian. 2025, 15:00 | avarie | Remediere avarie reţea termică primară - Bld Prof.dr.Gheorghe Marinescu | 23 ian. 2025, 23:00 |
| 28 ian. 2025, 10:00 | 28 ian. 2025, 20:00 | avarie | Depistare si remediere avarii pe circuitul primar Bld Prof.dr. Gheorghe Marinescu x Ana Davila | 28 ian. 2025, 20:00 |
| 5 feb. 2025, 11:00 | 6 feb. 2025, 01:00 | neclasificat | Manevre sectorizare tronson RT DN 500 CA1- CJ3 PT montaj blind și by- pass pe conductă retur primar | 5 feb. 2025, 23:00 |
| 19 feb. 2025, 11:00 | 19 feb. 2025, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum si circuit incalzire | 19 feb. 2025, 12:00 |
| 6 mar. 2025, 18:00 | 7 mar. 2025, 20:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (str.Gheorghe Marinescu.) | 7 mar. 2025, 23:00 |
| 26 mai 2025, 11:00 | 31 mai 2025, 08:00 | programat | Lucrari de modernizare,inlocuire/reintregire retea termica primara Lot 3,Obiectiv 13.Lucreaza firma Erbasu. | 1 iun. 2025, 12:00 |
| ≈ 2 iun. 2025, 17:00 | ≈ 10 iun. 2025, 21:00 | avarie | Remediere avarie reţea primară | 11 iun. 2025, 23:00 |
| 11 iun. 2025, 21:00 | 13 iun. 2025, 20:00 | avarie | La punerea în funcțiune s-a depistat o nouă avarie pe conductă DN 500 - Splaiul Independenței | 13 iun. 2025, 23:00 |
| 13 iun. 2025, 22:00 | 16 iun. 2025, 15:00 | neclasificat | Manevre de echilibrare si punere in functiune | 16 iun. 2025, 23:00 |
| 14 iul. 2025, 10:00 | 14 iul. 2025, 20:00 | programat | Lucrări de reparatie a conductelor pe circuitul primar - str./Bd. | 16 iul. 2025, 23:00 |
| 15 iul. 2025, 10:00 | 15 iul. 2025, 18:00 | programat | Înlocuire vană/robineți în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 15 iul. 2025, 18:30 |
| 17 iul. 2025, 11:00 | 17 iul. 2025, 14:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 17 iul. 2025, 14:00 |
| 28 aug. 2025, 14:00 | 30 aug. 2025, 10:00 | avarie | Remediere avarie retea primara -Bld Prof.dr. Gheorghe Marinescu X Ana Davila | 30 aug. 2025, 12:00 |
| 30 aug. 2025, 11:00 | 30 aug. 2025, 18:00 | programat | La punerea in functiune a fost depistata o noua avarei in zona Bld Prof.dr. Gheorghe Marinescu X Ana Davila care necesita inlocuirea conductelor. | 2 sep. 2025, 14:00 |
| ≈ 30 aug. 2025, 19:00 | ≈ 3 sep. 2025, 07:00 | avarie | La punerea in functiune a fost depistata o noua avarie in zona Bld Prof.dr. Gheorghe Marinescu X Ana Davila care necesita inlocuirea conductelor. | 3 sep. 2025, 12:00 |
| 10 sep. 2025, 14:00 | 13 sep. 2025, 12:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 13 sep. 2025, 23:00 |
| 16 sep. 2025, 14:00 | 19 sep. 2025, 17:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 19 sep. 2025, 23:00 |
| 9 oct. 2025, 12:00 | 10 oct. 2025, 15:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 10 oct. 2025, 18:00 |
| 16 oct. 2025, 13:00 | 16 oct. 2025, 21:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - str. Turnescu nr. 1. | 16 oct. 2025, 20:00 |
| 3 noi. 2025, 13:00 | 3 noi. 2025, 13:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 4 noi. 2025, 23:00 |
| 4 dec. 2025, 11:00 | 4 dec. 2025, 23:00 | avarie | Remediere avarie racord primar | 4 dec. 2025, 23:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
63 de zile fără apă caldă · 19 episoade · cel mai lung: 22 de zile
Episoade 2024 (19)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 9 ian. 2024, 12:00 | 9 ian. 2024, 20:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Şos Grozăvesti | 10 ian. 2024, 23:30 |
| 19 ian. 2024, 10:00 | 19 ian. 2024, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum şi încălzire | 19 ian. 2024, 15:30 |
| 25 ian. 2024, 12:00 | 25 ian. 2024, 20:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 25 ian. 2024, 20:30 |
| ≈ 21 feb. 2024, 09:00 | ≈ 21 feb. 2024, 20:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 21 feb. 2024, 20:30 |
| ≈ 18 apr. 2024, 20:00 | ≈ 29 apr. 2024, 18:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 29 apr. 2024, 23:00 |
| ≈ 21 mai 2024, 13:00 | ≈ 23 mai 2024, 16:00 | programat | Lucrari reparatii retea termica primara conducta Dn 10000mm- Bd.Geniului | 24 mai 2024, 23:30 |
| 23 mai 2024, 17:00 | 24 mai 2024, 22:00 | avarie | Lucrari de remediere avarie noua aparuta pe retea primara din conducta Dn 1000mm- Bd.Geniului | 25 mai 2024, 09:00 |
| 11 iun. 2024, 11:00 | 13 iun. 2024, 03:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bulevardul Eroii Sanitari | 14 iun. 2024, 23:30 |
| ≈ 18 iun. 2024, 11:00 | ≈ 2 iul. 2024, 15:00 | programat | Lucrari de reparatii conducta Dn 500 B-dul Eroii Sanitari | 2 iul. 2024, 23:00 |
| ≈ 3 iul. 2024, 19:00 | ≈ 9 iul. 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bd.Eroii Sanitari | 9 iul. 2024, 14:00 |
| 15 iul. 2024, 15:00 | 16 iul. 2024, 15:00 | programat | Lucrări de înlocuire, modernizare si reparaţii reţea termică primară Bld Eroii Sanitari | 17 iul. 2024, 18:00 |
| 26 aug. 2024, 17:00 | 27 aug. 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie reţea primară, zona Sebastian şi Şerban Vodă | 30 aug. 2024, 23:30 |
| ≈ 27 aug. 2024, 13:00 | ≈ 30 aug. 2024, 16:00 | programat | Lucrari de inlocuire si de reparatii pe conductele retelei termce in zonele Sergent Nutu Ion,Sebastian,Buzoieni | 1 sep. 2024, 23:30 |
| 30 aug. 2024, 18:00 | 1 sep. 2024, 18:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bld Unirii | 3 sep. 2024, 23:30 |
| ≈ 23 sep. 2024, 19:00 | ≈ 26 sep. 2024, 15:00 | avarie | Sectorizare pentru depistare si remediere avarie | 27 sep. 2024, 12:00 |
| 16 oct. 2024, 10:00 | 16 oct. 2024, 18:00 | programat | LUCRARI POIM LOT 3 OBIECTIV 13 | 16 oct. 2024, 20:00 |
| 30 oct. 2024, 10:00 | 31 oct. 2024, 22:00 | avarie | Avarie retea termica primara in Sos. Grozavesti | 31 oct. 2024, 23:30 |
| 13 noi. 2024, 10:00 | 13 noi. 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 13 noi. 2024, 11:00 |
| 28 noi. 2024, 11:00 | 28 noi. 2024, 21:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bld Eroii Sanitari | 29 noi. 2024, 09:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2023
9 zile fără apă caldă · 7 episoade · cel mai lung: 3 zile
Episoade 2023 (7)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 25 apr. 2023, 11:00 | 25 apr. 2023, 14:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 25 apr. 2023, 14:00 |
| 16 mai 2023, 10:00 | 16 mai 2023, 18:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 16 mai 2023, 18:00 |
| 13 iun. 2023, 09:00 | 14 iun. 2023, 21:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 14 iun. 2023, 23:30 |
| 17 iul. 2023, 08:00 | 17 iul. 2023, 08:00 | neclasificat | Lipsă parametri pentru livrare apă caldă din reţeaua termică primară | 17 iul. 2023, 14:00 |
| 18 iul. 2023, 12:00 | 19 iul. 2023, 23:00 | neclasificat | Lipsă parametri pentru livrare apă caldă de consum din reţeaua termică primară | 19 iul. 2023, 23:30 |
| 22 noi. 2023, 10:00 | 22 noi. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 22 noi. 2023, 15:00 |
| 11 dec. 2023, 10:00 | 11 dec. 2023, 17:00 | avarie | Avarie in incinta CTE Grozavesti. | 11 dec. 2023, 23:30 |
2022
72 de zile fără apă caldă · 12 episoade · cel mai lung: 40 de zile
Episoade 2022 (12)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 10 ian. 2022, 13:00 | 10 ian. 2022, 20:00 | avarie | Remediere avarie racord primar - | 11 ian. 2022, 00:00 |
| 17 ian. 2022, 11:00 | 17 ian. 2022, 21:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (Bd. Eroii Sanitari Nr. 14-16) | 18 ian. 2022, 09:00 |
| 15 feb. 2022, 20:00 | 16 feb. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 17 feb. 2022, 00:00 |
| 21 mar. 2022, 12:00 | 22 mar. 2022, 21:00 | avarie | Remediere avarie racord primar - (B-dul Eroii Sanitari) | 23 mar. 2022, 00:00 |
| 10 apr. 2022, 12:00 | 10 apr. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 12 apr. 2022, 23:30 |
| 27 apr. 2022, 11:00 | 27 apr. 2022, 13:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 27 apr. 2022, 15:00 |
| 28 iun. 2022, 10:00 | 28 iun. 2022, 15:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 28 iun. 2022, 14:00 |
| ≈ 14 aug. 2022, 11:00 | ≈ 22 sep. 2022, 21:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - | 23 sep. 2022, 23:30 |
| 25 oct. 2022, 11:00 | 26 oct. 2022, 00:00 | avarie | Remediere spartura CAF CET GROZAVESTI | 25 oct. 2022, 23:30 |
| ≈ 28 oct. 2022, 18:00 | ≈ 1 noi. 2022, 20:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 2 noi. 2022, 23:30 |
| 14 noi. 2022, 14:00 | 15 noi. 2022, 23:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (str Dr.Gheorghe Marinescu.) | 15 noi. 2022, 23:30 |
| 3 dec. 2022, 20:00 | 16 dec. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 16 dec. 2022, 23:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
Fără întreruperi înregistrate în 2021.
Episoade 2021 (0)
Niciun episod înregistrat.
Străzi deservite
Puncte termice apropiate
- Institut Igienă15 zile în 2025
- Sere GRӐDINA BOTANICӐ8 zile în 2025
- Ct Eroilor 27 zile în 2025
- Spital Municipal22 de zile în 2025
- Ct Eroilor 13 zile în 2025