5 Doamna Ghica
5 Doamna Ghica (Sector 2) a avut 82 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 37 din avarii și 45 din lucrări programate.
- 82
- zile fără apă caldă în 2025
- 37
- din care avarii
- 45
- din care programate
- ≈ 1.400
- ore estimate
- 11
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
6 zile fără apă caldă · 5 episoade · cel mai lung: 2 zile
Episoade 2026 (5)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 22 ian. 2026, 10:23 | 22 ian. 2026, 20:24 | avarie | Remediere avarie racord primar | 22 ian. 2026, 23:00 |
| 21 apr. 2026, 08:44 | 21 apr. 2026, 11:33 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum. | 21 apr. 2026, 14:00 |
| ≈ 6 mai 2026, 13:27 | ≈ 7 mai 2026, 16:33 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 7 mai 2026, 23:30 |
| 25 mai 2026, 09:53 | 25 mai 2026, 12:51 | avarie | Remediere conducta tur primar | 25 mai 2026, 13:00 |
| 4 iun. 2026, 10:10 | 4 iun. 2026, 10:10 | programat | Înlocuire vană în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 4 iun. 2026, 10:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
82 de zile fără apă caldă · 29 episoade · cel mai lung: 11 zile
Episoade 2025 (29)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 21 ian. 2025, 01:00 | 23 ian. 2025, 08:00 | programat | Izolare tronson CP3- CPC8, pentru lucrări de modernizare rețea primară, executate de către PMB- SACET- SICOR | 23 ian. 2025, 10:00 |
| 17 feb. 2025, 10:00 | 17 feb. 2025, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 17 feb. 2025, 14:00 |
| 4 mar. 2025, 10:00 | 6 mar. 2025, 17:00 | programat | Izolare tronson CP3- CPC8, în vederea lucrărilor de modernizare magistrale de termoficare, aparținând S.A.C.E.T, București Obiectivul 2 | 6 mar. 2025, 23:30 |
| 6 mar. 2025, 18:00 | 6 mar. 2025, 18:00 | neclasificat | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | 6 mar. 2025, 23:30 |
| 10 mar. 2025, 10:00 | 10 mar. 2025, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 10 mar. 2025, 15:00 |
| 17 mar. 2025, 09:00 | 17 mar. 2025, 09:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 17 mar. 2025, 15:00 |
| 18 mar. 2025, 09:00 | 18 mar. 2025, 11:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 18 mar. 2025, 14:00 |
| 8 apr. 2025, 15:00 | 11 apr. 2025, 16:00 | programat | Lucrari modernizare-firma SACET | 12 apr. 2025, 23:00 |
| ≈ 22 apr. 2025, 09:00 | ≈ 22 apr. 2025, 12:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 22 apr. 2025, 13:00 |
| 25 apr. 2025, 09:00 | 25 apr. 2025, 09:00 | programat | Lucrări în PT | 25 apr. 2025, 14:00 |
| 12 mai 2025, 09:00 | 12 mai 2025, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 12 mai 2025, 14:00 |
| 26 mai 2025, 14:00 | 31 mai 2025, 14:00 | avarie | Lucrari de remediere avarii Retea Primara in zona Teiul D-nei,Colentina,Petricani,D-na.Ghica,Fundeni | 31 mai 2025, 23:30 |
| 1 iun. 2025, 22:00 | 2 iun. 2025, 18:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 2 iun. 2025, 18:30 |
| ≈ 4 iun. 2025, 11:00 | ≈ 7 iun. 2025, 18:00 | avarie | Avarie rețea primară | 7 iun. 2025, 23:00 |
| 11 iun. 2025, 09:00 | 11 iun. 2025, 16:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 11 iun. 2025, 15:30 |
| ≈ 16 iun. 2025, 11:00 | ≈ 26 iun. 2025, 07:00 | programat | Reabilitarea sistemului de termoficare, Magistrala 2 Sud, Lot 1, obiectiv 6 | 26 iun. 2025, 08:00 |
| ≈ 1 iul. 2025, 11:00 | ≈ 5 iul. 2025, 03:00 | programat | Izolare tronson CP3-CG9 in vederea lucrarilor de modernizare | 5 iul. 2025, 11:00 |
| ≈ 14 iul. 2025, 11:00 | ≈ 16 iul. 2025, 02:00 | programat | Lucrari de modernizare in cadrul proiectului SACET -Lot 2 -Obiectiv 2 | 18 iul. 2025, 23:00 |
| ≈ 12 aug. 2025, 16:00 | ≈ 14 aug. 2025, 22:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 14 aug. 2025, 23:30 |
| ≈ 17 aug. 2025, 20:00 | ≈ 24 aug. 2025, 17:00 | avarie | Avarie rețea termică primară,zona Splaiul Unirii | 24 aug. 2025, 23:30 |
| 10 sep. 2025, 10:00 | 15 sep. 2025, 01:00 | programat | Lucrări de modernizare retea primaraPMB-SICOR | 15 sep. 2025, 23:30 |
| 17 sep. 2025, 09:00 | 19 sep. 2025, 19:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 19 sep. 2025, 23:30 |
| ≈ 2 oct. 2025, 16:00 | ≈ 4 oct. 2025, 17:00 | avarie | Lucrare de remediere a unei avarii la reteaua primara Dn 600 pe Mag.II SUD - zona Str. Ion Alexe | 4 oct. 2025, 23:00 |
| 13 oct. 2025, 01:00 | 18 oct. 2025, 07:00 | programat | Rețea Primară Tronson CP3-CG9-CC13, Fundeni,str.D-na Ghica,str.Vulcanei,str.Baicului. Rețea Primară Tronson CG9-CO2 Colentina,str.D-na Ghica,Ion Berindei.Se vor executa lucrări de montare vane -SACET-LOT2 și LOT 4.Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este anul 1993 respectiv 1985. | 18 oct. 2025, 10:00 |
| 18 oct. 2025, 11:00 | 18 oct. 2025, 16:00 | programat | Rețea Primară Tronson CP3-CG9-CC13, Fundeni,str.D-na Ghica,str.Vulcanei,str.Baicului. Rețea Primară Tronson CG9-CO2 Colentina,str.D-na Ghica,Ion Berindei.Se vor executa lucrări de montare vane -SACET-LOT2 și LOT 4.Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este anul 1993 respectiv 1985. | 18 oct. 2025, 18:00 |
| 24 oct. 2025, 14:00 | 24 oct. 2025, 18:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum si incalzire | 24 oct. 2025, 20:00 |
| 31 oct. 2025, 09:00 | 31 oct. 2025, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 31 oct. 2025, 12:00 |
| 27 noi. 2025, 11:00 | 27 noi. 2025, 11:00 | avarie | Remediere avarie racord primar | 27 noi. 2025, 23:30 |
| 23 dec. 2025, 16:00 | 23 dec. 2025, 18:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 23 dec. 2025, 20:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
29 de zile fără apă caldă · 12 episoade · cel mai lung: 9 zile
Episoade 2024 (12)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 19 ian. 2024, 09:00 | 19 ian. 2024, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 19 ian. 2024, 14:00 |
| 14 mar. 2024, 09:00 | 14 mar. 2024, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 14 mar. 2024, 12:00 |
| ≈ 13 apr. 2024, 03:00 | ≈ 16 apr. 2024, 18:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar DN 600 | 17 apr. 2024, 23:30 |
| 26 apr. 2024, 11:00 | 26 apr. 2024, 12:00 | programat | Lucrări PT | 26 apr. 2024, 15:30 |
| ≈ 29 apr. 2024, 09:00 | ≈ 1 mai 2024, 16:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar Magistrala 1 CET SUD in zona strazilor Vulcanei si Torentului | 1 mai 2024, 23:30 |
| 8 mai 2024, 10:00 | 8 mai 2024, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 8 mai 2024, 12:00 |
| 16 mai 2024, 10:00 | 16 mai 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bl. 12 Sud | 16 mai 2024, 13:00 |
| 21 iun. 2024, 09:00 | 21 iun. 2024, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apă caldă de consum | 21 iun. 2024, 13:00 |
| ≈ 5 aug. 2024, 12:00 | ≈ 13 aug. 2024, 15:00 | programat | Lucrari de inlocuire, modernizare, reparatii la reteaua de termoficare conducte DN-800 | 19 aug. 2024, 23:00 |
| 15 noi. 2024, 10:00 | 18 noi. 2024, 03:00 | programat | Inlocuire by-pass retea primara | 18 noi. 2024, 12:00 |
| 9 dec. 2024, 11:00 | 10 dec. 2024, 14:00 | programat | Modernizare magistrale de termoficare apartinand SACET Bucuresti Lot 2, Obiectiv 2 -Magistrala 1 Sud care impun sistarea furnizarii agentului termic pentru apa calda si incalzire catre 19 puncte termice ( 251 de blocuri,1 imobil si 2 agenti economici) i | 12 dec. 2024, 23:30 |
| 19 dec. 2024, 09:00 | 19 dec. 2024, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 19 dec. 2024, 12:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2023
44 de zile fără apă caldă · 19 episoade · cel mai lung: 22 de zile
Episoade 2023 (19)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 17 ian. 2023, 09:00 | 17 ian. 2023, 16:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 17 ian. 2023, 19:00 |
| 26 ian. 2023, 09:00 | 26 ian. 2023, 11:00 | programat | Lucrari in PT- pe circuitul de apa calda de consum | 26 ian. 2023, 13:00 |
| 16 mar. 2023, 09:00 | 16 mar. 2023, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 16 mar. 2023, 12:00 |
| 24 apr. 2023, 09:00 | 24 apr. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 24 apr. 2023, 14:00 |
| 3 mai 2023, 20:00 | 3 mai 2023, 20:00 | avarie | Lipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum din cauza- avarie incinta CTE SUD | 4 mai 2023, 23:30 |
| 27 mai 2023, 11:00 | 27 mai 2023, 15:00 | programat | Lucrari in punctul termic, pe circuitul primar intervalul orar 10.00-16.00 | 27 mai 2023, 16:00 |
| 29 mai 2023, 09:00 | 29 mai 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 29 mai 2023, 12:00 |
| 31 mai 2023, 15:00 | 31 mai 2023, 17:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 31 mai 2023, 17:30 |
| 14 iun. 2023, 09:00 | 14 iun. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 14 iun. 2023, 14:00 |
| 10 iul. 2023, 09:00 | 10 iul. 2023, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 10 iul. 2023, 13:00 |
| 17 iul. 2023, 09:00 | 17 iul. 2023, 10:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 17 iul. 2023, 12:00 |
| ≈ 1 aug. 2023, 18:00 | ≈ 21 aug. 2023, 09:00 | programat | Lucrari la conducta magistralei 3 SUD, executate in perioada opririi CET SUD pentru revizie tehnica | 21 aug. 2023, 23:30 |
| 21 aug. 2023, 10:00 | 22 aug. 2023, 16:00 | neclasificat | Manevre ELCEN de pornire CTE SUD | 22 aug. 2023, 23:30 |
| ≈ 13 sep. 2023, 09:00 | ≈ 17 sep. 2023, 18:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 18 sep. 2023, 23:30 |
| 26 oct. 2023, 15:00 | 27 oct. 2023, 14:00 | avarie | Remediere avarie racord primar - | 27 oct. 2023, 15:30 |
| 14 noi. 2023, 10:00 | 14 noi. 2023, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 14 noi. 2023, 12:00 |
| 16 noi. 2023, 10:00 | 16 noi. 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 16 noi. 2023, 15:00 |
| 5 dec. 2023, 09:00 | 5 dec. 2023, 13:00 | programat | Înlocuire vană în punctul termic pe circuitul primar | 5 dec. 2023, 14:00 |
| 5 dec. 2023, 21:00 | 6 dec. 2023, 16:00 | avarie | Avarie rețea primară Magistrala III CTE Sud | 8 dec. 2023, 23:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
58 de zile fără apă caldă · 24 episoade · cel mai lung: 29 de zile
Episoade 2022 (24)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 20 ian. 2022, 10:00 | 20 ian. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 20 ian. 2022, 15:00 |
| 1 mar. 2022, 10:00 | 1 mar. 2022, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 1 mar. 2022, 13:00 |
| 18 apr. 2022, 09:00 | 18 apr. 2022, 11:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 18 apr. 2022, 12:00 |
| ≈ 3 mai 2022, 10:00 | ≈ 5 mai 2022, 01:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar DN800 - Sos. D-na Ghica | 5 mai 2022, 10:00 |
| 5 mai 2022, 11:00 | 6 mai 2022, 00:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 6 mai 2022, 10:00 |
| ≈ 24 mai 2022, 09:00 | ≈ 24 mai 2022, 11:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 24 mai 2022, 13:00 |
| 3 iun. 2022, 10:00 | 3 iun. 2022, 10:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 3 iun. 2022, 12:00 |
| ≈ 4 iul. 2022, 18:00 | ≈ 6 iul. 2022, 19:00 | neclasificat | Manevre Retea Primara in vederea rearondarii consumatorilor | 8 iul. 2022, 23:30 |
| 7 iul. 2022, 22:00 | 8 iul. 2022, 07:00 | neclasificat | Manevre echilibrare retea termica primara de pe CET PROGRESU pe CE VEST | 8 iul. 2022, 23:30 |
| 8 iul. 2022, 09:00 | 8 iul. 2022, 11:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 8 iul. 2022, 12:00 |
| 8 iul. 2022, 12:00 | 9 iul. 2022, 16:00 | neclasificat | Manevre echilibrare retea termica primara de pe CET PROGRESU pe CET VEST | 10 iul. 2022, 23:30 |
| ≈ 9 iul. 2022, 17:00 | ≈ 15 iul. 2022, 10:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 15 iul. 2022, 23:30 |
| ≈ 15 iul. 2022, 12:00 | ≈ 1 aug. 2022, 22:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 2 aug. 2022, 13:00 |
| 8 aug. 2022, 10:00 | 8 aug. 2022, 15:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 8 aug. 2022, 14:30 |
| ≈ 23 aug. 2022, 11:00 | ≈ 25 aug. 2022, 01:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar DN800 - D-na Ghica, Fundeni, Colentina | 25 aug. 2022, 12:00 |
| 7 sep. 2022, 10:00 | 7 sep. 2022, 13:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 7 sep. 2022, 13:00 |
| ≈ 4 oct. 2022, 20:00 | ≈ 6 oct. 2022, 18:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - zona D-na Ghica-Petricani | 7 oct. 2022, 20:00 |
| 13 oct. 2022, 12:00 | 13 oct. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 13 oct. 2022, 22:00 |
| 17 oct. 2022, 11:00 | 17 oct. 2022, 21:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 17 oct. 2022, 22:00 |
| 18 oct. 2022, 12:00 | 18 oct. 2022, 22:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - str Heliade intre VII | 19 oct. 2022, 10:00 |
| 19 oct. 2022, 13:00 | 19 oct. 2022, 16:00 | programat | Lucrari in PT | 19 oct. 2022, 15:30 |
| 24 oct. 2022, 22:00 | 27 oct. 2022, 01:00 | avarie | Izolare tronson CPC8-CG9 D-na Ghica pentru depistare avarii | 28 oct. 2022, 23:30 |
| 7 noi. 2022, 10:00 | 7 noi. 2022, 14:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 7 noi. 2022, 14:00 |
| 15 noi. 2022, 11:00 | 17 noi. 2022, 05:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar DN 800- zona D-na Ghica | 17 noi. 2022, 22:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
Fără întreruperi înregistrate în 2021.
Episoade 2021 (0)
Niciun episod înregistrat.
Străzi deservite
Puncte termice apropiate
- Modul Bl.2047 de zile în 2025
- 8 Doamna Ghica83 de zile în 2025
- 1 Colentina Socului65 de zile în 2025
- 6 Doamna Ghica77 de zile în 2025
- 7 Doamna Ghica78 de zile în 2025