16 C5/2
16 C5/2 (Sector 3) a avut 38 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 28 din avarii și 9 din lucrări programate.
- 38
- zile fără apă caldă în 2025
- 28
- din care avarii
- 9
- din care programate
- ≈ 474
- ore estimate
- 8
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
14 zile fără apă caldă · 6 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2026 (6)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 17 feb. 2026, 12:03 | 17 feb. 2026, 12:30 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum .Ale Giurgeni | 17 feb. 2026, 15:30 |
| 25 feb. 2026, 12:45 | 25 feb. 2026, 21:46 | avarie | Izolare tronson CG5-CS15 Placare-CS15 Anexa, pentru depistare si remediere avarii -Bd. 1 Decembrie 1918 | 25 feb. 2026, 23:00 |
| 2 mar. 2026, 10:44 | 3 mar. 2026, 01:22 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bd. 1 Decembrie 1918 | 3 mar. 2026, 23:00 |
| ≈ 8 apr. 2026, 15:01 | ≈ 10 apr. 2026, 06:01 | avarie | Izolare tronson CS15 Placare - CG5 pentru remediere avarii | 10 apr. 2026, 23:00 |
| 15 apr. 2026, 10:04 | 17 apr. 2026, 02:04 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bd. 1Decembrie 1918 | 16 apr. 2026, 23:00 |
| ≈ 27 apr. 2026, 12:29 | ≈ 30 apr. 2026, 00:37 | avarie | Remediere avarie retea termica primara- Bd.1 Decembrie 1918 | 30 apr. 2026, 23:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
38 de zile fără apă caldă · 21 episoade · cel mai lung: 8 zile
Episoade 2025 (21)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 14 ian. 2025, 10:00 | 14 ian. 2025, 12:00 | avarie | Remediere avarie bl.H32 | 14 ian. 2025, 13:00 |
| 3 feb. 2025, 10:00 | 3 feb. 2025, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 3 feb. 2025, 14:00 |
| 7 mar. 2025, 10:00 | 7 mar. 2025, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 7 mar. 2025, 13:00 |
| 8 apr. 2025, 10:00 | 8 apr. 2025, 15:00 | avarie | Avarie canal distanta camin racord bloc F9 | 8 apr. 2025, 15:30 |
| ≈ 21 apr. 2025, 12:00 | ≈ 21 apr. 2025, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Fetesti | 21 apr. 2025, 21:30 |
| 28 apr. 2025, 10:00 | 28 apr. 2025, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 28 apr. 2025, 13:00 |
| 8 mai 2025, 09:00 | 8 mai 2025, 13:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 8 mai 2025, 13:30 |
| 29 mai 2025, 12:00 | 29 mai 2025, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Ale Giurgeni | 29 mai 2025, 15:30 |
| 3 iun. 2025, 13:00 | 6 iun. 2025, 18:00 | avarie | Avarie retea primara | 6 iun. 2025, 23:30 |
| 11 iun. 2025, 17:00 | 13 iun. 2025, 15:00 | avarie | Avarie retea primara conducta DN500 | 14 iun. 2025, 23:00 |
| 25 iun. 2025, 11:00 | 26 iun. 2025, 21:00 | programat | Izolare tronson CGS-CS15-CV20 pentru lucrari reintregire conducta tur primar | 27 iun. 2025, 23:00 |
| ≈ 30 iun. 2025, 11:00 | ≈ 2 iul. 2025, 18:00 | programat | Lucrari de reparatie conducta DN 500mm - Bd.1 Decembrie 1918 | 2 iul. 2025, 23:00 |
| 11 aug. 2025, 14:00 | 11 aug. 2025, 14:00 | programat | Manevre de echilibrare hidraulica in urma opririi CTE Sud pentru revizia anuala programata si a pornirii CTE Progresul | 12 aug. 2025, 18:00 |
| ≈ 12 aug. 2025, 23:00 | ≈ 14 aug. 2025, 18:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - compensator - camin CS15 /1 Bd.1 Decembrie 1918 | 19 aug. 2025, 23:00 |
| ≈ 17 aug. 2025, 21:00 | ≈ 24 aug. 2025, 13:00 | avarie | Avarie retea termica primara zona Splaiul Independentei | 24 aug. 2025, 16:00 |
| 5 sep. 2025, 14:00 | 5 sep. 2025, 14:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 5 sep. 2025, 15:00 |
| 11 sep. 2025, 10:00 | 11 sep. 2025, 13:00 | avarie | Avarie canal distanta bl.H28 | 11 sep. 2025, 13:00 |
| 15 sep. 2025, 11:00 | 15 sep. 2025, 11:00 | neclasificat | Inlocuit canal distanta acc | 15 sep. 2025, 14:00 |
| 25 sep. 2025, 10:00 | 25 sep. 2025, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 25 sep. 2025, 15:30 |
| 26 sep. 2025, 10:00 | 26 sep. 2025, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Ale Perişoru | 26 sep. 2025, 12:30 |
| 26 noi. 2025, 10:00 | 26 noi. 2025, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 26 noi. 2025, 15:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
29 de zile fără apă caldă · 20 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2024 (20)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 21 ian. 2024, 01:00 | 21 ian. 2024, 01:00 | avarie | Avarie furnizor de energie electrică - lipsă alimentare cu energie electrică la punctele termice | 21 ian. 2024, 03:00 |
| 2 feb. 2024, 11:00 | 2 feb. 2024, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum - Str.Perisorului | 2 feb. 2024, 14:00 |
| 14 feb. 2024, 12:00 | 16 feb. 2024, 23:00 | avarie | Remediere avarie Retea Primara - MAG1 - CET SUD - Bd.Nicolae Grigorescu | 18 feb. 2024, 23:30 |
| ≈ 21 feb. 2024, 09:00 | ≈ 21 feb. 2024, 13:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum / incalzire | 21 feb. 2024, 14:00 |
| 26 feb. 2024, 10:00 | 26 feb. 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum /str.Fetesti | 26 feb. 2024, 12:30 |
| 15 mar. 2024, 10:00 | 15 mar. 2024, 12:00 | programat | Înlocuire vană/robineți pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Gura Ialomitei | 15 mar. 2024, 13:00 |
| 18 mar. 2024, 12:00 | 18 mar. 2024, 13:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul primar | 18 mar. 2024, 15:00 |
| 21 mar. 2024, 10:00 | 21 mar. 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum- Str. Gura Ialomitei | 21 mar. 2024, 15:00 |
| 4 apr. 2024, 10:00 | 4 apr. 2024, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Gura Ialomitei | 4 apr. 2024, 13:00 |
| 15 mai 2024, 11:00 | 15 mai 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 15 mai 2024, 14:00 |
| ≈ 17 iun. 2024, 11:00 | ≈ 20 iun. 2024, 17:00 | avarie | Izolare tronson CS15- CV15- CG9, pentru executie lucrari de remediere avarii / Revizie si lucrari de prima urgenta - firma ENERGOMONTAJ - Bd. Th. Pallady | 21 iun. 2024, 23:00 |
| 5 aug. 2024, 10:00 | 5 aug. 2024, 10:00 | avarie | Izolare tronson CV20-CS15-CS15Anexa-CGS_CV15/3 pentru depistare si remediere avarii | 10 aug. 2024, 23:00 |
| 30 aug. 2024, 14:00 | 31 aug. 2024, 22:00 | avarie | Remediere avarie retea primara -Bld 1 Decembrie 1918 | 2 sep. 2024, 23:30 |
| 2 sep. 2024, 13:00 | 2 sep. 2024, 14:00 | avarie | Izolare tronson CS15-CGS,pentru depistare si remediere avarii | 2 sep. 2024, 23:00 |
| ≈ 15 oct. 2024, 11:00 | ≈ 17 oct. 2024, 01:00 | avarie | Izolare tronson CG5 - CS15 Placare,pentru depistare si remediere avarii - Bd.1Decembrie 1918 | 17 oct. 2024, 23:30 |
| 21 noi. 2024, 11:00 | 22 noi. 2024, 02:00 | avarie | Izolare tronson CG5-CGS-CS15Placare-CS15Anexa, pentru depistare si remediere avarii | 22 noi. 2024, 06:00 |
| 27 noi. 2024, 11:00 | 27 noi. 2024, 14:00 | avarie | Avarie canal distanta | 27 noi. 2024, 15:30 |
| 16 dec. 2024, 10:00 | 16 dec. 2024, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Ale Perişoru | 16 dec. 2024, 15:30 |
| 17 dec. 2024, 12:00 | 17 dec. 2024, 17:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 17 dec. 2024, 16:00 |
| 18 dec. 2024, 10:00 | 18 dec. 2024, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum - Aleea Perisorului | 18 dec. 2024, 15:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2023
50 de zile fără apă caldă · 29 episoade · cel mai lung: 22 de zile
Episoade 2023 (29)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 13 ian. 2023, 10:00 | 13 ian. 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 13 ian. 2023, 12:00 |
| 8 feb. 2023, 10:00 | 8 feb. 2023, 11:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 8 feb. 2023, 13:00 |
| 13 feb. 2023, 10:00 | 13 feb. 2023, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Gura Ialomitei | 13 feb. 2023, 15:30 |
| 3 mar. 2023, 10:00 | 3 mar. 2023, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 3 mar. 2023, 13:00 |
| 9 mar. 2023, 12:00 | 9 mar. 2023, 13:00 | avarie | Depistare/remediere avarie CD circuit incalzire PT 10 C5/2-comun cu RTP | 9 mar. 2023, 21:00 |
| 22 mar. 2023, 10:00 | 22 mar. 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 22 mar. 2023, 15:30 |
| 31 mar. 2023, 09:00 | 31 mar. 2023, 10:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Aleea Giurgeni | 31 mar. 2023, 11:00 |
| 4 apr. 2023, 09:00 | 4 apr. 2023, 10:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum - Str. Gura Ialomitei | 4 apr. 2023, 12:00 |
| 27 apr. 2023, 09:00 | 27 apr. 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 27 apr. 2023, 12:00 |
| 28 apr. 2023, 10:00 | 28 apr. 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum - Al.Giurgeni | 28 apr. 2023, 12:00 |
| 2 mai 2023, 13:00 | 2 mai 2023, 21:00 | programat | Lucrări de înlocuire de conductă pe circuitul primar DN 500 ..- Bd 1 Decembrie 1918 | 9 mai 2023, 10:00 |
| 3 mai 2023, 20:00 | 3 mai 2023, 20:00 | avarie | Avarie incinta CET SUD - Lipsa parametrii pentru livrare apa calda de consum. | 4 mai 2023, 23:30 |
| 31 mai 2023, 09:00 | 31 mai 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str./Bd.) | 31 mai 2023, 15:00 |
| 9 iun. 2023, 10:00 | 9 iun. 2023, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 9 iun. 2023, 15:00 |
| 15 iun. 2023, 10:00 | 15 iun. 2023, 14:00 | avarie | Remediere avarie racord primar - Str.Fetesti | 15 iun. 2023, 23:00 |
| 25 iul. 2023, 10:00 | 25 iul. 2023, 12:00 | programat | Mentenanță schimbătoare de căldură în centrala termică pe circuitul de apă caldă de consum | 25 iul. 2023, 13:00 |
| ≈ 1 aug. 2023, 18:00 | ≈ 21 aug. 2023, 09:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3 Sud, executate in perioada opririi CTE Sud pentru revizie tehnica. | 21 aug. 2023, 23:30 |
| 21 aug. 2023, 10:00 | 21 aug. 2023, 13:00 | neclasificat | Manevre ELCEN de pornire CTE SUD | 21 aug. 2023, 23:30 |
| 21 aug. 2023, 14:00 | 22 aug. 2023, 14:00 | avarie | Remediere avarie CV15- CS 15 Placare- CGS - DN500 | 23 aug. 2023, 12:00 |
| 3 oct. 2023, 11:00 | 4 oct. 2023, 17:00 | avarie | Remediere avarie retea primara- Bd.1 Decembrie 1918 | 5 oct. 2023, 23:30 |
| 16 oct. 2023, 10:00 | 16 oct. 2023, 13:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 16 oct. 2023, 14:30 |
| ≈ 17 oct. 2023, 12:00 | ≈ 18 oct. 2023, 00:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bd.1Dec 1918 | 18 oct. 2023, 23:00 |
| 27 oct. 2023, 09:00 | 27 oct. 2023, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str. Fetesti | 27 oct. 2023, 13:00 |
| 8 noi. 2023, 10:00 | 8 noi. 2023, 11:00 | programat | Înlocuire vană/robineți pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum -Str Gura Ialomiţei | 8 noi. 2023, 14:00 |
| 9 noi. 2023, 10:00 | 9 noi. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 9 noi. 2023, 14:00 |
| 20 noi. 2023, 11:00 | 20 noi. 2023, 19:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bd.1Decembrie 1918 | 20 noi. 2023, 23:00 |
| 21 noi. 2023, 10:00 | 21 noi. 2023, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 21 noi. 2023, 14:00 |
| 29 noi. 2023, 14:00 | 29 noi. 2023, 15:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 29 noi. 2023, 15:00 |
| 15 dec. 2023, 11:00 | 15 dec. 2023, 11:00 | avarie | Avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 15 dec. 2023, 15:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
44 de zile fără apă caldă · 30 episoade · cel mai lung: 7 zile
Episoade 2022 (30)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 5 ian. 2022, 21:00 | 5 ian. 2022, 21:00 | neclasificat | Lipsa parametrii pentru livrare apă caldă de consum și încălzire | 6 ian. 2022, 10:00 |
| 17 ian. 2022, 12:00 | 17 ian. 2022, 14:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic - str. Al.Giurgeni | 17 ian. 2022, 16:00 |
| 31 ian. 2022, 09:00 | 31 ian. 2022, 19:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum ,str. Gura Ialomitei | 31 ian. 2022, 20:30 |
| 2 feb. 2022, 10:00 | 2 feb. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum - str. Gura Ialomitei | 2 feb. 2022, 15:30 |
| 24 feb. 2022, 10:00 | 24 feb. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum -str. Gura Ialomitei | 24 feb. 2022, 14:00 |
| 17 mar. 2022, 10:00 | 17 mar. 2022, 10:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 17 mar. 2022, 15:30 |
| 21 mar. 2022, 10:00 | 22 mar. 2022, 06:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (str./Bd.)1Decembrie 1918 | 22 mar. 2022, 20:00 |
| 22 mar. 2022, 10:00 | 22 mar. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum -str. Gura Ialomitei | 22 mar. 2022, 15:30 |
| 30 mar. 2022, 10:00 | 30 mar. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Gura Ialomitei | 30 mar. 2022, 15:30 |
| 1 apr. 2022, 10:00 | 1 apr. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum -str.Gura Ialomitei | 1 apr. 2022, 14:30 |
| 5 apr. 2022, 11:00 | 5 apr. 2022, 23:00 | programat | Lucrări de înlocuire compensator/compensatoare pe circuitul primar DN 500/Bdul 1 Decembrie 1918 | 6 apr. 2022, 16:00 |
| 6 iun. 2022, 10:00 | 6 iun. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Al.Perisoru | 6 iun. 2022, 15:00 |
| ≈ 8 iun. 2022, 18:00 | ≈ 10 iun. 2022, 21:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bd.1Decembrie 1918 | 10 iun. 2022, 23:30 |
| ≈ 4 iul. 2022, 15:00 | ≈ 5 iul. 2022, 15:00 | programat | Lucrari de reparatii pregatitoare pentru sezonul de incalzire 2022-2023 / Oprire CET-SUD pentru revizie anuala | 6 iul. 2022, 23:30 |
| 5 iul. 2022, 16:00 | 5 iul. 2022, 16:00 | neclasificat | Lipsa parametrii pentru furnizare apa calda de consum | 6 iul. 2022, 09:00 |
| 5 iul. 2022, 19:00 | 6 iul. 2022, 18:00 | programat | Lucrari de reparatii a conductelor aflate pe b-dul Th.Pallady(pe Autostrada Soarelui) si lucrari de inlocuire compensatori b-dul Camil Ressu | 8 iul. 2022, 23:30 |
| ≈ 12 iul. 2022, 17:00 | ≈ 17 iul. 2022, 20:00 | avarie | Remediere avarii retea primara- Bd.Camil Ressu si str. Constantin Stefan | 22 iul. 2022, 23:30 |
| ≈ 19 iul. 2022, 11:00 | ≈ 25 iul. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie racord primar | 27 iul. 2022, 23:00 |
| 2 aug. 2022, 09:00 | 2 aug. 2022, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 2 aug. 2022, 15:30 |
| 5 aug. 2022, 11:00 | 5 aug. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Gura Ialomitei | 5 aug. 2022, 15:30 |
| 9 aug. 2022, 11:00 | 9 aug. 2022, 19:00 | programat | Înlocuire conducta pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Al.Perisoru | 9 aug. 2022, 19:00 |
| 17 aug. 2022, 14:00 | 18 aug. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie retea primara - Bd.1 Decembrie 1918 | 18 aug. 2022, 23:00 |
| 3 oct. 2022, 10:00 | 3 oct. 2022, 13:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 3 oct. 2022, 15:00 |
| 4 oct. 2022, 10:00 | 4 oct. 2022, 12:00 | programat | Inlocuire contor apa rece in punctul termic - str.Giurgeni | 4 oct. 2022, 15:00 |
| 22 oct. 2022, 09:00 | 22 oct. 2022, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str. Aleea Giurgeni | 22 oct. 2022, 12:00 |
| 9 noi. 2022, 11:00 | 9 noi. 2022, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum str.Fetesti | 9 noi. 2022, 15:30 |
| 15 noi. 2022, 10:00 | 15 noi. 2022, 16:00 | programat | Lucrări mentenanță compensator/compensatoare pe circuitul primar DN..500. - .Bd.1 Decembrie 1918 | 15 noi. 2022, 22:00 |
| 18 noi. 2022, 12:00 | 18 noi. 2022, 17:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bl. F11 | 18 noi. 2022, 19:30 |
| 28 noi. 2022, 10:00 | 28 noi. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (str./Bd.) 1 Decembrie 1918 conducta DN500 | 28 noi. 2022, 23:00 |
| 12 dec. 2022, 11:00 | 12 dec. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 12 dec. 2022, 15:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
1 zi fără apă caldă · 1 episoade · cel mai lung: 1 zi
Episoade 2021 (1)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 24 dec. 2021, 10:00 | 24 dec. 2021, 18:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar | 24 dec. 2021, 23:30 |