2 Voiniceni
2 Voiniceni (Sector 2) a avut 17 zile cu întreruperi de apă caldă în 2025: 15 din avarii și 2 din lucrări programate.
- 17
- zile fără apă caldă în 2025
- 15
- din care avarii
- 2
- din care programate
- ≈ 258
- ore estimate
- 7
- cel mai lung episod (zile)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.
2026 (până la 11 iunie 2026)
9 zile fără apă caldă · 7 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2026 (7)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 22 ian. 2026, 10:43 | 22 ian. 2026, 13:49 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 22 ian. 2026, 14:00 |
| 30 ian. 2026, 10:45 | 30 ian. 2026, 12:44 | programat | Lucrari PT | 30 ian. 2026, 12:30 |
| 16 feb. 2026, 09:46 | 16 feb. 2026, 11:46 | programat | Înlocuire conducta pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16 feb. 2026, 12:00 |
| 24 feb. 2026, 09:06 | 24 feb. 2026, 15:28 | programat | Înlocuire conducta pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum-bl D7 | 24 feb. 2026, 15:30 |
| 5 mai 2026, 09:18 | 5 mai 2026, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 5 mai 2026, 13:00 |
| ≈ 5 mai 2026, 14:09 | ≈ 8 mai 2026, 00:06 | avarie | Remediere avarie Retea Primara | 13 mai 2026, 23:30 |
| 22 mai 2026, 09:33 | 22 mai 2026, 10:55 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 22 mai 2026, 14:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2025
17 zile fără apă caldă · 7 episoade · cel mai lung: 7 zile
Episoade 2025 (7)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 27 feb. 2025, 11:00 | 27 feb. 2025, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum . | 27 feb. 2025, 12:00 |
| 4 mar. 2025, 10:00 | 4 mar. 2025, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 4 mar. 2025, 14:00 |
| 12 mai 2025, 09:00 | 12 mai 2025, 17:00 | programat | Înlocuire conducta pe rețeaua secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 12 mai 2025, 18:00 |
| 13 mai 2025, 09:00 | 13 mai 2025, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 13 mai 2025, 14:30 |
| 25 iun. 2025, 09:00 | 25 iun. 2025, 17:00 | programat | Lucrări de înlocuire de conductă pe circuitul de apa calda de consum la bl.D7 | 25 iun. 2025, 18:30 |
| ≈ 18 aug. 2025, 11:00 | ≈ 24 aug. 2025, 06:00 | avarie | Avarie retea termica primara zona Splaiul Unirii | 24 aug. 2025, 23:30 |
| ≈ 22 sep. 2025, 14:00 | ≈ 26 sep. 2025, 01:00 | avarie | Remediere deficiente, in perioada de garantie- firma Sicor, reabilitare sistem de termoficare Mag. I Sud | 26 sep. 2025, 23:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2024
26 de zile fără apă caldă · 21 episoade · cel mai lung: 4 zile
Episoade 2024 (21)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 5 feb. 2024, 10:00 | 5 feb. 2024, 12:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 5 feb. 2024, 14:00 |
| 22 feb. 2024, 10:00 | 22 feb. 2024, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 22 feb. 2024, 14:00 |
| 13 mar. 2024, 10:00 | 13 mar. 2024, 11:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 13 mar. 2024, 11:00 |
| 26 mar. 2024, 13:00 | 29 mar. 2024, 12:00 | programat | Lucrari de modernizare POIM-Magistrala 1 Sud,LOT 1 Obiectiv 3 | 29 mar. 2024, 12:00 |
| 2 apr. 2024, 10:00 | 2 apr. 2024, 13:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 2 apr. 2024, 14:00 |
| 24 apr. 2024, 09:00 | 24 apr. 2024, 11:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 24 apr. 2024, 14:00 |
| 9 mai 2024, 09:00 | 9 mai 2024, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apa calda de consum la blocul M8 | 9 mai 2024, 14:00 |
| 21 mai 2024, 09:00 | 21 mai 2024, 14:00 | programat | Înlocuire conducta circuitul de apă caldă de consum bl X2 | 21 mai 2024, 15:00 |
| 27 mai 2024, 09:00 | 27 mai 2024, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 27 mai 2024, 14:00 |
| ≈ 30 mai 2024, 09:00 | ≈ 30 mai 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 30 mai 2024, 12:00 |
| 4 iun. 2024, 10:00 | 4 iun. 2024, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 4 iun. 2024, 15:00 |
| ≈ 10 iun. 2024, 09:00 | ≈ 10 iun. 2024, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 10 iun. 2024, 13:00 |
| 26 iun. 2024, 10:00 | 26 iun. 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum la bl.X3 | 26 iun. 2024, 12:00 |
| 5 iul. 2024, 09:00 | 5 iul. 2024, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 5 iul. 2024, 14:00 |
| 18 iul. 2024, 10:00 | 18 iul. 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 18 iul. 2024, 12:00 |
| 29 iul. 2024, 09:00 | 29 iul. 2024, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 29 iul. 2024, 12:00 |
| 30 iul. 2024, 10:00 | 30 iul. 2024, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 30 iul. 2024, 14:30 |
| 31 iul. 2024, 09:00 | 31 iul. 2024, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 31 iul. 2024, 13:30 |
| 27 aug. 2024, 14:00 | 27 aug. 2024, 18:00 | programat | Lucrari de reparatie a conductelor retea termica primara DN 1000 mm, in zona Bd.Nicolae Grigorescu | 30 aug. 2024, 23:00 |
| ≈ 29 aug. 2024, 22:00 | ≈ 31 aug. 2024, 11:00 | programat | Lucrari de reparatie a conductelor retea termica primara DN 1200 mm / DN 1000 mm, in zona Bd.Nicolae Grigorescu | 31 aug. 2024, 23:30 |
| 31 oct. 2024, 10:00 | 31 oct. 2024, 15:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 31 oct. 2024, 14:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2023
69 de zile fără apă caldă · 36 episoade · cel mai lung: 23 de zile
Episoade 2023 (36)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 11 ian. 2023, 10:00 | 11 ian. 2023, 11:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 11 ian. 2023, 11:30 |
| 26 ian. 2023, 09:00 | 26 ian. 2023, 16:00 | neclasificat | Trecere pe provizorat (SICOR) | 26 ian. 2023, 16:00 |
| 27 ian. 2023, 09:00 | 27 ian. 2023, 10:00 | programat | Lucrari in PT. | 27 ian. 2023, 10:30 |
| 1 feb. 2023, 10:00 | 1 feb. 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 1 feb. 2023, 13:00 |
| 6 feb. 2023, 16:00 | 6 feb. 2023, 19:00 | avarie | Avarie furnizor de energie electrică - lipsă alimentare cu energie electrică la punctul termic - | 6 feb. 2023, 23:30 |
| 7 feb. 2023, 00:00 | 7 feb. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 7 feb. 2023, 16:30 |
| ≈ 8 feb. 2023, 09:00 | ≈ 8 feb. 2023, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum in PT. | 8 feb. 2023, 12:00 |
| 15 feb. 2023, 09:00 | 15 feb. 2023, 23:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 15 feb. 2023, 23:00 |
| 17 feb. 2023, 09:00 | 17 feb. 2023, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 17 feb. 2023, 14:00 |
| 20 feb. 2023, 09:00 | 20 feb. 2023, 13:00 | programat | Înlocuire conducta de recirculatie | 20 feb. 2023, 15:00 |
| 22 feb. 2023, 09:00 | 22 feb. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 22 feb. 2023, 15:00 |
| 6 mar. 2023, 09:00 | 6 mar. 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 6 mar. 2023, 15:00 |
| 13 mar. 2023, 12:00 | 15 mar. 2023, 13:00 | programat | Lucrari Retea Primara - Bld.Chisinau- Bld. Basarabia -Sos.Pantelimon | 19 mar. 2023, 12:00 |
| 15 mar. 2023, 14:00 | 16 mar. 2023, 21:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bld.Chisinau- Bld. Basarabia -Sos.Pantelimon | 19 mar. 2023, 12:00 |
| 21 mar. 2023, 11:00 | 21 mar. 2023, 19:00 | programat | Lucrări de înlocuire de conductă pe circuitul primar | 21 mar. 2023, 20:00 |
| 30 mar. 2023, 18:00 | 31 mar. 2023, 10:00 | avarie | Depistare si remediere avarie retea primara -Dn 800-Bd. Chisinau | 1 apr. 2023, 17:00 |
| 4 apr. 2023, 10:00 | 4 apr. 2023, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 4 apr. 2023, 14:00 |
| 25 apr. 2023, 11:00 | 27 apr. 2023, 18:00 | programat | Lucrari modernizare firma SICOR | 27 apr. 2023, 23:30 |
| 28 apr. 2023, 14:00 | 28 apr. 2023, 15:00 | programat | Înlocuire robineți pe rețeaua primara | 28 apr. 2023, 15:30 |
| 2 mai 2023, 13:00 | 2 mai 2023, 15:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 2 mai 2023, 15:00 |
| 3 mai 2023, 09:00 | 3 mai 2023, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum blocul J2 | 3 mai 2023, 12:00 |
| 16 mai 2023, 15:00 | 17 mai 2023, 19:00 | programat | Lucrari in punctul termic pe circuitul primar -zone afectate Bd. Chisinau, Sos Pantelimon,Str. Hatisului, Mozaicului, Saniutei, Renului, Al.Diham | 18 mai 2023, 23:00 |
| 19 mai 2023, 10:00 | 19 mai 2023, 14:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoare în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 19 mai 2023, 14:00 |
| 13 iun. 2023, 10:00 | 16 iun. 2023, 12:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar -lucreaza firma SICOR | 16 iun. 2023, 17:00 |
| 22 iun. 2023, 02:00 | 22 iun. 2023, 02:00 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 22 iun. 2023, 03:30 |
| 22 iun. 2023, 10:00 | 22 iun. 2023, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 22 iun. 2023, 15:00 |
| ≈ 26 iun. 2023, 16:00 | ≈ 30 iun. 2023, 17:00 | programat | Lucrari reabilitare a sistemului de termoficare executate in zona B.dul N.Grigorescu si B.dul Chisinau pe conducte DN 1000 SI DN 800. | 30 iun. 2023, 23:00 |
| 31 iul. 2023, 10:00 | 31 iul. 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 31 iul. 2023, 12:30 |
| ≈ 1 aug. 2023, 18:00 | ≈ 21 aug. 2023, 20:00 | programat | Lucrari la conducta Magistralei 3 SUD,executate in perioada opririi CTE SUD pentru revizie tehnica | 21 aug. 2023, 23:30 |
| 21 aug. 2023, 22:00 | 22 aug. 2023, 10:00 | neclasificat | Manevre ELCEN de pornire CET SUD. | 22 aug. 2023, 12:00 |
| 24 aug. 2023, 17:00 | 25 aug. 2023, 15:00 | programat | Lucrari de modernizare Bd.Chisinau executate de firma Sicor. | 25 aug. 2023, 23:30 |
| 25 sep. 2023, 09:00 | 25 sep. 2023, 14:00 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 25 sep. 2023, 14:00 |
| 6 oct. 2023, 08:00 | 6 oct. 2023, 11:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 6 oct. 2023, 12:00 |
| 16 noi. 2023, 09:00 | 16 noi. 2023, 11:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 16 noi. 2023, 15:00 |
| 22 noi. 2023, 10:00 | 22 noi. 2023, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 22 noi. 2023, 15:00 |
| 6 dec. 2023, 10:00 | 6 dec. 2023, 14:00 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 6 dec. 2023, 14:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2022
40 de zile fără apă caldă · 13 episoade · cel mai lung: 26 de zile
Episoade 2022 (13)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 16 feb. 2022, 09:00 | 16 feb. 2022, 12:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 16 feb. 2022, 12:00 |
| 13 apr. 2022, 09:00 | 13 apr. 2022, 12:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 13 apr. 2022, 15:30 |
| 11 mai 2022, 09:00 | 11 mai 2022, 11:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 11 mai 2022, 12:30 |
| ≈ 24 mai 2022, 09:00 | ≈ 24 mai 2022, 14:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 24 mai 2022, 14:00 |
| ≈ 4 iul. 2022, 17:00 | ≈ 7 iul. 2022, 14:00 | neclasificat | Manevre retea primara in vederea rearondari consumatorilor | 8 iul. 2022, 23:30 |
| 8 iul. 2022, 13:00 | 9 iul. 2022, 12:00 | neclasificat | Manevre echilibrare retea termica primara CET PROGRESU | 11 iul. 2022, 23:30 |
| ≈ 9 iul. 2022, 14:00 | ≈ 29 iul. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie circuit primar -DN 800 | 29 iul. 2022, 23:30 |
| 23 aug. 2022, 10:00 | 23 aug. 2022, 13:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 23 aug. 2022, 14:00 |
| 24 aug. 2022, 10:00 | 24 aug. 2022, 10:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum bocul D3 | 24 aug. 2022, 11:30 |
| ≈ 18 oct. 2022, 15:00 | ≈ 22 oct. 2022, 02:00 | neclasificat | Deblindare si intregire conducta DN 800-zona Bd.Chisinau | 22 oct. 2022, 01:00 |
| 10 noi. 2022, 10:00 | 10 noi. 2022, 13:00 | programat | Mentenanță pentru schimbătoarele de căldură în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 10 noi. 2022, 14:00 |
| 19 noi. 2022, 10:00 | 19 noi. 2022, 14:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 19 noi. 2022, 14:00 |
| 22 noi. 2022, 10:00 | 22 noi. 2022, 18:00 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum. | 22 noi. 2022, 18:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
2021 (parțial)
Fără întreruperi înregistrate în 2021.
Episoade 2021 (0)
Niciun episod înregistrat.