Sector 2
32
mediana zilelor fără apă caldă pe punct termic în 2025 (media: 41,0 zile, 150 puncte termice)
Medii pe toate punctele termice din sector, inclusiv cele fără întreruperi — valori indicative.
În oraș
Evoluție pe ani
Cele mai afectate puncte termice — 2025
| Loc | Punct termic | Zile fără apă caldă | din care avarii | din care programate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-18 Petricani | 110 | 72 | 40 |
| 2 | Ramuri Tei | 100 | 60 | 43 |
| 3 | 5 Lacul Tei | 99 | 61 | 40 |
| 4 | 7 Colentina | 96 | 39 | 59 |
| 5 | 1 Teiul Doamnei | 94 | 46 | 46 |
| 6 | ICB | 93 | 55 | 40 |
| 7 | 3 Cheile Zanoagei | 92 | 44 | 47 |
| 8 | 3 Fundeni | 91 | 51 | 42 |
| 9 | 4 Cheile Zanoagei | 87 | 39 | 45 |
| 10 | 2 Colentina 2 | 86 | 49 | 40 |
| 11 | 2 Colentina | 85 | 46 | 37 |
| 12 | 3 Colentina | 85 | 42 | 39 |
| 13 | Opanez | 84 | 48 | 39 |
| 14 | 13 Lacul Tei | 83 | 50 | 35 |
| 15 | 2 Fundeni | 83 | 46 | 37 |
| 16 | 2 Teiul Doamnei | 83 | 32 | 49 |
| 17 | 8 Doamna Ghica | 83 | 39 | 48 |
| 18 | Sp. Fundeni | 83 | 35 | 48 |
| 19 | 2 Cheile Zanoagei | 82 | 36 | 44 |
| 20 | 5 Doamna Ghica | 82 | 37 | 45 |
Episoade înregistrate în sector în 2025: 2.181. Media zilelor din avarii pe punct termic: 25,2; din lucrări programate: 16,1.