Clasamentul străzilor — 2026 (până la 11 iunie 2026)
840 din 947 puncte termice au avut cel puțin o zi cu întreruperi în 2026; mediana: 8 zile.
An incomplet: date până la 11 iunie 2026. Comparațiile cu alți ani se fac doar pe perioade echivalente.
| Loc | Stradă | Sector | față de 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sos Pantelimon | 2–3 | 86 | 68 | 40 | 132 | 12 | +23 ▲ |
| 2 | Bld Iuliu Maniu | 3–6 | 81 | 71 | 28 | 122 | 10 | +20 ▲ |
| 3 | Sos Mihai Bravu | 2–3 | 81 | 49 | 49 | 151 | 19 | +27 ▲ |
| 4 | Bld Timisoara | 5–6 | 79 | 74 | 13 | 79 | 20 | +6 ▲ |
| 5 | Calea Vacaresti | 4 | 78 | 60 | 34 | 105 | 19 | +12 ▲ |
| 6 | Splaiul Independentei | 1–3–5–6 | 71 | 58 | 23 | 93 | 14 | +3 ▲ |
| 7 | Str Drumul Taberei | 5–6 | 66 | 56 | 14 | 106 | 5 | +3 ▲ |
| 8 | Sos Colentina | 2 | 65 | 46 | 39 | 118 | 11 | +7 ▲ |
| 9 | Str Toporasi | 5 | 65 | 3 | 63 | 9 | 57 | +8 ▲ |
| 10 | Str V. V. Stanciu | 4 | 63 | 38 | 33 | 49 | 16 | +34 ▲ |
| 11 | Bld Gheorghe Sincai | 4 | 61 | 34 | 31 | 77 | 11 | +40 ▲ |
| 12 | Str Cuza Voda | 4 | 61 | 31 | 32 | 57 | 10 | +23 ▲ |
| 13 | Bld Tineretului | 4 | 60 | 38 | 30 | 68 | 18 | +30 ▲ |
| 14 | Str Doamna Ghica | 2 | 60 | 44 | 25 | 48 | 16 | −9 ▼ |
| 15 | Str Pridvorului | 4 | 59 | 50 | 10 | 31 | 19 | +12 ▲ |
| 16 | Str Stamate Costache | 4 | 59 | 50 | 10 | 30 | 19 | +11 ▲ |
| 17 | Str Trestiana | 4 | 58 | 30 | 30 | 53 | 10 | +20 ▲ |
| 18 | Bld Camil Ressu | 3–6 | 57 | 29 | 31 | 57 | 10 | −7 ▼ |
| 19 | Sos Oltenitei | 4 | 57 | 39 | 19 | 78 | 10 | +4 ▲ |
| 20 | Str Constantin Radulescu-Motru | 4 | 57 | 29 | 30 | 52 | 10 | +18 ▲ |
| 21 | Str Teiul Doamnei | 2 | 57 | 36 | 31 | 63 | 12 | +6 ▲ |
| 22 | Str Mocancutei | 4 | 56 | 28 | 30 | 37 | 10 | +19 ▲ |
| 23 | Bld Constantin Brancoveanu | 4 | 55 | 39 | 18 | 51 | 11 | +12 ▲ |
| 24 | Str Dumbrava Noua | 5 | 55 | 39 | 22 | 76 | 5 | +1 ▲ |
| 25 | Str Pecineaga | 5 | 55 | 47 | 12 | 48 | 5 | +23 ▲ |
| 26 | Str Piscului | 4 | 54 | 26 | 30 | 32 | 10 | +26 ▲ |
| 27 | Str Tineretului | 4 | 53 | 28 | 26 | 23 | 10 | +39 ▲ |
| 28 | Bld Ferdinand I | 1–2 | 52 | 30 | 24 | 32 | 11 | +42 ▲ |
| 29 | Str Traian | 2–3 | 52 | 34 | 29 | 36 | 10 | +18 ▲ |
| 30 | Sos Stefan Cel Mare | 1–2 | 51 | 39 | 19 | 72 | 10 | +3 ▲ |
| 31 | Str Avrig | 2 | 51 | 37 | 19 | 41 | 19 | +34 ▲ |
| 32 | Calea 13 Septembrie | 5 | 50 | 16 | 36 | 53 | 5 | −20 ▼ |
| 33 | Str Laptari Tei | 2 | 50 | 27 | 37 | 26 | 12 | 0 |
| 34 | Str Avalansei | 4 | 49 | 21 | 28 | 19 | 10 | +34 ▲ |
| 35 | Str Caramidarii De Jos | 4 | 49 | 31 | 23 | 28 | 16 | +21 ▲ |
| 36 | Str Maria Tanase | 4 | 49 | 22 | 29 | 34 | 10 | +29 ▲ |
| 37 | Bld Unirii | 3–5 | 48 | 31 | 24 | 64 | 4 | −15 ▼ |
| 38 | Str Liviu Rebreanu | 3–6 | 48 | 37 | 12 | 43 | 10 | +3 ▲ |
| 39 | Str Poenari | 4 | 48 | 19 | 29 | 16 | 10 | +23 ▲ |
| 40 | Ale Tohani | 4 | 47 | 18 | 29 | 15 | 10 | +22 ▲ |
| 41 | Str Petre Ispirescu | 5 | 47 | 24 | 25 | 50 | 5 | +8 ▲ |
| 42 | Str Slt. Gheorghe Stanescu | 2 | 47 | 43 | 4 | 30 | 6 | +33 ▲ |
| 43 | Str Tohani | 4 | 47 | 18 | 29 | 15 | 10 | +22 ▲ |
| 44 | Ale Borcea | 4 | 46 | 19 | 28 | 16 | 10 | +27 ▲ |
| 45 | Bld Lacul Tei | 2 | 46 | 33 | 16 | 71 | 11 | +6 ▲ |
| 46 | Calea Rahovei | 5 | 46 | 34 | 15 | 51 | 4 | +13 ▲ |
| 47 | Sos Iancului | 2 | 46 | 43 | 6 | 52 | 6 | +18 ▲ |
| 48 | Str Albinelor | 4 | 46 | 17 | 29 | 14 | 10 | +20 ▲ |
| 49 | Str Viorele | 4 | 46 | 19 | 28 | 16 | 10 | +26 ▲ |
| 50 | Str Visana | 4 | 46 | 17 | 29 | 14 | 10 | +18 ▲ |
| 51 | Str Vistiernicul Stavrinos | 3–6 | 46 | 37 | 16 | 49 | 7 | +12 ▲ |
| 52 | Bld 1 Decembrie 1918 | 3–6 | 45 | 30 | 17 | 70 | 4 | −1 ▼ |
| 53 | Bld Basarabia | 2–3 | 45 | 34 | 13 | 52 | 11 | −2 ▼ |
| 54 | Bld Pionierilor | 4 | 45 | 22 | 23 | 17 | 10 | +19 ▲ |
| 55 | Bld Alexandru Obregia | 4 | 44 | 32 | 13 | 49 | 9 | +16 ▲ |
| 56 | Calea Vitan | 3 | 44 | 26 | 27 | 50 | 7 | +6 ▲ |
| 57 | Str Baicului | 2 | 44 | 38 | 10 | 33 | 6 | +9 ▲ |
| 58 | Str Margeanului | 5 | 44 | 32 | 15 | 57 | 5 | −1 ▼ |
| 59 | Bld Abatorului | 4 | 43 | 28 | 15 | 18 | 12 | +14 ▲ |
| 60 | Str Apusului | 5–6 | 43 | 28 | 17 | 41 | 5 | +3 ▲ |
| 61 | Str Grigore Ionescu | 2 | 43 | 23 | 25 | 56 | 8 | +8 ▲ |
| 62 | Str Martisor | 4 | 43 | 29 | 14 | 20 | 10 | +17 ▲ |
| 63 | Str Otesani | 2 | 43 | 23 | 25 | 63 | 8 | +1 ▲ |
| 64 | Str Plugarilor | 4 | 43 | 29 | 14 | 18 | 12 | +15 ▲ |
| 65 | Str Ramnicu Valcea | 3 | 43 | 21 | 24 | 30 | 10 | +11 ▲ |
| 66 | Ale Bran | 4 | 42 | 28 | 14 | 17 | 12 | +14 ▲ |
| 67 | Bld Ion Mihalache | 1 | 42 | 28 | 13 | 67 | 5 | −23 ▼ |
| 68 | Splaiul Unirii | 3–4 | 42 | 17 | 27 | 40 | 15 | +12 ▲ |
| 69 | Str Grigore C. Moisil | 2 | 42 | 29 | 15 | 25 | 11 | +11 ▲ |
| 70 | Str Masina De Paine | 2 | 42 | 25 | 24 | 56 | 9 | +8 ▲ |
| 71 | Calea Mosilor | 2 | 41 | 32 | 13 | 44 | 15 | +21 ▲ |
| 72 | Str Dezrobirii | 6 | 41 | 31 | 12 | 48 | 5 | +7 ▲ |
| 73 | Str Padesu | 4 | 41 | 24 | 16 | 28 | 10 | +30 ▲ |
| 74 | Str Pictor Stefan Dimitrescu | 4 | 41 | 24 | 16 | 28 | 10 | +30 ▲ |
| 75 | Str Cap. Ilina | 5 | 39 | 31 | 10 | 27 | 5 | +9 ▲ |
| 76 | Str Dreptatii | 6 | 39 | 30 | 12 | 42 | 6 | −14 ▼ |
| 77 | Str Fainari | 2 | 39 | 31 | 11 | 20 | 16 | +23 ▲ |
| 78 | Str Lalosu | 4 | 39 | 23 | 16 | 26 | 10 | +28 ▲ |
| 79 | Str Sg. Maj. Ion Nedeleanu | 5 | 39 | 20 | 26 | 36 | 5 | −3 ▼ |
| 80 | Str Slt. Popa | 5 | 39 | 31 | 10 | 28 | 5 | +11 ▲ |
| 81 | Str Fantanica | 2 | 38 | 29 | 12 | 32 | 6 | +11 ▲ |
| 82 | Str Laborator | 3 | 38 | 19 | 19 | 31 | 10 | +17 ▲ |
| 83 | Str Petre Antonescu | 2 | 38 | 16 | 26 | 36 | 8 | +2 ▲ |
| 84 | Str Secuilor | 4 | 38 | 24 | 14 | 36 | 10 | +14 ▲ |
| 85 | Str Stoian Militaru | 4 | 38 | 25 | 14 | 34 | 10 | +26 ▲ |
| 86 | Str Tuzla | 2 | 38 | 24 | 15 | 13 | 11 | +11 ▲ |
| 87 | Bld Theodor Pallady | 3–6 | 37 | 32 | 4 | 33 | 10 | 0 |
| 88 | Calea Serban Voda | 1–4 | 37 | 18 | 20 | 35 | 10 | +26 ▲ |
| 89 | Str Alexandru Cel Bun | 2 | 37 | 17 | 25 | 38 | 8 | +3 ▲ |
| 90 | Str Alexandru Moruzzi Voievod | 3 | 37 | 28 | 9 | 21 | 5 | +8 ▲ |
| 91 | Str Cristea Mateescu | 2 | 37 | 16 | 25 | 38 | 8 | +5 ▲ |
| 92 | Str Dristorului | 3 | 37 | 23 | 14 | 27 | 10 | −5 ▼ |
| 93 | Str Lacul Plopului | 5 | 37 | 14 | 27 | 27 | 5 | −6 ▼ |
| 94 | Str Maior Vasile Bacila | 2 | 37 | 27 | 11 | 41 | 5 | +7 ▲ |
| 95 | Str Rascoala 1907 | 2 | 37 | 27 | 11 | 40 | 5 | +7 ▲ |
| 96 | Calea Grivitei | 1 | 36 | 28 | 14 | 72 | 10 | −19 ▼ |
| 97 | Str Iedului | 3–6 | 36 | 30 | 10 | 32 | 5 | +14 ▲ |
| 98 | Ale Cislau | 2 | 35 | 28 | 9 | 28 | 6 | +16 ▲ |
| 99 | Bld Ghica Tei | 2 | 35 | 15 | 25 | 25 | 8 | −4 ▼ |
| 100 | Bld Libertatii | 4–5 | 35 | 20 | 17 | 26 | 6 | 0 |
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal. Detalii în metodologie.