Str Postasului
Sector 3 · București
în 2025
Blocul tău (PT 21 C5/2) a stat 35 de zile fără apă caldă în 2025.
Pe lângă acestea, Blocul tău (PT 21 C5/2) a mai avut 13 zile cu presiune sau temperatură scăzută în 2025 — se numără separat și nu intră în cifra din stânga. Cum le numărăm.
Peste media Bucureștiului, dar tot sub numărul „pe toată strada”.
Istoric — 21 C5/2 (blocul tău)
Ce s-a întâmplat, episod cu episod
Episoade 2026 (16)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 26 ian. 2026, 20:06 | 26 ian. 2026, 21:12 | neclasificat | In urma cresterii debitului la CTE SUD se fac mnevre de echilibrare hidraulica | 31 ian. 2026, 23:30 |
| 25 feb. 2026, 09:06 | 25 feb. 2026, 11:16 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum -Ale Buhuşi | 25 feb. 2026, 15:00 |
| 25 feb. 2026, 12:45 | 25 feb. 2026, 21:46 | avarie | Izolare tronson CG5-CS15 Placare-CS15 Anexa, pentru depistare si remediere avarii -Bd. 1 Decembrie 1918 | 25 feb. 2026, 23:00 |
| 2 mar. 2026, 10:44 | 3 mar. 2026, 01:22 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bd. 1 Decembrie 1918 | 3 mar. 2026, 23:00 |
| 5 mar. 2026, 09:30 | 5 mar. 2026, 13:11 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum Ale Buhuşi | 5 mar. 2026, 13:00 |
| 12 mar. 2026, 12:12 | 12 mar. 2026, 17:47 | avarie | Avarie Apa Nova - lipsa apă rece la punctul termic | 12 mar. 2026, 18:00 |
| ≈ 8 apr. 2026, 15:01 | ≈ 10 apr. 2026, 06:01 | avarie | Izolare tronson CS15 Placare - CG5 pentru remediere avarii | 10 apr. 2026, 23:00 |
| 15 apr. 2026, 10:04 | 17 apr. 2026, 02:04 | avarie | Remediere avarie circuit primar - Bd. 1Decembrie 1918 | 16 apr. 2026, 23:00 |
| ≈ 21 apr. 2026, 11:33 | ≈ 23 apr. 2026, 15:18 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (str./Bd.) | 23 apr. 2026, 23:00 |
| ≈ 27 apr. 2026, 12:29 | ≈ 30 apr. 2026, 00:37 | avarie | Remediere avarie retea termica primara- Bd.1 Decembrie 1918 | 30 apr. 2026, 23:00 |
| 14 mai 2026, 09:11 | 14 mai 2026, 11:19 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum Str.Postasului nr.4 | 14 mai 2026, 12:00 |
| 8 iun. 2026, 10:05 | 8 iun. 2026, 10:05 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 8 iun. 2026, 13:30 |
| 8 iun. 2026, 11:52 | 8 iun. 2026, 11:52 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str.Postasului ) | 8 iun. 2026, 13:00 |
| ≈ 22 iun. 2026, 10:38 | ≈ 22 iun. 2026, 10:38 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 22 iun. 2026, 14:00 |
| ≈ 11 aug. 2026, 18:35 | ≈ 13 aug. 2026, 21:33 | programat | Lucrari de modernizare SACET-Obiectiv3 si Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti-Obiectiv 1 Magistrala I Sud | 14 aug. 2026, 23:00 |
| ≈ 17 aug. 2026, 16:14 | ≈ 20 aug. 2026, 17:51 | avarie | Avarie retea primara Dn 800 b-dul 1 Decembrie 1918 | 21 aug. 2026, 20:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
Cumulat pe toată strada (35 de zile) și de ce e înșelător
Termoenergetica raportează întreruperile la nivel de punct termic, nu de stradă. Cele 35 de zile de mai sus sunt reuniunea zilelor tuturor punctelor termice care deservesc strada — niciun apartament nu le-a trăit pe toate. Numărul real pentru blocul tău este cel de la punctul termic care îl deservește, ales mai sus.
2026 (până la 11 septembrie 2026)29 de zile · 47 zile cu deficiențe
202535 de zile · 13 zile cu deficiențe
202422 de zile · 11 zile cu deficiențe
202343 de zile · 14 zile cu deficiențe
202232 de zile · 11 zile cu deficiențe
2021 (parțial)2 zile
Față de oraș — 2025
Punctele termice care deservesc strada
| Punct termic | Sector | Zile fără apă caldă în 2025 | zile cu deficiențe |
|---|---|---|---|
| 21 C5/2 | 3 | 35 | 13 |
Străzi învecinate (același punct termic)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal — dar nu sunt puține. Detalii în metodologie.