Str Mehadiei
Sector 6 · București
Pe toată strada, în 2025, situația a variat între 39 și 40 de zile fără apă caldă, în funcție de zonă.
Strada e lungă și e deservită de 2 de puncte termice. Apa caldă diferă mult de la un capăt la altul — alege blocul ca să vezi situația reală a apartamentului, nu media întregii străzi.
în 2025
Blocul tău (PT 1 Crivina) a stat 40 de zile fără apă caldă în 2025.
Pe lângă acestea, Blocul tău (PT 1 Crivina) a mai avut 44 de zile cu presiune sau temperatură scăzută în 2025 — se numără separat și nu intră în cifra din stânga. Cum le numărăm.
Peste media Bucureștiului, dar tot sub numărul „pe toată strada”.
Nicio întrerupere anunțată în curs la ultima actualizare (11 septembrie 2026). Dacă totuși nu ai apă caldă acum, anunțul poate fi mai nou decât datele de aici — verifică pe cmteb.ro.
Istoric — 1 Crivina (blocul tău)
Ce s-a întâmplat, episod cu episod
Episoade 2026 (17)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 9 feb. 2026, 09:24 | 10 feb. 2026, 01:11 | avarie | Remediere avarie circuit primar - (Bd.Constructorilor) | 10 feb. 2026, 10:00 |
| 12 mar. 2026, 08:35 | 13 mar. 2026, 12:00 | avarie | Remediere avarie racord primar | 13 mar. 2026, 23:30 |
| ≈ 31 mar. 2026, 08:49 | ≈ 31 mar. 2026, 10:29 | programat | LUCRARI MODERNIZARE-POIM-LOT 2-OBIECTIV 11 | 3 apr. 2026, 23:30 |
| ≈ 31 mar. 2026, 10:57 | ≈ 4 apr. 2026, 05:57 | avarie | Lucrări de remediere punctuală a avariilor și deblindare/reîntregire conductă tur-retur ca urmare a lucrărilor de modernizare -POIM-LOT 2-OBIECTIV 11 | 4 apr. 2026, 08:00 |
| 23 apr. 2026, 09:12 | 23 apr. 2026, 12:51 | programat | Lucrări în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 23 apr. 2026, 12:30 |
| ≈ 6 mai 2026, 10:36 | ≈ 8 mai 2026, 12:30 | avarie | Remediere avarie rețea primară-zona Giulești | 8 mai 2026, 23:30 |
| 13 mai 2026, 08:58 | 13 mai 2026, 13:18 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 13 mai 2026, 13:30 |
| ≈ 17 iun. 2026, 09:48 | ≈ 17 iun. 2026, 09:48 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 17 iun. 2026, 13:30 |
| 24 iun. 2026, 11:41 | 24 iun. 2026, 11:41 | programat | Lucrari în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum,bd.Constuctorilor nr 24 | 24 iun. 2026, 13:30 |
| 7 iul. 2026, 11:41 | 7 iul. 2026, 11:41 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 7 iul. 2026, 12:30 |
| 8 iul. 2026, 10:12 | 8 iul. 2026, 12:35 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 8 iul. 2026, 13:30 |
| 16 iul. 2026, 15:06 | 16 iul. 2026, 17:18 | programat | Lucrări în punctul termic pe circuitul primar | 16 iul. 2026, 19:30 |
| 27 iul. 2026, 11:44 | 27 iul. 2026, 22:51 | programat | Lucrare tehnica programata in cadrul CTE Grozavesti, necesara pentru functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor de gaze natural ( efectuarea releveului diafragmei de gaz in vederea inlocuirii acesteia ) | 27 iul. 2026, 23:30 |
| 10 aug. 2026, 11:01 | 11 aug. 2026, 00:07 | avarie | Remediere avarie circuit primar tronson C13 INTERMERIDIAN-CC1- CONDUCTA DN 600mm | 11 aug. 2026, 23:30 |
| 16 aug. 2026, 22:30 | 17 aug. 2026, 12:54 | programat | Oprire CTE Grozavesti in vederea inlocuirii racord apa rece - Apa Nova | 17 aug. 2026, 15:00 |
| ≈ 31 aug. 2026, 16:38 | ≈ 2 sep. 2026, 18:16 | avarie | Remediere avarie retea primara | 4 sep. 2026, 23:30 |
| 8 sep. 2026, 12:13 | 8 sep. 2026, 12:13 | neclasificat | Parametrii insuficienti furnizati de CTE Grozavesti | 8 sep. 2026, 15:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
în 2025
Blocul tău (PT 2 Crivina) a stat 39 de zile fără apă caldă în 2025.
Pe lângă acestea, Blocul tău (PT 2 Crivina) a mai avut 33 de zile cu presiune sau temperatură scăzută în 2025 — se numără separat și nu intră în cifra din stânga. Cum le numărăm.
Peste media Bucureștiului, dar tot sub numărul „pe toată strada”.
Nicio întrerupere anunțată în curs la ultima actualizare (11 septembrie 2026). Dacă totuși nu ai apă caldă acum, anunțul poate fi mai nou decât datele de aici — verifică pe cmteb.ro.
Istoric — 2 Crivina (blocul tău)
Ce s-a întâmplat, episod cu episod
Episoade 2026 (15)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 4 feb. 2026, 15:51 | 4 feb. 2026, 17:28 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 4 feb. 2026, 18:30 |
| 19 mar. 2026, 08:35 | 19 mar. 2026, 14:51 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 19 mar. 2026, 15:30 |
| 20 mar. 2026, 09:05 | 20 mar. 2026, 12:10 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum, str. Gheorghe Saidac | 20 mar. 2026, 13:30 |
| ≈ 31 mar. 2026, 08:49 | ≈ 31 mar. 2026, 10:29 | programat | LUCRARI MODERNIZARE-POIM-LOT 2-OBIECTIV 11 | 3 apr. 2026, 23:30 |
| ≈ 31 mar. 2026, 10:57 | ≈ 4 apr. 2026, 06:51 | avarie | Lucrări de remediere punctuală a avariilor și deblindare/reîntregire conductă tur-retur ca urmare a lucrărilor de modernizare -POIM-LOT 2-OBIECTIV 11 | 4 apr. 2026, 08:00 |
| 4 apr. 2026, 08:13 | 4 apr. 2026, 15:06 | programat | Lucrările au fost finalizate,PT-urile sunt în încărcare și punere în funcțiune. | 4 apr. 2026, 23:30 |
| ≈ 6 mai 2026, 10:36 | ≈ 8 mai 2026, 13:10 | avarie | Remediere avarie rețea primară-zona Giulești | 8 mai 2026, 23:30 |
| 4 iul. 2026, 15:39 | 4 iul. 2026, 15:39 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum - Școala Gimnazială Nr.167 | 4 iul. 2026, 17:00 |
| 27 iul. 2026, 11:44 | 27 iul. 2026, 22:51 | programat | Lucrare tehnica programata in cadrul CTE Grozavesti, necesara pentru functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor de gaze natural ( efectuarea releveului diafragmei de gaz in vederea inlocuirii acesteia ) | 27 iul. 2026, 23:30 |
| 11 aug. 2026, 10:50 | 11 aug. 2026, 14:26 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 11 aug. 2026, 14:30 |
| 16 aug. 2026, 22:30 | 17 aug. 2026, 12:54 | programat | Oprire CTE Grozavesti in vederea inlocuirii racord apa rece - Apa Nova | 17 aug. 2026, 15:00 |
| 26 aug. 2026, 14:52 | 26 aug. 2026, 17:23 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 26 aug. 2026, 18:30 |
| ≈ 31 aug. 2026, 16:38 | ≈ 2 sep. 2026, 18:16 | avarie | Remediere avarie retea primara | 4 sep. 2026, 23:30 |
| 3 sep. 2026, 17:38 | 3 sep. 2026, 17:38 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum | 3 sep. 2026, 18:30 |
| 8 sep. 2026, 12:13 | 8 sep. 2026, 12:13 | neclasificat | Parametrii insuficienti furnizati de CTE Grozavesti | 8 sep. 2026, 15:30 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
Toate zonele de pe această stradă
Apasă pe zona ta ca să-i vezi istoricul. Zile fără apă caldă pe punct termic.
Cumulat pe toată strada (49 de zile) și de ce e înșelător
Termoenergetica raportează întreruperile la nivel de punct termic, nu de stradă. Cele 49 de zile de mai sus sunt reuniunea zilelor tuturor punctelor termice care deservesc strada — niciun apartament nu le-a trăit pe toate. Numărul real pentru blocul tău este cel de la punctul termic care îl deservește, ales mai sus.
2026 (până la 11 septembrie 2026)26 de zile · 11 zile cu deficiențe
202549 de zile · 49 zile cu deficiențe
202450 de zile · 27 zile cu deficiențe
202328 de zile · 40 zile cu deficiențe
202230 de zile · 27 zile cu deficiențe
2021 (parțial)fără opriri · 1 zile cu deficiențe
Față de oraș — 2025
Punctele termice care deservesc strada
| Punct termic | Sector | Zile fără apă caldă în 2025 | zile cu deficiențe |
|---|---|---|---|
| 1 Crivina | 6 | 40 | 44 |
| 2 Crivina | 6 | 39 | 33 |
Străzi învecinate (același punct termic)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal — dar nu sunt puține. Detalii în metodologie.