Str Calusari
Sector 3 · București
în 2025
Blocul tău (PT 2 Vitan) a stat 46 de zile fără apă caldă în 2025.
Pe lângă acestea, Blocul tău (PT 2 Vitan) a mai avut 4 zile cu presiune sau temperatură scăzută în 2025 — se numără separat și nu intră în cifra din stânga. Cum le numărăm.
Peste media Bucureștiului, dar tot sub numărul „pe toată strada”.
Istoric — 2 Vitan (blocul tău)
Ce s-a întâmplat, episod cu episod
Episoade 2026 (14)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| ≈ 9 mar. 2026, 12:03 | ≈ 14 mar. 2026, 09:14 | programat | Lucrari de "Modernizare Retea de Termoficare a Municipiului Bucuresti"-firma ELSACO | 14 mar. 2026, 12:00 |
| 14 mar. 2026, 09:46 | 14 mar. 2026, 10:58 | avarie | Avarie depistata la incarcarea retelei de Termoficare | 16 mar. 2026, 12:00 |
| 14 mar. 2026, 11:16 | 15 mar. 2026, 00:40 | neclasificat | Surpare aparuta in SOS.Mihai Bravu 307,incarcare oprita pentru punere in siguranta a retelei de termoficare | 16 mar. 2026, 12:00 |
| ≈ 17 mar. 2026, 10:30 | ≈ 20 mar. 2026, 06:24 | programat | Izolare tronson pentru executie lucrari de "Modernizare Retea a Municiupiului Bucuresti" | 20 mar. 2026, 23:00 |
| 23 mar. 2026, 11:47 | 23 mar. 2026, 11:47 | programat | Lucrari bloc 55 / Sos. Mihai Bravu. | 23 mar. 2026, 13:00 |
| 23 mar. 2026, 14:50 | 23 mar. 2026, 15:29 | avarie | Avarie apa calda de consum bl. 58A sc.1 / str. Muresana | 23 mar. 2026, 15:30 |
| 24 mar. 2026, 10:52 | 24 mar. 2026, 14:32 | programat | Inlocuire conducta canal distanta pe circuitul de apa calda de consum,bl. 58 | 24 mar. 2026, 15:00 |
| 16 apr. 2026, 06:01 | 17 apr. 2026, 22:06 | avarie | Avarie retea primara | 18 apr. 2026, 23:00 |
| 13 mai 2026, 10:16 | 13 mai 2026, 10:16 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 13 mai 2026, 11:00 |
| 19 mai 2026, 09:33 | 19 mai 2026, 10:57 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 19 mai 2026, 12:00 |
| ≈ 8 iun. 2026, 13:32 | ≈ 13 iun. 2026, 13:42 | programat | Izolare tronson CS5 Bobocica-1MB-CI2 700-5MB,pentru lucrari de modernizare. | 13 iun. 2026, 23:00 |
| ≈ 20 iul. 2026, 10:49 | ≈ 5 aug. 2026, 16:10 | programat | Execuție lucrări de modernizare - firma ELSACO pe Magistrala II Sud | 5 aug. 2026, 23:00 |
| ≈ 11 aug. 2026, 16:37 | ≈ 17 aug. 2026, 08:56 | programat | Lucrari de Modernizare Retea de Termoficare-Firma ELSACO | 21 aug. 2026, 23:30 |
| 5 sep. 2026, 12:34 | 5 sep. 2026, 12:34 | avarie | Remediere avarie bl 58 | 5 sep. 2026, 16:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
Cumulat pe toată strada (41 de zile) și de ce e înșelător
Termoenergetica raportează întreruperile la nivel de punct termic, nu de stradă. Cele 41 de zile de mai sus sunt reuniunea zilelor tuturor punctelor termice care deservesc strada — niciun apartament nu le-a trăit pe toate. Numărul real pentru blocul tău este cel de la punctul termic care îl deservește, ales mai sus.
2026 (până la 11 septembrie 2026)46 de zile · 34 zile cu deficiențe
202541 de zile · 4 zile cu deficiențe
202457 de zile · 3 zile cu deficiențe
202356 de zile · 10 zile cu deficiențe
202227 de zile · 8 zile cu deficiențe
2021 (parțial)2 zile
Față de oraș — 2025
Punctele termice care deservesc strada
| Punct termic | Sector | Zile fără apă caldă în 2025 | zile cu deficiențe |
|---|---|---|---|
| 2 Vitan | 3 | 46 | 4 |
Străzi învecinate (același punct termic)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal — dar nu sunt puține. Detalii în metodologie.