Ale Scolarilor
Sector 3 · București
în 2025
Blocul tău (PT 10 Laborator) a stat 27 de zile fără apă caldă în 2025.
Pe lângă acestea, Blocul tău (PT 10 Laborator) a mai avut 10 zile cu presiune sau temperatură scăzută în 2025 — se numără separat și nu intră în cifra din stânga. Cum le numărăm.
Cam cât media Bucureștiului. Mult mai bine decât numărul „pe toată strada”.
Istoric — 10 Laborator (blocul tău)
Ce s-a întâmplat, episod cu episod
Episoade 2026 (15)
| Început | Sfârșit | Cauză | Cauza raportată | Restabilire estimată |
|---|---|---|---|---|
| 20 ian. 2026, 13:22 | 20 ian. 2026, 18:24 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (Bl. S14) | 20 ian. 2026, 18:30 |
| 29 ian. 2026, 10:19 | 29 ian. 2026, 11:27 | programat | Mentenanță instalație interioară în punctul termic pentru circuit de apa calda de consum | 29 ian. 2026, 12:30 |
| 10 feb. 2026, 09:38 | 10 feb. 2026, 12:17 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum (str./Bd.) | 10 feb. 2026, 14:00 |
| 27 feb. 2026, 10:44 | 27 feb. 2026, 10:44 | programat | Lucrari circuit primar in PT / Ale Şcolarilor. | 27 feb. 2026, 12:30 |
| ≈ 9 mar. 2026, 12:03 | ≈ 14 mar. 2026, 09:14 | programat | Lucrari de "Modernizare Retea de Termoficare a Municipiului Bucuresti"-firma ELSACO | 14 mar. 2026, 12:00 |
| 14 mar. 2026, 09:46 | 14 mar. 2026, 10:58 | avarie | Avarie depistata la incarcarea retelei de Termoficare | 16 mar. 2026, 12:00 |
| 14 mar. 2026, 11:16 | 15 mar. 2026, 00:40 | neclasificat | Surpare aparuta in SOS.Mihai Bravu 307,incarcare oprita pentru punere in siguranta a retelei de termoficare | 16 mar. 2026, 12:00 |
| ≈ 17 mar. 2026, 10:30 | ≈ 20 mar. 2026, 06:24 | programat | Izolare tronson pentru executie lucrari de "Modernizare Retea a Municiupiului Bucuresti" | 20 mar. 2026, 23:00 |
| 16 apr. 2026, 06:01 | 17 apr. 2026, 22:06 | avarie | Avarie retea primara | 18 apr. 2026, 23:00 |
| 22 apr. 2026, 16:31 | 22 apr. 2026, 18:34 | avarie | Remediere avarie în punctul termic pe circuitul de apă caldă de consum | 22 apr. 2026, 19:30 |
| 28 apr. 2026, 14:12 | 28 apr. 2026, 19:10 | programat | Inlocuire conducta recirculatie apa calda de consum bl.S2 / str. Laborator | 28 apr. 2026, 19:30 |
| 29 mai 2026, 12:27 | 29 mai 2026, 18:44 | avarie | Remediere avarie rețea secundară pe circuitul de apă caldă de consum BL S3 | 29 mai 2026, 19:30 |
| ≈ 8 iun. 2026, 13:32 | ≈ 13 iun. 2026, 13:42 | programat | Izolare tronson CS5 Bobocica-1MB-CI2 700-5MB,pentru lucrari de modernizare. | 13 iun. 2026, 23:00 |
| ≈ 20 iul. 2026, 10:49 | ≈ 5 aug. 2026, 16:10 | programat | Execuție lucrări de modernizare - firma ELSACO pe Magistrala II Sud | 5 aug. 2026, 23:00 |
| 24 aug. 2026, 10:17 | 24 aug. 2026, 13:37 | avarie | Remediat avarie BL S1 | 24 aug. 2026, 14:00 |
≈ interval estimat — sursa a avut o pauză de colectare în timpul episodului.
Cumulat pe toată strada (26 de zile) și de ce e înșelător
Termoenergetica raportează întreruperile la nivel de punct termic, nu de stradă. Cele 26 de zile de mai sus sunt reuniunea zilelor tuturor punctelor termice care deservesc strada — niciun apartament nu le-a trăit pe toate. Numărul real pentru blocul tău este cel de la punctul termic care îl deservește, ales mai sus.
2026 (până la 11 septembrie 2026)42 de zile · 39 zile cu deficiențe
202526 de zile · 10 zile cu deficiențe
202446 de zile · 6 zile cu deficiențe
202360 de zile · 12 zile cu deficiențe
202222 de zile · 11 zile cu deficiențe
2021 (parțial)3 zile
Față de oraș — 2025
Punctele termice care deservesc strada
| Punct termic | Sector | Zile fără apă caldă în 2025 | zile cu deficiențe |
|---|---|---|---|
| 10 Laborator | 3 | 27 | 10 |
Străzi învecinate (același punct termic)
O „zi cu întrerupere" = o zi calendaristică atinsă de cel puțin un episod de oprire a apei calde (avarie sau lucrare programată). Deficiențele (presiune sau temperatură scăzută) se numără separat și nu intră în indicatorul principal — dar nu sunt puține. Detalii în metodologie.